Consultez la fiche du joueur de football Braga (Rio Ave). Cette page liste les statistiques de Braga (stats, buts et cartons). Selon nos données, nous affichons parfois le profil complet du joueur (photo, date de naissance, age, taille, club actuel, poste). Consultez régulièrement cette page pour connaître les dernières infos de ce joueur portugais.
football
![]() |
Braga
Pays :
Né le 17 juin 1983 - 29 ans Taille : 1m79 Poste : Milieu de terrain Equipe actuelle : Rio Ave |
Club actuel ![]() |
14 buts |
|||
| 29-09-2008 | 20:45 | Belenenses - Leixoes | 1 x ![]() |
| 25-10-2008 | 22:00 | FC Porto - Leixoes | 2 x ![]() |
| 27-04-2009 | 20:45 | Leixoes - Vitoria Guimaraes | 2 x ![]() |
| 10-11-2010 | 16:00 | Rio Ave - Estoril Praia | 1 x ![]() |
| 14-11-2010 | 17:00 | Rio Ave - Pacos de Ferreira | 1 x ![]() |
| 21-11-2010 | 17:00 | Rio Ave - Feirense | 1 x ![]() |
| 06-03-2011 | 17:00 | CS Maritimo - Rio Ave | 1 x ![]() |
| 10-04-2011 | 17:00 | Pacos de Ferreira - Rio Ave | 1 x ![]() |
| 08-05-2011 | 21:15 | Rio Ave - Benfica | 1 x ![]() |
| 22-01-2012 | 17:15 | Sporting Braga - Rio Ave | 1 x ![]() |
| 17-02-2012 | 21:15 | Rio Ave - CS Maritimo | 1 x ![]() |
| 07-04-2012 | 17:00 | Rio Ave - Feirense | 1 x ![]() |
1 pénalty |
|||
| 07-04-2012 | 17:00 | Rio Ave - Feirense | 1 x ![]() |
11 cartons jaunes |
|||
| 03-10-2010 | 17:00 | Rio Ave - CS Maritimo | 1 x ![]() |
| 30-10-2010 | 20:15 | Rio Ave - Sporting Braga | 1 x ![]() |
| 14-11-2010 | 17:00 | Rio Ave - Pacos de Ferreira | 1 x ![]() |
| 12-03-2011 | 19:15 | Rio Ave - Sporting Lisbonne | 1 x ![]() |
| 10-04-2011 | 17:00 | Pacos de Ferreira - Rio Ave | 1 x ![]() |
| 28-08-2011 | 17:00 | Rio Ave - Olhanense | 1 x ![]() |
| 22-01-2012 | 17:15 | Sporting Braga - Rio Ave | 1 x ![]() |
| 12-02-2012 | 17:00 | Olhanense - Rio Ave | 1 x ![]() |
| 17-02-2012 | 21:15 | Rio Ave - CS Maritimo | 1 x ![]() |
| 07-04-2012 | 17:00 | Rio Ave - Feirense | 1 x ![]() |
| 29-04-2012 | 20:15 | Rio Ave - Benfica | 1 x ![]() |

Notre site MatchEnDirect.fr vous permet de consulter les infos des sports suivants :