Score à la fin du temps règlementaire | 2 - 0 |
Cette page affiche les données (commentaires, buts, scores) de la rencontre Express / BUL. Vous pouvez intérargir sur ce match de football en déposant vos propres commentaires. Le coup d'envoi de ce match de foot entre Express Sports Club et BIDCO BUL FC sera donné à 14h30 (13 février 2018).
1 | 49 | 24 | 17 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 49 | 24 | 16 | |
3 | 48 | 24 | 29 | |
4 | 38 | 25 | 4 | |
5 | 38 | 25 | 4 | |
6 | 34 | 25 | 1 | |
7 | 32 | 25 | -3 | |
8 | 31 | 26 | -3 | |
9 | 30 | 24 | -1 | |
10 | 30 | 26 | -8 | |
11 | 28 | 26 | -12 | |
12 | 28 | 26 | -15 | |
13 | 26 | 25 | -2 | |
14 | 26 | 25 | -7 | |
15 | 25 | 24 | -1 | |
16 | 23 | 26 | -22 |
Vous consultez actuellement la page :
Express - BUL
Suivez le match Express - BUL en direct (résumé, score et buts). Le résultat de ce match Uganda Premier League entre Express Sports Club et BIDCO BUL FC est à suivre en live à partir de 14h30.