Score à la mi-temps | 0 - 1 | |
Score à la fin du temps règlementaire | 0 - 1 |
42' | F. Minarini |
Le contenu ci-dessus affiche le score (résumé, buteurs, cartons) de l'affiche Melfi / Vibonese. Vous pouvez intérargir sur ce match de football en déposant vos propres commentaires. Le coup d'envoi de ce match de foot entre AS Melfi et US Vibonese Calcio sera donné à 14h30 (05 avril 2017).
Girone C | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | 38 | 41 | |
2 | 74 | 38 | 26 | |
3 | 65 | 38 | 27 | |
4 | 64 | 38 | 22 | |
5 | 57 | 38 | 2 | |
6 | 57 | 38 | 4 | |
7 | 55 | 38 | 11 | |
8 | 50 | 38 | 6 | |
9 | 49 | 38 | -4 | |
10 | 49 | 38 | 3 | |
11 | 47 | 38 | 4 | |
12 | 47 | 38 | -3 | |
13 | 45 | 38 | -10 | |
14 | 42 | 38 | -12 | |
15 | 42 | 38 | -14 | |
16 | 39 | 38 | -17 | |
17 | 39 | 38 | -19 | |
18 | 38 | 38 | -13 | |
19 | 34 | 38 | -30 | |
20 | 30 | 38 | -24 |
Vous consultez actuellement la page :
Melfi - Vibonese
Suivez le match Melfi - Vibonese en direct (résumé, score et buts). Le résultat de ce match Série C1 entre AS Melfi et US Vibonese Calcio est à suivre en live à partir de 14h30.