Score à la mi-temps | 0 - 0 | |
Score à la fin du temps règlementaire | 0 - 1 |
C'est la mi-temps ! Amusez-vous en regardant notre dernière Vidéo Buzz ! | ||
57' | D. Wheeler | |
C. Baker | 59' | |
G. Roberts | 59' | |
J. Lowe | 59' | |
M. Smith | 59' | |
M. Clarke | 68' | |
78' | R. Reid | |
D. Forde | 79' | |
81' | L. McAlinden | |
81' | R. Reid |
63 |
|
Possession |
|
37 |
60 |
|
Attaques |
|
40 |
34 |
|
Attaques dangereuses |
|
21 |
17 |
|
Coups francs |
|
7 |
8 |
|
Coups de pied arrêtés |
|
13 |
0 |
|
Buts |
|
1 |
4 |
|
Tirs cadrés |
|
1 |
6 |
|
Tirs non cadrés |
|
4 |
4 |
|
Tirs arrêtés |
|
0 |
42 |
|
Touches |
|
29 |
11 |
|
Corners |
|
6 |
0 |
|
Hors-jeu |
|
4 |
7 |
|
Fautes |
|
13 |
2 |
|
Carton jaune |
|
1 |
2 |
|
Remplacements |
|
1 |
|
|
Les blocs ci-dessus vous propose de suivre les informations (but, résultat, commentaires) de l'affiche Portsmouth / Exeter City. Vous pouvez intérargir sur ce match de football en déposant vos propres commentaires. Le coup d'envoi de ce match de foot entre Portsmouth FC et Exeter City sera donné à 16h00 (28 janvier 2017).
1 | 87 | 46 | 39 | |
---|---|---|---|---|
Equipe | Pts | J | Dif | |
2 | 87 | 46 | 25 | |
3 | 85 | 46 | 30 | |
4 | 77 | 46 | 27 | |
5 | 71 | 46 | 19 | |
6 | 71 | 46 | 1 | |
7 | 70 | 46 | 23 | |
8 | 69 | 46 | 10 | |
9 | 69 | 46 | 5 | |
10 | 67 | 46 | 4 | |
11 | 66 | 46 | 8 | |
12 | 66 | 46 | 4 | |
13 | 65 | 46 | 3 | |
14 | 62 | 46 | -4 | |
15 | 57 | 46 | -7 | |
16 | 56 | 46 | -22 | |
17 | 55 | 46 | -9 | |
18 | 52 | 46 | -20 | |
19 | 51 | 46 | -18 | |
20 | 50 | 46 | -15 | |
21 | 50 | 46 | -20 | |
22 | 48 | 46 | -22 | |
23 | 46 | 46 | -21 | |
24 | 36 | 46 | -40 |
Vous consultez actuellement la page :
Portsmouth - Exeter City
Suivez le match Portsmouth - Exeter City en direct (résumé, score et buts). Le résultat de ce match de championnat anglais entre Portsmouth FC (Pompey) et Exeter City (Grecians) est à suivre en live à partir de 16h00.