Statistiques des matchs de KooTeePee et TP-47 : afin de vous aider à parier nous affichons les derniers scores et les stats entre KooTeePee et TP-47. Les cotes du match KooTeePee - TP-47 sont aussi disponibles selon le contexte.
football
| Date | Match | Score | Compétition | |
| 01.08.09 | KooTeePee - TP-47 | 0 - 1 | Ykkonen | |
| 12.07.09 | TP-47 - KooTeePee | 3 - 2 | Ykkonen | |
| 2 matchs - 2 victoires pour TP-47 | ||||
| Statistiques | Nb match | % |
| Plus de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
| Nombre de victoires | 8 | 40% |
| Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
| Nombre de défaites | 10 | 50% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 5 | 25% |
| Statistiques | Nb match | % |
| Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
| Nombre de victoires | 7 | 35% |
| Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
| Nombre de défaites | 8 | 40% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 5 | 25% |
| Date | Match | Score | Compétition | |
| 30.05.12 | P | Oulun LS - KooTeePee | 4 - 1 | Ykkonen |
| 24.05.12 | P | KooTeePee - SJK | 0 - 1 | Ykkonen |
| 21.05.12 | P | Viikingit - KooTeePee | 1 - 0 | Ykkonen |
| 17.05.12 | P | RoPS Rovaniemi - KooTeePee | 3 - 1 | Ykkonen |
| 13.05.12 | N | KooTeePee - Hameenlinna | 0 - 0 | Ykkonen |
| 09.05.12 | P | HJK Helsinki - KooTeePee | 3 - 0 | Suomen Cup |
| 05.05.12 | N | KooTeePee - OPS jp | 1 - 1 | Ykkonen |
| 27.04.12 | G | HIFK - KooTeePee | 0 - 3 | Ykkonen |
| 25.04.12 | G | KooTeePee - International Turku | 2 - 1 | Suomen Cup |
| 22.10.11 | G | KooTeePee - PoPa | 3 - 0 | Ykkonen |
| 16.10.11 | G | PS Kemi - KooTeePee | 1 - 3 | Ykkonen |
| 02.10.11 | P | Lahti - KooTeePee | 2 - 0 | Ykkonen |
| 22.09.11 | G | KooTeePee - JIPPO | 1 - 0 | Ykkonen |
| 11.09.11 | P | KooTeePee - OPS jp | 1 - 2 | Ykkonen |
| 27.08.11 | G | Kokkolan PV - KooTeePee | 2 - 4 | Ykkonen |
| 22.08.11 | G | KooTeePee - FC Espoo | 2 - 1 | Ykkonen |
| 13.08.11 | P | Oulun LS - KooTeePee | 3 - 1 | Ykkonen |
| 07.08.11 | P | KooTeePee - Hameenlinna | 2 - 3 | Ykkonen |
| 01.08.11 | G | HIFK - KooTeePee | 0 - 2 | Ykkonen |
| 25.07.11 | P | KooTeePee - Viikingit | 1 - 2 | Ykkonen |
| Date | Match | Score | Compétition | |
| 17.10.09 | P | Kokkolan PV - TP-47 | 3 - 2 | Ykkonen |
| 11.10.09 | G | TP-47 - FC Kiisto | 1 - 0 | Ykkonen |
| 03.10.09 | P | TP-47 - AC Oulu | 2 - 3 | Ykkonen |
| 27.09.09 | N | TP-47 - Klubi 04 | 1 - 1 | Ykkonen |
| 20.09.09 | G | Atlantis - TP-47 | 0 - 2 | Ykkonen |
| 12.09.09 | G | TP-47 - TPV Tampere | 3 - 1 | Ykkonen |
| 06.09.09 | G | PK-35 - TP-47 | 1 - 3 | Ykkonen |
| 27.08.09 | P | Klubi 04 - TP-47 | 3 - 2 | Ykkonen |
| 22.08.09 | G | TP-47 - JIPPO | 2 - 1 | Ykkonen |
| 16.08.09 | N | TP-47 - PoPa | 3 - 3 | Ykkonen |
| 09.08.09 | N | Hameenlinna - TP-47 | 0 - 0 | Ykkonen |
| 05.08.09 | P | TP-47 - PS Kemi | 0 - 1 | Ykkonen |
| 01.08.09 | G | KooTeePee - TP-47 | 0 - 1 | Ykkonen |
| 26.07.09 | N | TP-47 - Viikingit | 0 - 0 | Ykkonen |
| 19.07.09 | P | Viikingit - TP-47 | 4 - 1 | Ykkonen |
| 12.07.09 | G | TP-47 - KooTeePee | 3 - 2 | Ykkonen |
| 05.07.09 | P | TP-47 - Hameenlinna | 1 - 2 | Ykkonen |
| 17.06.09 | N | PS Kemi - TP-47 | 1 - 1 | Ykkonen |
| 14.06.09 | P | PoPa - TP-47 | 5 - 1 | Ykkonen |
| 07.06.09 | P | JIPPO - TP-47 | 2 - 0 | Ykkonen |
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | ||
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
| 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
| 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 18 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | ||
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | ||
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | ||
| 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | ||
| 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | ||
| 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | ||
| 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | -20 |

Notre site MatchEnDirect.fr vous permet de consulter les infos des sports suivants :