Commentaires

FBiH
  Equipe Pts J Dif
1 21 7 13
2 14 7 3
3 13 7 6
4 13 7 3
5 10 7 5
6 10 7 2
7 10 7 1
8 10 7 -4
9 9 7 1
10 9 7 0
11 8 7 -4
12 8 7 -5
13 5 7 -4
14 5 7 -10
15 4 7 -3
16 4 7 -4
RS
  Equipe Pts J Dif
1 20 8 12
2 18 8 9
3 17 8 10
4 14 8 9
5 13 7 3
6 13 8 2
7 13 8 1
8 13 8 1
9 12 8 7
10 12 8 2
11 11 8 -3
12 9 8 -1
13 9 8 -2
14 8 8 -9
15 7 7 -7
16 6 8 -8
17 4 8 -11
18 1 8 -15
qr med
Consent choices