Score à la mi-temps | 0 - 2 | |
Score à la fin du temps règlementaire | 2 - 2 |
Les blocs ci-dessus vous propose de suivre le score (résumé, buteurs, cartons) de la rencontre Güímar / UD San Fernando. Vous pouvez intérargir sur ce match de football en déposant vos propres commentaires. Le coup d'envoi de ce match de foot entre Güímar et UD San Fernando sera donné à 18h00 (16 février 2019).
Groupe 12 | ||||
Equipe | Pts | J | Dif | |
---|---|---|---|---|
1 | 49 | 25 | 27 | |
2 | 43 | 25 | 17 | |
3 | 42 | 25 | 7 | |
4 | 40 | 25 | 10 | |
5 | 40 | 25 | 9 | |
6 | 37 | 25 | 10 | |
7 | 37 | 25 | 2 | |
8 | 33 | 25 | 4 | |
9 | 33 | 25 | 4 | |
10 | 33 | 25 | -3 | |
11 | 32 | 25 | 4 | |
12 | 32 | 25 | 0 | |
13 | 32 | 25 | -4 | |
14 | 31 | 25 | -10 | |
15 | 30 | 25 | -4 | |
16 | 29 | 25 | -5 | |
17 | 29 | 25 | -7 | |
18 | 27 | 25 | -15 | |
19 | 24 | 25 | -22 | |
20 | 19 | 25 | -24 |
Vous consultez actuellement la page :
Güímar - UD San Fernando
Suivez le match Güímar - UD San Fernando en direct (résumé, score et buts). Le résultat de ce match Tercera Division entre Güímar et UD San Fernando est à suivre en live à partir de 18h00.