Nigeria

À propos de Nigeria

22.01.24 Guinée-Bissau v Nigeria 0
18.01.24 Côte d'Ivoire v Nigeria 0
14.01.24 Nigeria v Guinée Éq. 0
Phase de poules - Groupe A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nigeria Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
10.06.24 Bénin v Nigeria 0
03.06.24 Nigeria v Afrique du Sud 0
19.11.23 Zimbabwe 1 - 1 Nigeria 28
16.11.23 Nigeria 1 - 1 Lesotho 26
Phase de poules - Groupe C
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Rwanda Rwanda 4 2 1 1 0 2 0 2
2 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 2 1 0 1 2 3 -1
3 Nigeria Nigeria 2 2 0 2 0 2 2 0
4 Lesotho Lesotho 2 2 0 2 0 1 1 0
5 Zimbabwe Zimbabwe 2 2 0 2 0 1 1 0
6 Bénin Bénin 1 2 0 1 1 1 2 -1
10.09.23 Nigeria 6 - 0 Sao Tomé et P. 12
18.06.23 Sierra Leone 2 - 3 Nigeria 10
27.03.23 Guinée-Bissau 0 - 1 Nigeria 10
24.03.23 Nigeria 0 - 1 Guinée-Bissau 26
13.06.22 Sao Tomé et P. 0 - 10 Nigeria 12
09.06.22 Nigeria 2 - 1 Sierra Leone 13
Phase de poules - Groupe A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Nigeria Nigeria 15 6 5 0 1 22 4 18
2 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 13 6 4 1 1 11 5 6
3 Sierra Leone Sierra Leone 5 6 1 2 3 10 11 -1
4 Sao Tomé e Principe Sao Tomé e Principe 1 6 0 1 5 3 26 -23
03.09.22 Nigeria 2 - 0 Ghana 0
28.08.22 Ghana 2 - 0 Nigeria 0
26.06.18 Nigeria 1 - 2 Argentine 1447

    Voir tous les matchs des saisons précédentes    

22.06.18 Nigeria 2 - 0 Islande 782
16.06.18 Croatie 2 - 0 Nigeria 678
30.06.14 France 2 - 0 Nigeria 2203
25.06.14 Nigeria 2 - 3 Argentine 807
21.06.14 Nigeria 1 - 0 Bosnie 0
16.06.14 Iran 0 - 0 Nigeria 2175
22.06.10 Nigeria 2 - 2 Corée du Sud 289
17.06.10 Grèce 2 - 1 Nigeria 302
12.06.10 Argentine 1 - 0 Nigeria 335
23.01.22 Nigeria 0 - 1 Tunisie 256
19.01.22 Guinée-Bissau 0 - 2 Nigeria 188
15.01.22 Nigeria 3 - 1 Soudan 35
11.01.22 Nigeria 1 - 0 Égypte 643
17.07.19 Tunisie 0 - 1 Nigeria 437
14.07.19 Algérie 2 - 1 Nigeria 1397
10.07.19 Nigeria 2 - 1 Afrique du Sud 345
06.07.19 Nigeria 3 - 2 Cameroun 243
30.06.19 Madagascar 2 - 0 Nigeria 233
26.06.19 Nigeria 1 - 0 Guinée 321
22.06.19 Nigeria 1 - 0 Burundi 214
10.02.13 Nigeria 1 - 0 Burkina Faso 552
06.02.13 Mali 1 - 4 Nigeria 521
03.02.13 Côte d'Ivoire 1 - 2 Nigeria 429
29.01.13 Éthiopie 0 - 2 Nigeria 472
25.01.13 Zambie 1 - 1 Nigeria 634
21.01.13 Nigeria 1 - 1 Burkina Faso 685
30.01.10 Nigeria 1 - 0 Algérie 4
28.01.10 Ghana 1 - 0 Nigeria 0
25.01.10 Zambie 0 - 0 Nigeria 1
20.01.10 Nigeria 3 - 0 Mozambique 0
16.01.10 Nigeria 1 - 0 Bénin 0
12.01.10 Égypte 3 - 1 Nigeria 1
03.02.08 Ghana 2 - 1 Nigeria 0
29.01.08 Nigeria 2 - 0 Bénin 0
25.01.08 Nigeria 0 - 0 Mali 0
21.01.08 Nigeria 0 - 1 Côte d'Ivoire 0
29.03.22 Nigeria 1 - 1 Ghana 184
25.03.22 Ghana 0 - 0 Nigeria 36
16.11.21 Nigeria 1 - 1 Cap-Vert 66
13.11.21 Liberia 0 - 2 Nigeria 20
10.10.21 CAR 0 - 2 Nigeria 23
07.10.21 Nigeria 0 - 1 CAR 117
07.09.21 Cap-Vert 1 - 2 Nigeria 99
03.09.21 Nigeria 2 - 0 Liberia 24
10.11.17 Algérie 1 - 1 Nigeria 96
07.10.17 Nigeria 1 - 0 Zambie 38
04.09.17 Cameroun 1 - 1 Nigeria 182
01.09.17 Nigeria 4 - 0 Cameroun 90
12.11.16 Nigeria 3 - 1 Algérie 543
09.10.16 Zambie 1 - 2 Nigeria 310
17.11.15 Nigeria 2 - 0 Eswatini 44
13.11.15 Eswatini 0 - 0 Nigeria 49
16.11.13 Nigeria 2 - 0 Éthiopie 323
13.10.13 Éthiopie 1 - 2 Nigeria 811
07.09.13 Nigeria 2 - 0 Malawi 44
12.06.13 Namibie 1 - 1 Nigeria 511
05.06.13 Kenya 0 - 1 Nigeria 325
23.03.13 Nigeria 1 - 1 Kenya 127
09.06.12 Malawi 1 - 1 Nigeria 212
03.06.12 Nigeria 1 - 0 Namibie 48
14.11.09 Kenya 2 - 3 Nigeria 0
11.10.09 Nigeria 1 - 0 Mozambique 0
06.09.09 Nigeria 2 - 2 Tunisie 1
20.06.09 Tunisie 0 - 0 Nigeria 0
07.06.09 Nigeria 3 - 0 Kenya 0
29.03.09 Mozambique 0 - 0 Nigeria 0
11.10.08 Nigeria 4 - 1 Sierra Leone 0
06.09.08 Afrique du Sud 0 - 1 Nigeria 0
21.06.08 Nigeria 2 - 0 Guinée Éq. 0
15.06.08 Guinée Éq. 0 - 1 Nigeria 0
07.06.08 Sierra Leone 0 - 1 Nigeria 0
01.06.08 Nigeria 2 - 0 Afrique du Sud 0
23.06.13 Nigeria 0 - 3 Espagne 556
20.06.13 Nigeria 1 - 2 Uruguay 0
17.06.13 Tahiti 1 - 6 Nigeria 1021
16.10.23 Mozambique 2 - 3 Nigeria 12
13.10.23 A. saoudite 2 - 2 Nigeria 11
17.11.22 Portugal 4 - 0 Nigeria 158
10.11.22 Costa Rica 2 - 0 Nigeria 0
27.09.22 Algérie 2 - 1 Nigeria 14
03.06.22 Equateur 1 - 0 Nigeria 15
29.05.22 Mexique 2 - 1 Nigeria 9
04.07.21 Mexique 4 - 0 Nigeria 14
08.06.21 Cameroun 0 - 0 Nigeria 4
04.06.21 Nigeria 0 - 1 Cameroun 10
13.10.20 Nigeria 1 - 1 Tunisie 56
09.10.20 Nigeria 0 - 1 Algérie 423
13.10.19 Brésil 1 - 1 Nigeria 254
10.09.19 Ukraine 2 - 2 Nigeria 63
16.06.19 Sénégal 1 - 0 Nigeria 228
08.06.19 Nigeria 0 - 0 Zimbabwe 1
26.03.19 Nigeria 1 - 0 Égypte 20
20.11.18 Nigeria 0 - 0 Ouganda 5
06.06.18 Nigeria 0 - 1 Tchéquie 349
02.06.18 Angleterre 2 - 1 Nigeria 192
28.05.18 Nigeria 1 - 1 RD Congo 99
27.03.18 Nigeria 0 - 2 Serbie 36
23.03.18 Pologne 0 - 1 Nigeria 22
14.11.17 Argentine 2 - 4 Nigeria 229
01.06.17 Nigeria 3 - 0 Togo 0
27.03.17 Nigeria v Burkina Faso 0
23.03.17 Nigeria 1 - 1 Sénégal 119
31.05.16 Luxembourg 1 - 3 Nigeria 39
27.05.16 Nigeria 1 - 0 Mali 3
11.10.15 Nigeria 3 - 0 Cameroun 2
08.10.15 Nigeria 0 - 2 RD Congo 0
08.09.15 Nigeria 2 - 0 Niger 0
29.03.15 Afrique du Sud 1 - 1 Nigeria 6
25.03.15 Nigeria 0 - 1 Ouganda 12
17.01.15 Nigeria 2 - 0 Yemen 2
11.01.15 Nigeria 0 - 1 Côte d'Ivoire 0
07.06.14 Etats-Unis 2 - 1 Nigeria 0
04.06.14 Grèce 0 - 0 Nigeria 510
28.05.14 Nigeria 2 - 2 Écosse 332
06.03.14 Mexique 0 - 0 Nigeria 0
18.11.13 Italie 2 - 2 Nigeria 1077
28.10.13 Jordan 1 - 0 Nigeria 0
10.09.13 Nigeria 4 - 1 Burkina Faso 4
14.08.13 Afrique du Sud 0 - 2 Nigeria 4
01.06.13 Mexique 2 - 2 Nigeria 0
09.01.13 Cap-Vert 0 - 0 Nigeria 0
15.11.12 Venezuela 1 - 3 Nigeria 0
14.08.12 Niger 0 - 0 Nigeria 0
24.05.12 Pérou 1 - 0 Nigeria 0
18.04.12 Iran v Nigeria 0
12.04.12 Égypte 3 - 2 Nigeria 0
15.02.12 Liberia 0 - 2 Nigeria 0
14.01.12 Liberia v Nigeria 0
15.11.11 Nigeria 2 - 0 Zambie 5
12.11.11 Nigeria 0 - 0 Botswana 2
11.10.11 Ghana 0 - 0 Nigeria 0
06.09.11 Argentine 3 - 1 Nigeria 146
01.06.11 Nigeria 4 - 1 Argentine 1648
29.03.11 Nigeria 3 - 0 Kenya 3
09.02.11 Nigeria 2 - 1 Sierra Leone 5
17.11.10 Iran v Nigeria 0
11.08.10 Corée du Sud 2 - 1 Nigeria 11
06.06.10 Nigeria 3 - 1 Korea DPR 549
30.05.10 Nigeria 1 - 1 Colombie 1
25.05.10 Nigeria 0 - 0 A. saoudite 10
03.03.10 Nigeria 5 - 2 RD Congo 0
02.06.09 France 0 - 1 Nigeria 1
29.05.09 Irlande 1 - 1 Nigeria 0
11.02.09 Nigeria 0 - 0 Jamaica 0
20.11.08 Colombie 1 - 0 Nigeria 0
27.05.08 Autriche 1 - 1 Nigeria 0
09.01.08 Nigeria 2 - 0 Soudan 0
30.03.21 Nigeria 3 - 0 Lesotho 2
27.03.21 Bénin 0 - 1 Nigeria 15
17.11.20 Sierra Leone 0 - 0 Nigeria 18
13.11.20 Nigeria 4 - 4 Sierra Leone 65
17.11.19 Lesotho 2 - 4 Nigeria 1
13.11.19 Nigeria 2 - 1 Bénin 10
22.03.19 Nigeria 3 - 1 Seychelles 2
17.11.18 Afrique du Sud 1 - 1 Nigeria 19
16.10.18 Libye 2 - 3 Nigeria 3
13.10.18 Nigeria 4 - 0 Libye 13
08.09.18 Seychelles 0 - 3 Nigeria 5
10.06.17 Nigeria 0 - 2 Afrique du Sud 3
03.09.16 Nigeria 1 - 0 Tanzanie 8
03.06.16 Tchad v Nigeria 0
29.03.16 Égypte 1 - 0 Nigeria 4
25.03.16 Nigeria 1 - 1 Égypte 17
05.09.15 Tanzanie 0 - 0 Nigeria 1
13.06.15 Nigeria 2 - 0 Tchad 9
19.11.14 Nigeria 2 - 2 Afrique du Sud 74
15.11.14 Congo 0 - 2 Nigeria 38
15.10.14 Nigeria 3 - 1 Soudan 45
11.10.14 Soudan 1 - 0 Nigeria 32
10.09.14 Afrique du Sud 0 - 0 Nigeria 5
06.09.14 Nigeria 2 - 3 Congo 12
13.10.12 Nigeria 6 - 1 Liberia 22
08.09.12 Liberia 2 - 2 Nigeria 3
16.06.12 Nigeria 2 - 0 Rwanda 4
29.02.12 Rwanda 0 - 0 Nigeria 7
08.10.11 Nigeria 2 - 2 Guinée 60
04.09.11 Madagascar 0 - 2 Nigeria 18
05.06.11 Éthiopie 2 - 2 Nigeria 26
27.03.11 Nigeria 4 - 0 Éthiopie 19
10.10.10 Guinée 1 - 0 Nigeria 97
05.09.10 Nigeria 2 - 0 Madagascar 144
19.10.19 Nigeria 2 - 0 Togo 0
22.09.19 Togo 4 - 1 Nigeria 0
04.02.18 Maroc 4 - 0 Nigeria 24
31.01.18 Soudan 0 - 1 Nigeria 1
28.01.18 Nigeria 2 - 1 Angola 1
23.01.18 Guinée Éq. 1 - 3 Nigeria 0
19.01.18 Libye 0 - 1 Nigeria 1
15.01.18 Nigeria 0 - 0 Rwanda 23
19.08.17 Nigeria 2 - 0 Bénin 0
13.08.17 Bénin 1 - 0 Nigeria 0
26.01.16 Guinée 1 - 0 Nigeria 7
22.01.16 Tunisie 1 - 1 Nigeria 18
18.01.16 Nigeria 4 - 1 Niger 26
25.10.15 Burkina Faso 0 - 0 Nigeria 0
17.10.15 Nigeria 2 - 0 Burkina Faso 1
01.02.14 Zimbabwe 0 - 1 Nigeria 0
29.01.14 Nigeria 0 - 0 Ghana 4
25.01.14 Nigeria 4 - 3 Maroc 96
19.01.14 Nigeria 3 - 1 Afrique du Sud 2
15.01.14 Nigeria 4 - 2 Mozambique 10
11.01.14 Mali 2 - 1 Nigeria 1
27.07.13 Côte d'Ivoire 2 - 0 Nigeria 0
06.07.13 Nigeria 4 - 1 Côte d'Ivoire 0
Joueur Position Date de naissance
A. Obasogie Gardien 27/12/1999 (24)
O. Ojo Gardien 17/08/1995 (28)
M. Okoye Gardien 28/08/1999 (24)
F. Uzoho Gardien 28/10/1998 (25)
S. Ajayi Défenseur 09/11/1993 (30)
O. Aina Défenseur 08/10/1996 (27)
C. Awaziem Défenseur 01/01/1997 (27)
C. Bassey Défenseur 31/12/1999 (24)
J. Collins Défenseur 05/08/1994 (29)
K. Omeruo Défenseur 17/10/1993 (30)
B. Onyemaechi Défenseur 03/04/1999 (25)
B. Osayi-Samuel Défenseur 31/12/1997 (26)
J. Aribo Milieu 21/07/1996 (27)
R. Onyedika Milieu 19/04/2001 (23)
F. Onyeka Milieu 01/01/1998 (26)
N. Tella Milieu 05/07/1999 (24)
A. Lookman Attaquant 20/10/1997 (26)
T. Awoniyi Attaquant 12/08/1997 (26)
V. Boniface Attaquant 23/12/2000 (23)
K. Ịheanachọ Attaquant 03/10/1996 (27)
A. Iwobi Attaquant 03/05/1996 (28)
T. Moffi Attaquant 25/05/1999 (25)
U. Sadiq Attaquant 02/02/1997 (27)
M. Simon Attaquant 12/07/1995 (28)
Á savoir sur: Nigeria

Continuez à suivre le site MatchEnDirect.Fr pour ne rien manquer ! Toutes les informations sur Nigeria, les statistiques détaillées, les résultats en direct, les compositions de l'équipe, l'actualité des transferts, les matchs à venir et plus d'informations...

Les résultats en direct rapides et les pronostics pour plus de 1.000 tournois, en particulier la France Ligue 1 et Ligue 2, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue des Champions, Ligue Europa, les rencontres internationales !

De plus, vous pouvez facilement télécharger et commencer à utiliser l'application mobile « MatchEnDirect » pour obtenir toutes ces informations et plus encore...

qr med
Consent choices