Détails du match

Dimanche 22 mai 2005 18h00
🏆 Super Ligue (Saison régulière)
🏟 Chobani Stadium
📣 İ. Arzuman (B. Duran, S. Ok , Cüneyt Cakir)
🌡 Ciel sans nuages

Pronostic : Fenerbahce - Galatasaray

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Fenerbahce et Galatasaray.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

11.05.05 Galatasaray 5 - 1 Fenerbahce result icon MT 3-1
12.12.04 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
28.02.04 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
21.09.03 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 1-1
08.03.03 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 2-0
06.11.02 Fenerbahce 6 - 0 Galatasaray result icon MT 2-0
16.02.02 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
22.09.01 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
06.05.01 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
07.02.01 Fenerbahce 4 - 4 Galatasaray result icon MT 3-1
26.11.00 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
26.03.00 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
22.12.99 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-2
24.07.99 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
07.03.99 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
20.09.98 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon
26.07.98 Fenerbahce 1 - 4 Galatasaray result icon MT 1-1
15.02.98 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 1-1
05.09.97 Fenerbahce 3 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
20.07.97 Galatasaray 4 - 2 Fenerbahce result icon MT 2-0
12.03.97 Fenerbahce 0 - 3 Galatasaray result icon MT 0-1
09.02.97 Fenerbahce 3 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
08.09.96 Galatasaray 0 - 4 Fenerbahce result icon MT 0-3
24.07.96 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
24.04.96 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-0
11.04.96 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
22.03.96 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
22.10.95 Fenerbahce 3 - 1 Galatasaray result icon MT 3-0
02.08.95 Galatasaray 1 - 3 Fenerbahce result icon MT 1-1
25.05.95 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
19.03.95 Fenerbahce 3 - 0 Galatasaray result icon MT 2-0
22.02.95 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
08.02.95 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
15.10.94 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
03.08.94 Fenerbahce 4 - 3 Galatasaray result icon MT 1-1
12.03.94 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-1
02.10.93 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
21.08.93 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 2-1
11.04.93 Fenerbahce 1 - 4 Galatasaray result icon MT 0-1
08.11.92 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
16.08.92 Fenerbahce 2 - 3 Galatasaray result icon MT 2-1
22.04.92 Fenerbahce 5 - 2 Galatasaray result icon MT 2-0
05.10.91 Galatasaray 0 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-1
18.08.91 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-0
04.05.91 Galatasaray 4 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-0
01.12.90 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
11.08.90 Fenerbahce 5 - 2 Galatasaray result icon MT 4-2
15.04.90 Fenerbahce 5 - 1 Galatasaray result icon MT 3-1
16.12.89 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
20.08.89 Galatasaray 2 - 3 Fenerbahce result icon MT 2-1
16.08.89 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
17.05.89 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
03.05.89 Galatasaray 3 - 4 Fenerbahce result icon MT 3-0
22.03.89 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-0
24.09.88 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
13.08.88 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
19.03.88 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-0
25.10.87 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-0
08.08.87 Galatasaray 3 - 2 Fenerbahce result icon MT 1-0
22.02.87 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
21.09.86 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-0
13.08.86 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-2
01.03.86 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
18.01.86 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 2-1
06.10.85 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
17.08.85 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
12.06.85 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon
03.03.85 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-2
28.02.85 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
06.02.85 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-2
12.01.85 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
30.09.84 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-0
19.08.84 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
08.04.84 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-0
22.01.84 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
02.11.83 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
13.08.83 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
05.06.83 Galatasaray 4 - 4 Fenerbahce result icon MT 3-1
06.02.83 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
26.12.82 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
22.08.82 Galatasaray 1 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-1
14.04.82 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
07.04.82 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 2-0
03.04.82 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
14.02.82 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
18.10.81 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
12.08.81 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
22.02.81 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
28.12.80 Fenerbahce 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
16.08.80 Fenerbahce 5 - 0 Galatasaray result icon MT 3-0
01.06.80 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
04.05.80 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
25.11.79 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
17.08.79 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
15.04.79 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
22.10.78 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-0
09.08.78 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
19.03.78 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
02.10.77 Galatasaray 0 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-2
14.08.77 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
20.03.77 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 2-1
09.01.77 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
12.12.76 Fenerbahce 6 - 1 Galatasaray result icon MT 3-1
09.05.76 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
14.12.75 Fenerbahce 1 - 3 Galatasaray result icon MT 1-1
09.08.75 Fenerbahce 3 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
23.03.75 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
27.10.74 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
03.08.74 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
28.07.74 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
17.04.74 Galatasaray 0 - 3 Fenerbahce result icon MT 0-1
20.03.74 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
03.03.74 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 2-0
30.10.73 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
30.09.73 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
11.08.73 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-1
09.06.73 Galatasaray 1 - 2 Fenerbahce result icon
29.04.73 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
03.12.72 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
16.08.72 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
12.03.72 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
10.10.71 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
11.08.71 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
02.05.71 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
29.11.70 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
26.08.70 Galatasaray 3 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
26.04.70 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
07.12.69 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
03.09.69 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
06.06.69 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-1
06.04.69 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
17.11.68 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
03.03.68 Fenerbahce 3 - 0 Galatasaray result icon MT 2-0
08.10.67 Galatasaray 0 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-1
23.08.67 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
02.04.67 Galatasaray 1 - 3 Fenerbahce result icon MT 1-2
01.12.66 Fenerbahce 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
13.11.66 Fenerbahce 0 - 2 Galatasaray result icon MT 0-2
12.06.66 Galatasaray 3 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
04.06.66 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
27.02.66 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
05.12.65 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
01.09.65 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
18.08.65 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
27.06.65 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
21.03.65 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
03.01.65 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
19.08.64 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
24.05.64 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
01.12.63 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
30.06.63 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
29.06.63 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
19.06.63 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
24.04.63 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
24.05.62 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
01.01.62 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
25.06.61 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-1
18.12.60 Fenerbahce 0 - 5 Galatasaray result icon MT 0-3
03.07.60 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon
13.04.60 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 2-1
17.12.59 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
14.06.59 Fenerbahce 4 - 0 Galatasaray result icon MT 2-0
10.06.59 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
18.01.59 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
28.09.58 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
14.06.58 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-2
07.06.58 Galatasaray 2 - 3 Fenerbahce result icon MT 0-2
05.01.58 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
08.09.57 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
30.04.57 Fenerbahce 3 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
16.12.56 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
01.12.56 Galatasaray 3 - 2 Fenerbahce result icon MT 1-2
27.06.56 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
24.12.55 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
16.10.55 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
15.05.55 Fenerbahce 2 - 3 Galatasaray result icon MT 0-1
13.03.55 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
19.12.54 Galatasaray 3 - 1 Fenerbahce result icon MT 2-0
16.08.54 Galatasaray 3 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
06.12.53 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
19.04.53 Galatasaray 0 - 3 Fenerbahce result icon
22.02.53 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
30.11.52 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
19.05.52 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-0
09.03.52 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
21.10.51 Fenerbahce 3 - 3 Galatasaray result icon MT 0-1
01.05.51 Galatasaray 4 - 2 Fenerbahce result icon MT 1-0
25.03.51 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
14.01.51 Fenerbahce 0 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
12.11.50 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
23.04.50 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
15.04.50 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
19.02.50 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-1
20.11.49 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
06.11.49 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
07.05.49 Fenerbahce 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
24.04.49 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 2-0
10.04.49 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
20.03.49 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
14.11.48 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-2
21.03.48 Fenerbahce 3 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
21.12.47 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-0
04.05.47 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 1-0
23.03.47 Galatasaray 1 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-1
02.03.47 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
20.10.46 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 2-2
13.01.46 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
11.11.45 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
20.05.45 Galatasaray 2 - 3 Fenerbahce result icon MT 1-1
08.04.45 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
24.12.44 Fenerbahce 2 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
01.10.44 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon MT 1-1
06.02.44 Fenerbahce 3 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
14.11.43 Galatasaray 0 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-0
09.05.43 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
14.03.43 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
19.04.42 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 0-1
26.10.41 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
01.06.41 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-1
30.03.41 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
22.12.40 Galatasaray 0 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-0
29.09.40 Fenerbahce 1 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
09.06.40 Fenerbahce 3 - 2 Galatasaray result icon MT 2-1
31.03.40 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
24.12.39 Galatasaray 3 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-0
01.10.39 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
04.06.39 Galatasaray 4 - 3 Fenerbahce result icon MT 2-2
21.05.39 Fenerbahce 3 - 4 Galatasaray result icon MT 1-2
19.02.39 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-1
29.01.39 Fenerbahce 3 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
08.05.38 Fenerbahce 0 - 3 Galatasaray result icon
24.04.38 Galatasaray 3 - 0 Fenerbahce result icon
02.01.38 Galatasaray 2 - 3 Fenerbahce result icon MT 0-1
27.06.37 Fenerbahce 2 - 1 Galatasaray result icon MT 0-0
18.04.37 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
07.02.37 Fenerbahce 4 - 1 Galatasaray result icon MT 1-1
19.04.36 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-1
23.02.36 Fenerbahce 6 - 1 Galatasaray result icon MT 3-1
15.03.35 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
08.03.35 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
01.03.35 Galatasaray 4 - 0 Fenerbahce result icon MT 2-0
30.11.34 Fenerbahce 0 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
11.05.34 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
24.11.33 Fenerbahce 1 - 0 Galatasaray result icon MT 1-0
02.06.33 Galatasaray 0 - 2 Fenerbahce result icon MT 0-0
10.02.33 Fenerbahce 5 - 1 Galatasaray result icon MT 2-1
20.03.31 Fenerbahce 2 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
26.12.30 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 1-0
28.03.30 Galatasaray 1 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
29.11.29 Fenerbahce 3 - 2 Galatasaray result icon MT 2-2
10.05.29 Fenerbahce 1 - 2 Galatasaray result icon MT 1-1
16.11.28 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon MT 2-0
31.08.28 Galatasaray 4 - 0 Fenerbahce result icon MT 1-0
10.08.28 Galatasaray 3 - 3 Fenerbahce result icon MT 1-3
01.04.27 Galatasaray 5 - 1 Fenerbahce result icon MT 3-0
14.05.26 Galatasaray 3 - 1 Fenerbahce result icon
30.04.26 Galatasaray 3 - 0 Fenerbahce result icon
19.08.24 Galatasaray 3 - 2 Fenerbahce result icon
07.03.24 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon
02.11.23 Fenerbahce 4 - 0 Galatasaray result icon
09.03.23 Galatasaray 0 - 4 Fenerbahce result icon
17.11.22 Galatasaray 0 - 3 Fenerbahce result icon
30.06.22 Galatasaray 0 - 3 Fenerbahce result icon MT 0-0
04.11.21 Fenerbahce 1 - 5 Galatasaray result icon
02.06.21 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahce result icon MT 0-0
01.04.21 Fenerbahce 4 - 0 Galatasaray result icon
17.12.20 Galatasaray 1 - 4 Fenerbahce result icon
01.10.20 Galatasaray 2 - 3 Fenerbahce result icon MT 1-1
19.03.20 Fenerbahce 1 - 4 Galatasaray result icon MT 0-0
19.09.18 Fenerbahce 4 - 0 Galatasaray result icon MT 2-0
12.04.18 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahce result icon
21.12.17 Galatasaray 3 - 2 Fenerbahce result icon
06.04.17 Fenerbahce 3 - 2 Galatasaray result icon
11.12.16 Galatasaray 1 - 4 Fenerbahce result icon
03.03.16 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahce result icon
11.02.16 Fenerbahce 3 - 1 Galatasaray result icon
29.10.15 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon
19.02.15 Fenerbahce 4 - 0 Galatasaray result icon MT 0-0
02.10.14 Fenerbahce 1 - 6 Galatasaray result icon MT 0-0
03.05.14 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahce result icon
04.01.14 Galatasaray 2 - 4 Fenerbahce result icon
26.10.13 Galatasaray 3 - 0 Fenerbahce result icon MT 0-0
25.05.13 Fenerbahce 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
04.05.13 Fenerbahce 0 - 6 Galatasaray result icon MT 0-0
16.04.12 Fenerbahce 0 - 1 Galatasaray result icon MT 0-1
12.02.11 Galatasaray 7 - 0 Fenerbahce result icon
04.12.10 Galatasaray 5 - 0 Fenerbahce result icon
09.01.10 Galatasaray 3 - 0 Fenerbahce result icon
17.01.09 Galatasaray 2 - 0 Fenerbahce result icon
1 Fenerbahce Fenerbahce 80 34 53
2 Trabzonspor Trabzonspor 77 34 44
3 Galatasaray Galatasaray 76 34 39
4 Besiktas Besiktas 69 34 31
5 Genclerbirligi Genclerbirligi 51 34 11
6 Denizlispor Denizlispor 49 34 1
7 Sincan Bld Ankaraspor Sincan Bld Ankaraspor 48 34 4
8 Konyaspor Konyaspor 45 34 0
9 Gaziantepspor Gaziantepspor 44 34 -6
10 Rizespor Rizespor 43 34 -1
11 Malatyaspor Malatyaspor 43 34 -6
12 Samsunspor Samsunspor 38 34 -15
13 Ankaragucu Ankaragucu 38 34 -24
14 Diyarbakirspor Diyarbakirspor 34 34 -22
15 Kayserispor Kayserispor 34 34 -23
16 Sakaryaspor Sakaryaspor 32 34 -21
17 Istanbulspor Istanbulspor 27 34 -27
18 Akcaabat Sebatspor Akcaabat Sebatspor 19 34 -38
Consent choices