whistle icon
  30'
 
  |  
 
32'  
  |  
  40'
 
  |  
MT
  |  
L. Conde 
46'  
  |  
  61'
Mauro Roca 
  |  
  61'
A. VivĂł 
  |  
  61'
I. Perez 
  |  
L. Eden 
71'  
  |  
  75'
S. Llopis 
  |  
  85'
R. GarcĂ­a 
  |  
TER
  |  

Détails du match

⏰ Mardi 20 octobre 2026 15h00
🏆 Ligue des Jeunes de l'UEFA (Phase de ligue)
🏟 Liverpool’s Academy Ground
📣 D. Švėgžda (B. Kikutis, V. Kazlauskas , S. Jackson)
🌡 Pluie légère
👥 172 spectateurs

Pronostic : Liverpool U19 - Villarreal U19

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Liverpool U19 et Villarreal U19.



Liverpool U19 0-0 Villarreal U19 : résumé, buteurs et statistiques — Ligue des Jeunes de l'UEFA


La rencontre entre Liverpool U19 et Villarreal U19 s'est terminée sur le score de 0-0, le Mardi 20 octobre 2026 au stade Liverpool’s Academy Ground, en Ligue des Jeunes de l'UEFA. L'arbitre a distribué 3 cartons jaunes. 172 spectateurs étaient présents au stade Liverpool’s Academy Ground. Le Mardi 20 octobre 2026, Liverpool U19 accueille Villarreal U19 au stade Liverpool’s Academy Ground, coup d'envoi à 15h00.

Le résumé complet du match, les statistiques détaillées, les compositions officielles et le classement actualisé de Ligue des Jeunes de l'UEFA sont disponibles ci-dessus.

Pts J Diff
1 Feyenoord U19 Feyenoord U19 12 4 7
2 Villarreal U19 Villarreal U19 10 4 9
3 Atl Madrid U19 Atl Madrid U19 10 4 8
4 Real Madrid U19 Real Madrid U19 10 4 7
5 Slavia U19 Slavia U19 9 3 6
6 Roma U19 Roma U19 7 4 6
7 C. Brugge U19 C. Brugge U19 7 3 4
8 PSG U19 PSG U19 7 4 4
9 Sporting CP U19 Sporting CP U19 7 4 2
10 Lille U19 Lille U19 7 4 2
11 Dortmund U19 Dortmund U19 6 3 6
12 PSV U19 PSV U19 6 3 4
13 AEK U19 AEK U19 6 4 1
14 Porto U19 Porto U19 6 3 -1
15 Viking U19 Viking U19 6 3 -2
16 Liverpool U19 Liverpool U19 5 3 2
17 Barcelona U19 Barcelona U19 5 4 0
18 Stuttgart U19 Stuttgart U19 4 4 2
19 Real Betis U19 Real Betis U19 4 3 2
20 Man Utd U19 Man Utd U19 4 4 1
21 B. MĂĽnch. U19 B. MĂĽnch. U19 4 4 0
22 Arsenal U19 Arsenal U19 4 3 0
23 Como U19 Como U19 4 3 0
24 A. Villa U19 A. Villa U19 4 4 -2
25 LASK U19 LASK U19 4 4 -2
26 Inter U19 Inter U19 4 4 -3
27 Lens U19 Lens U19 3 3 -2
28 Napoli U19 Napoli U19 3 3 -5
29 Bodo/Glimt U19 Bodo/Glimt U19 3 4 -10
30 Bratislava U19 Bratislava U19 3 4 -10
31 Galatasaray U19 Galatasaray U19 2 4 -3
32 Man. City U19 Man. City U19 1 3 -4
33 Leipzig U19 Leipzig U19 1 3 -8
34 Fenerbahçe U19 Fenerbahçe U19 0 3 -5
35 Shakhtar U19 Shakhtar U19 0 4 -6
36 Sabah U19 Sabah U19 0 3 -10

Discussions les plus populaires

Consent choices