jerem56

Membre depuis le 10 décembre 2011

135 654 commentaires
12 674 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 4 saisons de pronostics

Classement
9 548 29 9 20 3397 sur 6254
7 64 63 38 25 27 sur 3816
3 386 73 31 42 2533 sur 5512
2 389 389 184 205 491 sur 7077

Participation à 19 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
9 106 29 29 9 20 1293 sur 2080
7 77 16 15 9 6 112 sur 2499
7 76 48 48 29 19 82 sur 3386
3 26 30 30 16 14 1120 sur 2284
3 25 30 30 10 20 1883 sur 2251
3 24 29 13 5 8 2061 sur 2278
2 16 30 30 12 18 820 sur 2326
2 15 30 30 16 14 1293 sur 2159
2 14 30 30 17 13 372 sur 2417
2 13 30 30 16 14 140 sur 2485
2 12 30 30 14 16 940 sur 2455
2 11 30 30 14 16 235 sur 2605
2 10 30 30 16 14 1223 sur 2858
2 9 29 29 15 14 340 sur 2674
2 8 30 30 13 17 1822 sur 2607
2 7 30 30 9 21 1821 sur 2772
2 6 30 30 10 20 1638 sur 2465
2 5 30 30 15 15 631 sur 2403
2 4 30 30 17 13 774 sur 3580

12 674 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 12674 6330 6344 50%
France > Ligue 1 1126 503 623 45%
Angleterre > Premier League 832 391 441 47%
Espagne > La Liga 754 367 387 49%
Italie > Serie A 728 357 371 49%
Allemagne > Bundesliga 545 263 282 48%
France > Ligue 2 520 204 316 39%
Turquie > Süper Lig 378 171 207 45%
Espagne > Liga Adelante 333 123 210 37%
Belgique > Pro League 324 155 169 48%
Portugal > Liga Bwin 318 163 155 51%
Brésil > Série A 317 133 184 42%
France > National 301 114 187 38%
Italie > Série B 291 129 162 44%
Brésil > Série B 277 108 169 39%
Europe > Ligue des champions UEFA 264 146 118 55%
Angleterre > League Championship 263 122 141 46%
Allemagne > 2. Bundesliga 251 107 144 43%
Pays-Bas > Eredivisie 249 133 116 53%
Europe > UEFA Europa League 222 105 117 47%
Algérie > Division 1 213 96 117 45%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 204 138 66 68%
Europe > UEFA Europa Conference League 197 116 81 59%
Portugal > Liga Vitalis 192 78 114 41%
Suisse > Super League 146 65 81 45%
Monde > Coupe du Monde 131 71 60 54%
France > Coupe de France 130 67 63 52%
Russie > Premier League 130 66 64 51%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 104 68 36 65%
Monde > Matchs Amicaux 98 71 27 72%
France > Féminine 1ère Division 94 69 25 73%
Monde > Amicaux Club 85 54 31 64%
Espagne > Coupe du Roi 83 45 38 54%
Grèce > Super League 81 50 31 62%
Allemagne > 3. Liga 80 35 45 44%
Tunisie > Ligue 1 80 28 52 35%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 76 50 26 66%
Europe > Eliminatoires coupe du monde féminine Europe 73 66 7 90%
Europe > Coupe féminine UEFA 71 57 14 80%
Écosse > Premier League 70 44 26 63%
Angleterre > FA Cup 65 38 27 58%
Inde > Indian Super League 58 24 34 41%
Monde > Amicaux (femmes) 52 36 16 69%
Pays-Bas > Eerste Divisie 47 22 25 47%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 47 38 9 81%
Japon > J League 45 17 28 38%
Angleterre > League One 45 19 26 42%
Etats-Unis > Major League Soccer 44 18 26 41%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 43 20 23 47%
Europe > Championnat d'Europe 41 18 23 44%
Europe > UEFA Nations League 41 21 20 51%
Europe > UEFA Youth League 40 23 17 58%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 37 20 17 54%
Roumanie > Liga I 37 23 14 62%
Italie > Coppa Italia 36 21 15 58%
Chypre > 1ère Division 35 22 13 63%
Serbie > Super Liga 33 30 3 91%
Afrique > Africa Cup of Nations Qualification 30 10 20 33%
Autriche > Bundesliga 30 21 9 70%
Qatar > Division 1 30 20 10 67%
République Tchèque > Ligue Tchèque 30 18 12 60%
Belgique > Coupe de Belgique 29 17 12 59%
Angleterre > League Cup 28 22 6 79%
Ukraine > Premier League 28 23 5 82%
Danemark > Superligaen 28 14 14 50%
Argentine > Primera Division 27 12 15 44%
Afrique > Championnat d'Afrique des nations 26 15 11 58%
Portugal > Coupe du Portugal 26 14 12 54%
Allemagne > Frauen Bundesliga 26 22 4 85%
Europe > Championnat féminin UEFA 25 16 9 64%
Égypte > Premier League 25 13 12 52%
Turquie > Lig A 24 15 9 63%
Russie > 2. Division 23 11 12 48%
France > Coupe de la Ligue 23 11 12 48%
Italie > Série C1 21 11 10 52%
Suède > Allsvenskan 20 11 9 55%
Brésil > Coupe du Brésil 20 11 9 55%
Chili > 1ère Division 19 6 13 32%
Suisse > Coupe de Suisse 19 10 9 53%
Norvège > Tippeligaen 19 10 9 53%
Pays-Bas > Coupe KNVB 18 13 5 72%
Espagne > Superliga 18 11 7 61%
Russie > Coupe 17 9 8 53%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 17 8 9 47%
Turquie > Coupe de Turquie 17 8 9 47%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 17 11 6 65%
Irlande > Premier League 17 11 6 65%
Afrique du Sud > Premier Soccer League 17 12 5 71%
Russie > 1. Division 16 10 6 63%
Maroc > Division 1 16 11 5 69%
Hongrie > NB I 16 7 9 44%
Portugal > Coupe de la Ligue 15 8 7 53%
Suisse > Challenge League 14 4 10 29%
Croatie > 1. HNL 13 9 4 69%
Angleterre > Conference National 13 5 8 38%
Grèce > Coupe 13 9 4 69%
Algérie > 2ème Division 12 5 7 42%
Bulgarie > A PFG 12 8 4 67%
Monde > Jeux Olympiques 11 6 5 55%
Amérique du Sud > Copa America 10 4 6 40%
Arabie Saoudite > Première Division 10 5 5 50%
Angleterre > Women's Super League 10 9 1 90%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 9 4 5 44%
Moldavie > Divizia Nationala 9 9 0 100%
Italie > Série A féminine 9 9 0 100%
Asie > AFC Champions League 8 3 5 38%
Europe > Championnat d'Europe U21 8 5 3 63%
Pologne > Ekstraklasa 8 2 6 25%
Israël > Ligat Al 8 6 2 75%
Belgique > Super League 8 6 2 75%
Europe > UEFA U21 Championship Qualification 8 7 1 88%
France > Challenge de France 7 5 2 71%
Monde > Jeux Olympiques Féminins 7 5 2 71%
Belgique > 2ème Division 6 3 3 50%
Italie > Campionato Nazionale Primavera 6 3 3 50%
Amérique du Nord > Coupe d'or de la CONCACAF 6 5 1 83%
Allemagne > DFB Coupe de la Ligue féminin 6 6 0 100%
Norvège > NM Cupen 6 5 1 83%
Pays de Galles > Premier League 6 6 0 100%
Andorre > 1ère Division 5 4 1 80%
Monde > Club Friendlies Women 5 5 0 100%
Amérique du Sud > Copa Nissan Sudamericana 5 2 3 40%
Angleterre > FA Womens Cup 5 5 0 100%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 5 2 3 40%
Allemagne > Regionalliga 5 2 3 40%
Espagne > Super Coupe 5 2 3 40%
Albanie > Superliga 5 4 1 80%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 5 4 1 80%
Europe > UEFA U19 Championship Qualification 5 5 0 100%
Lettonie > Virsliga 5 5 0 100%
Slovénie > 1. SNL 4 0 4 0%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 4 3 1 75%
Serbie > Coupe 4 4 0 100%
République Tchèque > Coupe CMFS 4 3 1 75%
Afrique > Coupe de la Confédération CAF 4 3 1 75%
Qatar > Division 2 4 3 1 75%
Écosse > League Cup 4 3 1 75%
Ouzbékistan > Oliy Liga 4 3 1 75%
Émirats Arabes Unis > Premier League 4 2 2 50%
Espagne > Segunda B 4 3 1 75%
Italie > Super Coupe 4 3 1 75%
Kazakhstan > Super League 4 4 0 100%
Monde > Tournoi de France 4 3 1 75%
Ukraine > U21 League 4 4 0 100%
Europe > UEFA -17 ans Championnat 4 3 1 75%
Géorgie > Umaglesi Liga 4 3 1 75%
Finlande > Veikkausliiga 4 1 3 25%
Angleterre > 2ème ligue 3 2 1 67%
Norvège > Adeccoligaen 3 2 1 67%
Monde > Arnold Clark Cup 3 2 1 67%
Monde > Championnat du monde espoirs 3 2 1 67%
Monde > Coupe du monde féminine 3 2 1 67%
Qatar > Coupe du Prince 3 2 1 67%
Danemark > Landspokal 3 2 1 67%
France > Play-offs 2/3 3 0 3 0%
Russie > Premier League Féminine 3 3 0 100%
Malaisie > Super League 3 3 0 100%
Espagne > Supercopa Femenina 3 2 1 67%
Europe > UEFA -19 Championnat Féminin 3 3 0 100%
Arménie > 1ère Division 2 1 1 50%
Andorre > 2ème Division 2 2 0 100%
Lituanie > A Lyga 2 2 0 100%
Australie > A-League 2 2 0 100%
Monde > Arab Cup 2 1 1 50%
Asie > Asian Cup Qualification 2 2 0 100%
Afrique > CAF -21 ans Championnat 2 1 1 50%
Amérique du Nord > CONCACAF Nations League 2 1 1 50%
Espagne > Copa de la Reina 2 2 0 100%
Afrique > COSAFA Cup 2 1 1 50%
Azerbaïdjan > Coupe 2 2 0 100%
Algérie > Coupe de la Ligue 2 0 2 0%
France > Féminine 2ème Division 2 1 1 50%
Japon > J2 League 2 1 1 50%
Islande > Landsbankadeild Karla 2 2 0 100%
Turquie > Lig B 2 2 0 100%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 2 1 1 50%
Estonie > Meistriliiga 2 1 1 50%
Suisse > Nationalliga A 2 0 2 0%
Hongrie > Nöi NB II 2 2 0 100%
Pays-Bas > Play-Offs 2 1 1 50%
France > Play-offs 1/2 2 1 1 50%
Portugal > Play-offs 1/2 2 0 2 0%
Monde > playoffs coupe du monde éliminatoires intercontinentaux 2 0 2 0%
Bélarus > Premier League 2 2 0 100%
Monde > SheBelieves Cup 2 2 0 100%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 2 0 2 0%
France > Trophée des Champions 2 1 1 50%
Qatar > U23 League 2 2 0 100%
Europe > UEFA U17 Championship Qualification 2 2 0 100%
Europe > UEFA U19 Championship Women Qualification 2 2 0 100%
Palestine > 1ère division 1 1 0 100%
Asie > CAFA Nations Cup 1 1 0 100%
Argentine > Campeonato Femenino 1 1 0 100%
Portugal > Campeonato Nacional U23 1 0 1 0%
Monde > Championnat du monde U-17 1 0 1 0%
France > Championnat National U-19 1 1 0 100%
Angleterre > Community Shield 1 0 1 0%
Argentine > Copa Argentina 1 1 0 100%
Italie > Coppa Italia 1 0 1 0%
Maroc > Coupe 1 1 0 100%
Afrique du Sud > Coupe 1 1 0 100%
Ukraine > Coupe 1 1 0 100%
Andorre > Coupe 1 1 0 100%
Bélarus > Coupe 1 1 0 100%
Pologne > Coupe de Pologne 1 0 1 0%
Roumanie > Coupe de Roumanie 1 0 1 0%
Monde > Coupe du Monde féminine -17 ans 1 1 0 100%
Qatar > Crown Prince Cup 1 1 0 100%
Guadeloupe > Division d’Honneur 1 1 0 100%
Paraguay > Division Profesional 1 1 0 100%
Océanie > Eliminatoires coupe du monde Océanie 1 1 0 100%
Pays-Bas > Eredivisie Cup 1 1 0 100%
Pays-Bas > Eredivisie Féminine 1 0 1 0%
Croatie > HR Nogometni Cup 1 1 0 100%
Inde > I League 1 1 0 100%
Angleterre > Johnstones Paint Trophy 1 0 1 0%
Mexique > Liga MX Femenil 1 0 1 0%
Hongrie > Magyar Kupa 1 1 0 100%
Hongrie > NB II 1 0 1 0%
Angleterre > Non League Premier 1 1 0 100%
Autriche > ÖFB Stiegl Cup 1 1 0 100%
Brésil > Paulista A1 1 0 1 0%
Brésil > Pernambucano Women 1 1 0 100%
Suisse > Play-Off/Out 1 0 1 0%
Allemagne > Play-Offs 1/2 1 0 1 0%
Koweït > Premier League 1 0 1 0%
Angleterre > Premier League 2 Division One 1 0 1 0%
Qatar > QFA Cup 1 0 1 0%
Allemagne > Regional Cup Bayern 1 0 1 0%
Écosse > Scottish Cup 1 1 0 100%
Italie > Série D 1 1 0 100%
Belgique > Super Coupe 1 1 0 100%
Ukraine > Super Coupe 1 0 1 0%
Portugal > Super Coupe 1 1 0 100%
Pologne > Super Coupe 1 0 1 0%
Pays-Bas > Super Coupe 1 0 1 0%
Turquie > Super Coupe 1 1 0 100%
Japon > Super Coupe 1 1 0 100%
Brésil > Supercopa do Brasil 1 0 1 0%
Monde > Tournoi de Toulon 2014 1 0 1 0%
Ukraine > U19 League 1 1 0 100%
Monde > Under 21 Friendlies 1 1 0 100%
Monde > Under 22 Friendlies 1 1 0 100%
Australie > W-League 1 1 0 100%
Angleterre > WSL 2 1 1 0 100%
Angleterre > WSL Cup 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 12674 6330 6344 50%
qr med
Consent choices