jeremy45

Membre depuis le 09 janvier 2015


7 521 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 3 saisons de pronostics

Classement
4 446 391 210 181 1002 sur 5006
3 386 332 175 157 1150 sur 5512
2 389 380 177 203 701 sur 7077

Participation à 40 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
4 44 30 24 13 11 1129 sur 1705
4 43 30 30 19 11 230 sur 1819
4 42 30 28 14 14 813 sur 1925
4 41 30 30 15 15 369 sur 2014
4 40 30 15 5 10 1739 sur 2072
4 39 29 29 15 14 1127 sur 2099
4 38 30 30 18 12 328 sur 2079
4 37 30 30 10 20 1602 sur 2155
4 36 27 27 20 7 987 sur 2040
4 35 30 14 11 3 1958 sur 2344
4 34 30 15 10 5 1993 sur 2327
4 33 30 30 18 12 795 sur 2411
4 32 30 30 14 16 1371 sur 2479
4 31 30 29 15 14 1264 sur 2350
4 30 30 30 13 17 2063 sur 2640
3 29 29 29 16 13 726 sur 2025
3 28 30 30 17 13 301 sur 2019
3 27 29 23 12 11 1619 sur 2046
3 26 30 29 13 16 1696 sur 2284
3 25 30 30 16 14 780 sur 2251
3 24 29 28 14 14 1701 sur 2278
3 23 29 29 16 13 429 sur 2382
3 22 30 29 14 15 1613 sur 2295
3 20 30 30 18 12 1689 sur 2088
3 19 30 30 18 12 441 sur 2356
3 18 30 30 14 16 1444 sur 2266
3 17 30 15 7 8 3057 sur 3222
2 16 30 30 15 15 134 sur 2326
2 15 30 30 19 11 597 sur 2159
2 14 30 30 18 12 288 sur 2417
2 13 30 30 11 19 1742 sur 2485
2 12 30 23 10 13 1796 sur 2455
2 11 30 30 13 17 762 sur 2605
2 10 30 30 10 20 2002 sur 2858
2 9 29 29 14 15 880 sur 2674
2 8 30 30 17 13 814 sur 2607
2 7 30 30 11 19 1432 sur 2772
2 6 30 30 12 18 1335 sur 2465
2 5 30 30 13 17 1341 sur 2403
2 4 30 28 14 14 2565 sur 3580

7 521 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 7521 3647 3874 48%
Monde > Amicaux Club 541 292 249 54%
France > Ligue 1 410 184 226 45%
Angleterre > Premier League 342 163 179 48%
Espagne > La Liga 304 166 138 55%
Italie > Serie A 301 131 170 44%
Allemagne > Bundesliga 230 110 120 48%
Europe > UEFA Ligue Europa 204 109 95 53%
France > Ligue 2 157 52 105 33%
Europe > Ligue des champions UEFA 129 63 66 49%
France > Coupe de France 120 61 59 51%
Angleterre > League Championship 115 58 57 50%
Portugal > Liga Portugal 111 66 45 59%
Argentine > Primera Division 105 51 54 49%
France > National 101 42 59 42%
Turquie > Süper Lig 98 46 52 47%
Allemagne > 2. Bundesliga 97 35 62 36%
Pays-Bas > Eredivisie 97 50 47 52%
Italie > Série B 92 36 56 39%
Roumanie > Liga I 90 32 58 36%
Espagne > Liga Adelante 86 31 55 36%
Monde > Matchs Amicaux 86 41 45 48%
Russie > Premier League 86 40 46 47%
Etats-Unis > Major League Soccer 85 24 61 28%
Angleterre > League One 82 35 47 43%
Brésil > Série A 77 32 45 42%
Irlande > Premier League 73 46 27 63%
Pologne > Ekstraklasa 71 22 49 31%
Allemagne > 3. Liga 68 22 46 32%
Suède > Allsvenskan 67 32 35 48%
Mexique > Primera Division 65 24 41 37%
Danemark > Superligaen 65 33 32 51%
Grèce > Super League 64 35 29 55%
Angleterre > 2ème ligue 62 28 34 45%
Japon > J League 61 28 33 46%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 60 38 22 63%
République Tchèque > Ligue Tchèque 60 29 31 48%
Égypte > Premier League 60 30 30 50%
Norvège > Tippeligaen 59 23 36 39%
Ukraine > Premier League 58 30 28 52%
Chine > Super League 58 27 31 47%
Écosse > Premier League 57 28 29 49%
Suisse > Super League 56 23 33 41%
Belgique > Pro League 55 31 24 56%
Serbie > Super Liga 55 33 22 60%
Europe > Eliminatoires CM - Europe 54 36 18 67%
Croatie > 1. HNL 53 22 31 42%
Corée du Sud > K-League 53 23 30 43%
Bosnie-Herzégovine > Premier Liga 51 22 29 43%
Autriche > Bundesliga 50 26 24 52%
Estonie > Meistriliiga 50 29 21 58%
Slovaquie > Super Liga 49 26 23 53%
Tunisie > Ligue 1 48 24 24 50%
Slovénie > 1. SNL 47 23 24 49%
Chili > 1ère Division 47 12 35 26%
Algérie > Division 1 46 17 29 37%
Maroc > Division 1 45 19 26 42%
Afrique du Sud > Premier Soccer League 44 20 24 45%
Hongrie > NB I 43 18 25 42%
Portugal > Liga Vitalis 40 19 21 48%
Arabie Saoudite > Première Division 39 19 20 49%
Albanie > Superliga 39 27 12 69%
Europe > Championnat d'Europe U21 37 24 13 65%
Brésil > Série B 37 14 23 38%
Italie > Coppa Italia 36 22 14 61%
France > Coupe de la Ligue 36 18 18 50%
Inde > I League 36 13 23 36%
Bélarus > Premier League 36 18 18 50%
Europe > UEFA -19 ans Championnat 36 19 17 53%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 35 22 13 63%
Espagne > Coupe du Roi 34 20 14 59%
Australie > A-League 33 14 19 42%
Émirats Arabes Unis > Premier League 33 19 14 58%
Finlande > Veikkausliiga 33 11 22 33%
Kazakhstan > Super League 31 16 15 52%
Afrique > Eliminatoires coupe du monde Afrique 30 14 16 47%
Géorgie > Umaglesi Liga 30 21 9 70%
ARY Macédoine > Division 1 29 13 16 45%
Arménie > 1ère Division 28 17 11 61%
Angleterre > FA Cup 28 16 12 57%
Lituanie > A Lyga 27 17 10 63%
Angleterre > U21 Premier League Division 1 27 10 17 37%
Afrique > Coupe d'Afrique des Nations 26 13 13 50%
Moldavie > Divizia Nationala 26 21 5 81%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 26 13 13 50%
Monténégro > Prva Liga 26 10 16 38%
Bulgarie > A PFG 25 11 14 44%
Qatar > Division 1 25 14 11 56%
Israël > Ligat Al 23 9 14 39%
Monde > Championnat du monde U-17 22 9 13 41%
Islande > Landsbankadeild Karla 22 11 11 50%
Îles Féroé > Formuladeildin 21 5 16 24%
Malte > Première Division 21 18 3 86%
Lettonie > Virsliga 21 15 6 71%
Irlande du Nord > IFA Premiership 19 12 7 63%
Chypre > 1ère Division 18 7 11 39%
Asie > Coupe d'Asie 18 12 6 67%
Europe > UEFA -17 ans Championnat Féminin 18 14 4 78%
Monde > Youth Friendlies 18 7 11 39%
Amérique du Nord > Coupe d'or de la CONCACAF 17 6 11 35%
France > Féminine 1ère Division 17 11 6 65%
Europe > UEFA -17 ans Championnat 17 12 5 71%
Europe > UEFA Youth League 17 9 8 53%
Europe > Coupe féminine UEFA 15 13 2 87%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 14 8 6 57%
Pays de Galles > Premier League 14 9 5 64%
Espagne > Segunda B 14 4 10 29%
Monde > Amicaux (femmes) 13 7 6 54%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 12 10 2 83%
Angleterre > Women's Super League 12 7 5 58%
France > CFA 11 6 5 55%
Europe > Championnat féminin UEFA 11 10 1 91%
Amérique du Sud > Copa Libertadores 11 4 7 36%
Monde > Jeux panaméricains 11 6 5 55%
Venezuela > Primera Division 11 4 7 36%
Europe > UEFA -19 Championnat Féminin 11 6 5 55%
Monde > Coupe du monde féminine 10 6 4 60%
Amérique du Sud > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Sud 10 4 6 40%
Écosse > First Division 10 5 5 50%
Monde > Jeux panaméricains féminins 10 6 4 60%
Océanie > Pacific Games 10 8 2 80%
Angleterre > League Cup 9 6 3 67%
France > CFA 2 8 4 4 50%
Amérique du Nord > CONCACAF Champions League 8 2 6 25%
Amérique du Sud > Copa America 8 6 2 75%
Amérique du Nord > Eliminatoires coupe du monde Amérique du Nord, cen... 8 4 4 50%
Brésil > Pernambucano 7 5 2 71%
Asie > Coupe du Golfe 6 2 4 33%
Inde > Indian Super League 6 2 4 33%
Chypre > Coupe 5 4 1 80%
Gibraltar > Premier Division 5 3 2 60%
Italie > Série C1 5 3 2 60%
Portugal > Coupe du Portugal 4 2 2 50%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 3 2 1 67%
Monde > The Atlantic Cup 3 1 2 33%
Asie > AFC Champions League 2 1 1 50%
Écosse > League Cup 2 2 0 100%
Israël > Liga Leumit 2 1 1 50%
Angleterre > Community Shield 1 0 1 0%
Écosse > Scottish Cup 1 1 0 100%
Italie > Super Coupe 1 1 0 100%
Allemagne > Super Coupe 1 0 1 0%
Afrique > Super Coupe d'Afrique 1 0 1 0%
Europe > Super Coupe de l'UEFA 1 0 1 0%
France > Trophée des Champions 1 1 0 100%
Statistiques totales des pronostics 7521 3647 3874 48%
Consent choices