ludwig35

Membre depuis le 30 octobre 2019


3 037 pronostics
Légende
 Nombre de matchs  Pronostiqués
 Pronostics gagnés  Pronostics perdus

Participation à 2 saisons de pronostics

Classement
11 224 224 93 131 829 sur 4344
10 537 319 158 161 1508 sur 6257

Participation à 15 grilles de pronostics

N° Saison N° Grille Classement
11 126 36 36 15 21 1181 sur 2834
11 125 33 33 16 17 882 sur 2589
11 124 38 38 16 22 1000 sur 2701
11 123 40 40 16 24 908 sur 2702
11 122 35 35 17 18 1003 sur 2493
11 121 42 42 13 29 1524 sur 2502
10 120 43 43 21 22 813 sur 3116
10 119 36 32 19 13 497 sur 2344
10 118 40 40 12 28 1388 sur 2467
10 117 40 40 21 19 633 sur 2585
10 116 38 38 23 15 851 sur 2431
10 115 40 40 15 25 1608 sur 2609
10 114 40 40 23 17 721 sur 2670
10 113 36 36 16 20 1052 sur 2541
10 112 37 10 8 2 1904 sur 2410

3 037 pronostics - Statistiques sur les matchs terminés uniquement

Compétition Taux de réussite
Statistiques totales des pronostics 3037 1741 1296 57%
France > Ligue 1 160 80 80 50%
Angleterre > Premier League 138 68 70 49%
Monde > Amicaux Club 120 71 49 59%
Espagne > La Liga 114 53 61 46%
Italie > Serie A 112 57 55 51%
Allemagne > Bundesliga 99 51 48 52%
Angleterre > League Championship 87 39 48 45%
Espagne > Autonómicas 84 54 30 64%
Europe > UEFA Ligue Europa 81 35 46 43%
France > Ligue 2 79 39 40 49%
France > CFA 60 33 27 55%
Belgique > Pro League 55 31 24 56%
Écosse > Premier League 54 34 20 63%
Israël > Ligat Al 51 32 19 63%
Europe > Ligue des champions UEFA 51 30 21 59%
Espagne > Liga Adelante 48 19 29 40%
France > Coupe de France 47 30 17 64%
France > CFA 2 46 25 21 54%
Portugal > Liga Portugal 46 27 19 59%
Italie > Série B 46 28 18 61%
Angleterre > FA Cup 45 30 15 67%
Pays-Bas > Eredivisie 43 25 18 58%
Turquie > Süper Lig 43 27 16 63%
Angleterre > League One 37 28 9 76%
Roumanie > Liga I 35 21 14 60%
Allemagne > 2. Bundesliga 33 14 19 42%
Europe > Éliminatoires de l'Euro 2024 32 26 6 81%
Irlande du Nord > IFA Premiership 32 22 10 69%
France > National 32 20 12 63%
Chypre > 1ère Division 31 20 11 65%
Bulgarie > A PFG 30 19 11 63%
Espagne > Coupe du Roi 30 17 13 57%
Argentine > Primera Division 30 17 13 57%
Gibraltar > Premier Division 29 29 0 100%
Arabie Saoudite > Première Division 29 17 12 59%
Croatie > 1. HNL 27 20 7 74%
Mali > Première Division 27 14 13 52%
Pologne > Ekstraklasa 25 13 12 52%
Maroc > Division 1 24 11 13 46%
République Tchèque > Ligue Tchèque 24 12 12 50%
Autriche > Bundesliga 23 9 14 39%
Hongrie > NB I 23 15 8 65%
France > Coupe Gambardella 21 15 6 71%
Arabie Saoudite > Division 1 21 15 6 71%
Cameroun > 1ère Division 20 4 16 20%
Italie > Coppa Italia 20 13 7 65%
France > Coupe de la Ligue 20 14 6 70%
Ouganda > Uganda Premier League 20 8 12 40%
Malte > Première Division 19 10 9 53%
Grèce > Super League 19 11 8 58%
Suisse > Super League 19 8 11 42%
Jamaïque > Premier League 17 9 8 53%
Albanie > Superliga 17 12 5 71%
Côte d'Ivoire > Championnat National 16 6 10 38%
Asie > Eliminatoires coupe du monde Asie 16 10 6 63%
France > Challenge de France 15 13 2 87%
France > Féminine 1ère Division 15 12 3 80%
Afrique > Ligue des Champions de la CAF 15 10 5 67%
Ukraine > Premier League 15 12 3 80%
Pays de Galles > Premier League 15 9 6 60%
Afrique du Sud > Premier Soccer League 15 10 5 67%
Portugal > Coupe du Portugal 14 12 2 86%
Brésil > Série A 14 8 6 57%
Serbie > Super Liga 14 10 4 71%
Slovénie > 1. SNL 13 6 7 46%
Algérie > Division 1 13 6 7 46%
Italie > Série A féminine 13 11 2 85%
Turquie > Coupe de Turquie 12 6 6 50%
Paraguay > Division Profesional 12 5 7 42%
Inde > Indian Super League 12 6 6 50%
Népal > Division A 11 8 3 73%
Égypte > Premier League 11 7 4 64%
Nigeria > Premier League 11 7 4 64%
Azerbaïdjan > Premyer Liqasi 11 7 4 64%
Pays-Bas > Coupe KNVB 10 4 6 40%
Russie > Premier League 10 7 3 70%
Luxembourg > Division Nationale 9 4 5 44%
Angleterre > League Cup 9 4 5 44%
Tunisie > Ligue 1 9 7 2 78%
Écosse > Scottish Cup 9 7 2 78%
Espagne > Segunda B 9 5 4 56%
Angleterre > Women's Super League 9 7 2 78%
Allemagne > Coupe d'Allemagne 8 5 3 63%
Belgique > Coupe de Belgique 8 5 3 63%
Guadeloupe > Division d’Honneur 8 6 2 75%
Irlande du Nord > IFA Championship 7 4 3 57%
Portugal > Coupe de la Ligue 6 4 2 67%
Tahiti > Division 1 6 5 1 83%
Martinique > Division d'Honneur 6 4 2 67%
Monde > Matchs Amicaux 6 3 3 50%
Angleterre > Non League Div One 6 3 3 50%
Kenya > Premier League 6 4 2 67%
Malte > Première Division Féminine 6 6 0 100%
Monténégro > Prva Liga 6 4 2 67%
Asie > AFC Champions League 5 5 0 100%
Amérique du Nord > CONCACAF -20 ans féminine 5 4 1 80%
Angleterre > Non League Premier 5 3 2 60%
Éthiopie > Premier League 5 1 4 20%
Amérique du Nord > Qualifications féminines Jeux Olympiques CONCACAF 5 5 0 100%
Andorre > 1ère Division 4 3 1 75%
Iran > Azadegan League 4 3 1 75%
Europe > Championnat d'Europe U21 4 2 2 50%
Grèce > Coupe 4 4 0 100%
Malte > Division 1 4 2 2 50%
Cameroun > Elite Two 4 1 3 25%
Sénégal > Ligue 1 4 3 1 75%
Soudan > Premier League 4 2 2 50%
Iran > Premier League 4 2 2 50%
Kenya > Super League 4 2 2 50%
Slovaquie > Super Liga 4 3 1 75%
Arménie > 1ère Division 3 2 1 67%
Monde > Amicaux (femmes) 3 1 2 33%
Amérique du Nord > CONCACAF Champions League 3 2 1 67%
Amérique du Sud > CONMEBOL Pre-Olympic Tournament 3 3 0 100%
Afrique > Coupe de la Confédération CAF 3 2 1 67%
Monde > Coupe féminine de football de l'Algarve 3 3 0 100%
Bermudes > Premier League 3 1 2 33%
Espagne > Super Coupe 3 1 2 33%
Monde > Tournoi de France 3 2 1 67%
Asie > Women's Olympic Qualifying Asia 3 3 0 100%
Suisse > Challenge League 2 1 1 50%
Monde > Championnat du Monde des Clubs 2 2 0 100%
Europe > Championnat féminin UEFA 2 2 0 100%
Bénin > Championnat National 2 1 1 50%
France > Championnat National U-19 2 2 0 100%
Monde > Club Friendlies Women 2 0 2 0%
Guyane Française > Division d'Honneur 2 1 1 50%
Monde > Non-FIFA Friendlies 2 0 2 0%
Angleterre > North West Counties League Premier 2 1 1 50%
Bélarus > Premier League 2 2 0 100%
Monde > SheBelieves Cup 2 1 1 50%
Burkina Faso > 1ère Division 1 1 0 100%
Italie > Coupe d'Italie Femmes 1 1 0 100%
Irlande > Premier League 1 1 0 100%
Colombie > Première A 1 0 1 0%
Italie > Super Coupe 1 0 1 0%
Statistiques totales des pronostics 3037 1741 1296 57%
Consent choices