Afficher le menu   
   Cacher le menu   
Lundi 29 mai 2023
13:00 13:00Terminé Baudissa Bautzen4 - 3Einheit Rudolstadt
14:00 14:00Terminé Einheit Wernigerode2 - 2SC Freital
14:00 14:00Terminé Ennepetal0 - 5Westfalia Rhynern
14:30 14:30Terminé MSV Düsseldorf0 - 0SC St. Tönis
15:00 15:00Terminé BCV Glesch / Paffendorf2 - 5Vichttal
15:00 15:00Terminé Siegburger SV1 - 0Viktoria Arnoldsweiler
15:00 15:00Terminé Borussia Freialdenhoven0 - 2Hennef 05
15:00 15:00Terminé Clèves1 - 1Schwarz-Weiss Essen
15:00 15:00Terminé Monheim0 - 1Homberg
15:00 15:00Terminé SF Hamborn3 - 1Velbert
15:00 15:00Terminé Germania Ratingen0 - 2Uerdingen
15:00 15:00Terminé Cronenberger SC2 - 4Union Nettetal
15:00 15:00Terminé Schonnebeck3 - 4TVD Velbert
15:00 15:00Terminé Sportfreunde Lotte4 - 1FC Eintracht Rheine
15:00 15:00Terminé Sprockhövel1 - 0Gütersloh
15:00 15:00Terminé Delbrücker SC4 - 1Finnentrop / Bamenohl
15:00 15:00Terminé Erndtebrück1 - 0Schermbeck
15:00 15:00Terminé Bövinghausen2 - 5Sportfreunde Siegen
15:30 15:30Terminé Eintracht Hohkeppel4 - 0Pesch
15:30 15:30Terminé Fortuna Köln II2 - 3Bergisch Gladbach
15:30 15:30Terminé Blau-Weiß Friesdorf3 - 2Frechen
15:30 15:30Terminé Sonsbeck4 - 3SF Baumberg
15:30 15:30Terminé TuRU 1880 Düsseldorf0 - 3Hilden
Mercredi 31 mai 2023
19:30 19:30Terminé TVD Velbert6 - 0FSV Duisburg
19:30 19:30Terminé Kilia3 - 2OSC Bremerhaven
Vendredi 02 juin 2023
19:30 19:30Terminé Bonner SC0 - 1Wegberg-Beeck
19:30 19:30Terminé Velbert4 - 2Germania Ratingen
19:30 19:30Terminé Meerbusch6 - 3SF Hamborn
Samedi 03 juin 2023
14:00 14:00Terminé RSV Eintracht2 - 2Blau-Weiß 90 Berlin
14:00 14:00Terminé Mecklenburg Schwerin1 - 1Optik Rathenow
15:00 15:00Terminé SF Baumberg4 - 2Schonnebeck
Dimanche 04 juin 2023
14:00 14:00Terminé Hilden4 - 0Clèves
14:00 14:00Terminé Hertha Zehlendorf4 - 2Pampow
14:00 14:00Terminé Neustrelitz2 - 21. FC Frankfurt
14:00 14:00Terminé Eintracht Mahlsdorf2 - 2MSV 1919 Neuruppin
14:00 14:00Terminé CFC Hertha3 - 1SV Tasmania 1973
14:00 14:00Terminé Staaken4 - 1Dynamo Schwerin
14:00 14:00Terminé Union Sandersdorf5 - 4Blau-Weiß Zorbau
14:00 14:00Terminé Auerbach3 - 0Ludwigsfelder FC
14:00 14:00Terminé Plauen4 - 0Westerhausen
14:00 14:00Terminé Baudissa Bautzen2 - 3Krieschow
14:00 14:00Terminé Bischofswerdaer FV3 - 1Eilenburg
14:00 14:00Terminé VfL Halle2 - 3FC Grimma
14:00 14:00Terminé Einheit Rudolstadt0 - 0Oberlausitz
15:00 15:00Terminé Hürth3 - 4Eintracht Hohkeppel
15:00 15:00Terminé Hennef 055 - 0Blau-Weiß Königsdorf
15:00 15:00Terminé Viktoria Arnoldsweiler0 - 2Borussia Freialdenhoven
15:00 15:00Terminé Bergisch Gladbach3 - 1BCV Glesch / Paffendorf
15:00 15:00Terminé Union Nettetal4 - 3Sonsbeck
15:00 15:00Terminé SC St. Tönis2 - 2Cronenberger SC
15:00 15:00Terminé Uerdingen3 - 6MSV Düsseldorf
15:00 15:00Terminé Homberg3 - 1Kray
15:00 15:00Terminé Schwarz-Weiss Essen3 - 2Monheim
15:00 15:00Terminé Eimsbütteler TV4 - 0Kilia
15:15 15:15Terminé Frechen2 - 4Siegburger SV
15:30 15:30Terminé Fortuna Köln II2 - 0Pesch
15:30 15:30Terminé Vichttal11 - 3Blau-Weiß Friesdorf

Commentaires

Baden-Württemberg
  Equipe Pts J Dif
1 84 34 91
2 69 34 24
3 66 34 29
4 58 34 9
5 57 34 5
6 49 34 5
7 48 34 7
8 48 34 4
9 47 34 -4
10 45 34 2
11 44 34 7
12 40 34 -27
13 39 34 -20
14 37 34 -17
15 37 34 -18
16 37 34 -22
17 31 34 -22
18 18 34 -53
Bayern Nord
  Equipe Pts J Dif
1 78 34 42
2 72 34 45
3 71 34 35
4 64 34 26
5 61 34 34
6 53 34 5
7 49 34 3
8 47 34 13
9 46 34 -12
10 45 34 0
11 44 34 -7
12 41 34 -1
13 41 34 -22
14 36 34 -15
15 35 34 -19
16 34 34 -17
17 28 34 -21
18 12 34 -89
Bayern Süd
  Equipe Pts J Dif
1 73 34 37
2 63 34 15
3 60 34 25
4 60 34 25
5 60 34 13
6 58 34 11
7 54 34 11
8 53 34 16
9 50 34 3
10 50 34 -5
11 46 34 2
12 44 34 9
13 42 34 6
14 40 34 -16
15 34 34 -21
16 23 34 -41
17 21 34 -46
18 15 34 -44
Bremen
  Equipe Pts J Dif
1 72 30 57
2 68 30 65
3 65 30 48
4 60 30 14
5 53 30 9
6 45 30 8
7 44 30 6
8 39 30 -6
9 39 30 -11
10 38 30 -4
11 33 30 -18
12 33 30 -20
13 28 30 -18
14 25 30 -37
15 20 30 -30
16 17 30 -63
Hamburg
  Equipe Pts J Dif
1 82 36 68
2 77 36 67
3 73 36 50
4 71 36 33
5 70 36 33
6 65 36 17
7 57 36 25
8 54 36 9
9 50 36 6
10 47 36 0
11 43 36 -22
12 41 36 -11
13 40 36 -36
14 39 36 -34
15 35 36 -28
16 33 36 -35
17 31 36 -36
18 26 36 -48
19 23 36 -58
Hessen
  Equipe Pts J Dif
1 89 38 78
2 82 38 39
3 70 38 25
4 69 38 28
5 65 38 29
6 62 38 16
7 60 38 19
8 58 38 7
9 52 38 4
10 49 38 4
11 47 38 0
12 47 38 -9
13 46 38 -6
14 45 38 -28
15 44 38 -36
16 41 38 -21
17 40 38 -45
18 37 38 -26
19 37 38 -39
20 25 38 -39
Mittelrhein
  Equipe Pts J Dif
1 65 29 39
2 65 29 34
3 58 29 35
4 55 29 45
5 50 29 16
6 50 29 16
7 39 29 4
8 37 29 -14
9 32 29 -10
10 32 29 -11
11 31 29 -6
12 31 29 -16
13 30 29 -19
14 28 29 -47
15 26 29 -23
16 18 29 -43
Niederrhein
  Equipe Pts J Dif
1 94 40 60
2 79 40 44
3 78 40 40
4 74 40 24
5 73 40 32
6 72 40 22
7 61 40 14
8 59 40 14
9 58 40 24
10 56 40 -2
11 55 40 -7
12 54 40 11
13 53 40 3
14 53 40 -1
15 52 40 -10
16 50 40 3
17 42 40 -18
18 30 40 -49
19 29 40 -50
20 24 40 -63
21 18 40 -91
Niedersachsen
  Equipe Pts J Dif
1 77 34 44
2 74 34 41
3 65 34 33
4 60 34 30
5 57 34 18
6 57 34 14
7 56 34 20
8 49 34 3
9 45 34 7
10 44 34 -2
11 43 34 -7
12 41 34 -22
13 38 34 -22
14 35 34 -19
15 35 34 -24
16 32 34 -23
17 26 34 -43
18 24 34 -48
Nordost-Nord
  Equipe Pts J Dif
1 80 33 66
2 69 33 40
3 64 33 37
4 59 33 27
5 54 33 2
6 49 33 7
7 48 33 3
8 48 33 -5
9 47 33 -7
10 46 33 -1
11 44 33 0
12 38 33 -16
13 32 33 -15
14 31 33 -14
15 31 33 -21
16 28 33 -32
17 28 33 -38
18 27 33 -33
Nordost-Süd
  Equipe Pts J Dif
1 68 33 30
2 65 33 29
3 57 33 36
4 56 33 32
5 53 33 11
6 50 33 8
7 48 33 3
8 47 33 11
9 47 33 1
10 46 33 -7
11 44 33 -2
12 40 33 -4
13 39 33 -6
14 38 33 -21
15 36 33 -22
16 31 33 -17
17 27 33 -40
18 21 33 -42
Promotion Round - Nord
  Equipe Pts J Dif
1 4 2 4
2 3 2 -3
3 1 2 -1
Promotion Round - Südwest
  Equipe Pts J Dif
1 0 0 0
2 0 0 0
Rh/Pf/S - Promotion Round
  Equipe Pts J Dif
1 70 18 62
2 69 18 39
3 62 18 32
4 53 18 32
5 52 18 21
6 48 18 9
7 46 18 15
8 46 18 -3
9 44 18 16
10 42 18 5
Rh/Pf/S - Relegation Round
  Equipe Pts J Dif
1 53 22 1
2 45 22 10
3 45 22 6
4 44 22 5
5 44 22 -11
6 43 22 2
7 37 22 -11
8 25 22 -43
9 25 22 -45
10 22 22 -39
11 20 22 -46
12 19 22 -57
Schleswig-Holstein
  Equipe Pts J Dif
1 81 32 100
2 75 32 40
3 73 32 78
4 66 32 72
5 60 32 29
6 55 32 10
7 48 32 1
8 46 32 -9
9 43 32 2
10 37 32 -12
11 37 32 -17
12 30 32 -25
13 27 32 -53
14 24 32 -61
15 23 32 -54
16 23 32 -54
17 21 32 -47
Westfalen
  Equipe Pts J Dif
1 72 34 29
2 65 34 36
3 64 34 30
4 60 34 21
5 53 34 14
6 52 34 4
7 49 34 -4
8 48 34 5
9 47 34 10
10 46 34 -8
11 43 34 -8
12 39 34 -13
13 36 34 -2
14 35 34 -4
15 35 34 -21
16 35 34 -27
17 34 34 -38
18 32 34 -24
qr med

Discussions les plus populaires

Consent choices