| Jeudi 06 septembre 2018 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dominique 0 - 0 Suriname | ||
| Vendredi 07 septembre 2018 | |||
| TER | Guyana 3 - 0 Barbade | ||
| TER | Anguilla 0 - 5 French Guiana | ||
| Samedi 08 septembre 2018 | |||
| TER | Antigua et Bar. 0 - 3 Sainte-Lucie | ||
| TER | Belize 4 - 0 Bahamas | ||
| TER | Saint Vincent 0 - 2 Nicaragua | ||
| TER | Cuba 11 - 0 Turks et Caïcos | ||
| Dimanche 09 septembre 2018 | |||
| TER | Montserrat 1 - 2 El Salvador | ||
| TER | Îles Vierges 0 - 8 Canada | ||
| TER | Bonaire 0 - 5 Rép. Dominicaine | ||
| Lundi 10 septembre 2018 | |||
| TER | Aruba 3 - 1 Bermudes | ||
| TER | St. Kitts 1 - 0 Porto Rico | ||
| TER | Jamaïque 4 - 0 Îles Caïmans | ||
| Mardi 11 septembre 2018 | |||
| TER | Haïti 13 - 0 Sint-Maarten | ||
| TER | Curaçao 10 - 0 Grenade | ||
| TER | Saint-Martin 0 - 3 Guadeloupe | ||
| Mercredi 17 octobre 2018 | |||
| TER | Martinique 4 - 0 Îles Vierges Brt. | ||
| Vendredi 12 octobre 2018 | |||
|---|---|---|---|
| TER | French Guiana 0 - 1 Saint Vincent | ||
| TER | Îles Vierges 0 - 5 Curaçao | ||
| Samedi 13 octobre 2018 | |||
| TER | Bahamas 0 - 6 Antigua et Bar. | ||
| TER | Bermudes 12 - 0 Sint-Maarten | ||
| TER | Rép. Dominicaine 3 - 0 Îles Caïmans | ||
| TER | Grenade 0 - 2 Cuba | ||
| TER | Turks et Caïcos 0 - 8 Guyana | ||
| TER | Porto Rico 0 - 1 Martinique | ||
| Dimanche 14 octobre 2018 | |||
| TER | Suriname 5 - 0 Îles Vierges Brt. | ||
| TER | El Salvador 3 - 0 Barbade | ||
| TER | Saint-Martin 0 - 10 St. Kitts | ||
| Lundi 15 octobre 2018 | |||
| TER | Montserrat 1 - 0 Belize | ||
| TER | Bonaire 0 - 6 Jamaïque | ||
| TER | Nicaragua 6 - 0 Anguilla | ||
| Mercredi 17 octobre 2018 | |||
| TER | Canada 5 - 0 Dominique | ||
| TER | Guadeloupe 0 - 0 Aruba | ||
| TER | Sainte-Lucie 1 - 2 Haïti | ||
| Samedi 17 novembre 2018 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Grenade 5 - 2 Saint-Martin | ||
| TER | Bermudes 1 - 0 El Salvador | ||
| TER | Aruba 0 - 2 Montserrat | ||
| TER | Belize 1 - 0 Porto Rico | ||
| TER | Cuba 1 - 0 Rép. Dominicaine | ||
| Dimanche 18 novembre 2018 | |||
| TER | Jamaïque 2 - 1 Suriname | ||
| TER | Nicaragua 0 - 2 Haïti | ||
| TER | Îles Caïmans 0 - 0 Sainte-Lucie | ||
| TER | Turks et Caïcos 3 - 2 Saint Vincent | ||
| Lundi 19 novembre 2018 | |||
| TER | Bahamas 1 - 1 Anguilla | ||
| TER | Barbade 3 - 0 Îles Vierges | ||
| TER | St. Kitts 0 - 1 Canada | ||
| Mardi 20 novembre 2018 | |||
| TER | Curaçao 6 - 0 Guadeloupe | ||
| TER | Martinique 4 - 2 Antigua et Bar. | ||
| TER | Sint-Maarten 0 - 2 Dominique | ||
| Mercredi 21 novembre 2018 | |||
| TER | French Guiana 2 - 1 Guyana | ||
| Dimanche 24 mars 2019 | |||
| TER | Îles Vierges Brt. 1 - 2 Bonaire | ||
| Jeudi 21 mars 2019 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Îles Vierges Brt. 2 - 2 Turks et Caïcos | ||
| TER | Saint Vincent 2 - 1 Bonaire | ||
| Vendredi 22 mars 2019 | |||
| TER | Anguilla 0 - 3 Îles Vierges | ||
| Samedi 23 mars 2019 | |||
| TER | Sainte-Lucie 3 - 2 Aruba | ||
| TER | Îles Caïmans 1 - 2 Montserrat | ||
| TER | Dominique 4 - 0 Bahamas | ||
| TER | Sint-Maarten 4 - 3 Saint-Martin | ||
| Dimanche 24 mars 2019 | |||
| TER | Antigua et Bar. 2 - 1 Curaçao | ||
| TER | Suriname 2 - 0 St. Kitts | ||
| TER | Guyana 2 - 1 Belize | ||
| TER | Guadeloupe 0 - 1 Martinique | ||
| TER | El Salvador 2 - 0 Jamaïque | ||
| TER | Porto Rico 0 - 2 Grenade | ||
| TER | Rép. Dominicaine 1 - 3 Bermudes | ||
| Lundi 25 mars 2019 | |||
| TER | Canada 4 - 1 French Guiana | ||
| TER | Haïti 2 - 1 Cuba | ||
| TER | Barbade 0 - 1 Nicaragua | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Qualification de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 4 | 17 |
| 2 |
|
12 | 4 | 17 |
| 3 |
|
12 | 4 | 8 |
| 4 |
|
9 | 4 | 20 |
| 5 |
|
9 | 4 | 13 |
| 6 |
|
9 | 4 | 13 |
| 7 |
|
9 | 4 | 11 |
| 8 |
|
9 | 4 | 9 |
| 9 |
|
9 | 4 | 7 |
| 10 |
|
9 | 4 | 5 |
| 11 |
|
9 | 4 | 3 |
| 12 |
|
7 | 4 | 6 |
| 13 |
|
7 | 4 | 3 |
| 14 |
|
7 | 4 | 1 |
| 15 |
|
6 | 4 | 8 |
| 16 |
|
6 | 4 | 5 |
| 17 |
|
6 | 4 | 3 |
| 18 |
|
6 | 4 | 2 |
| 19 |
|
6 | 4 | 2 |
| 20 |
|
6 | 4 | -1 |
| 21 |
|
6 | 4 | -7 |
| 22 |
|
4 | 4 | -1 |
| 23 |
|
4 | 4 | -4 |
| 24 |
|
4 | 4 | -18 |
| 25 |
|
3 | 4 | -4 |
| 26 |
|
3 | 4 | -11 |
| 27 |
|
3 | 4 | -13 |
| 28 |
|
3 | 4 | -26 |
| 29 |
|
1 | 4 | -8 |
| 30 |
|
1 | 4 | -10 |
| 31 |
|
1 | 4 | -14 |
| 32 |
|
1 | 4 | -14 |
| 33 |
|
0 | 4 | -5 |
| 34 |
|
0 | 4 | -17 |
Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
11-05-2026 18:49 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
11-05-2026 21:25 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
11-05-2026 18:49 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
11-05-2026 21:25 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?