Nord
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Henstedt-Ulzburg Henstedt-Ulzburg 32 12 10 2 0 43 14 29
2 Hannover 96 Hannover 96 28 12 9 1 2 57 13 44
3 Buntentor Buntentor 23 12 7 2 3 25 16 9
4 Hambourg SV II Hambourg SV II 22 12 7 1 4 25 22 3
5 Barmke Barmke 19 12 6 1 5 26 19 7
6 Meppen II Meppen II 18 12 6 0 6 23 30 -7
7 TUS Büppel TUS Büppel 17 12 5 2 5 12 27 -15
8 St. Pauli St. Pauli 12 12 3 3 6 21 25 -4
9 Werder Brême II Werder Brême II 11 12 2 5 5 19 19 0
10 Jesteburg / Bendestorf Jesteburg / Bendestorf 10 11 3 1 7 13 32 -19
11 Holstein Kiel Holstein Kiel 5 12 1 2 9 17 37 -20
12 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 5 11 1 2 8 18 45 -27
Nordost
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Union Berlin Union Berlin 33 11 11 0 0 68 3 65
2 Viktoria Berlin Viktoria Berlin 24 10 8 0 2 39 3 36
3 Carl Zeiss Jena II Carl Zeiss Jena II 22 10 7 1 2 23 12 11
4 Hertha BSC Hertha BSC 21 11 7 0 4 24 16 8
5 Türkiyemspor Türkiyemspor 19 11 6 1 4 20 25 -5
6 Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II 16 11 5 1 5 24 31 -7
7 RB Leipzig II RB Leipzig II 15 10 5 0 5 24 12 12
8 Magdebourg FFC Magdebourg FFC 10 11 3 1 7 18 33 -15
9 FFV Erfurt FFV Erfurt 7 9 2 1 6 9 21 -12
10 Bischofswerdaer FV Bischofswerdaer FV 7 10 1 4 5 9 27 -18
11 Fortuna Dresde Rähnitz Fortuna Dresde Rähnitz 6 11 2 0 9 9 48 -39
12 BW Berolina Mitte BW Berolina Mitte 4 11 1 1 9 9 45 -36
Süd
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Hegnach Hegnach 28 12 8 4 0 27 4 23
2 Hessen Wetzlar Hessen Wetzlar 25 12 8 1 3 29 16 13
3 Fribourg II Fribourg II 24 12 7 3 2 21 12 9
4 Jahn Calden Jahn Calden 23 12 7 2 3 26 17 9
5 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 18 12 5 3 4 24 19 5
6 Wacker Munich Wacker Munich 18 12 5 3 4 22 20 2
7 Hof Hof 17 12 5 2 5 20 24 -4
8 Eintracht Frankfurt III Eintracht Frankfurt III 14 12 3 5 4 16 14 2
9 Karlsruher SC Karlsruher SC 12 12 3 3 6 15 19 -4
10 Dortelweil Dortelweil 9 12 3 0 9 15 30 -15
11 Würzburger Kickers Würzburger Kickers 8 12 2 2 8 5 27 -22
12 Neuenstein Neuenstein 5 12 1 2 9 11 29 -18
Südwest
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Mainz 05 Mainz 05 31 11 10 1 0 37 7 30
2 Bad Neuenahr Bad Neuenahr 30 11 10 0 1 23 4 19
3 Sarrebruck Sarrebruck 25 11 8 1 2 37 8 29
4 Elversberg Elversberg 24 11 8 0 3 28 13 15
5 SC Siegelbach SC Siegelbach 19 11 6 1 4 20 18 2
6 Riegelsberg Riegelsberg 16 11 5 1 5 25 17 8
7 Ijssel Ijssel 13 11 4 1 6 18 15 3
8 Andernach II Andernach II 12 11 4 0 7 20 30 -10
9 Ober Olm Ober Olm 10 11 3 1 7 17 39 -22
10 Holzbach Holzbach 7 11 2 1 8 16 42 -26
11 1. FFC Montabaur 1. FFC Montabaur 5 11 1 2 8 13 31 -18
12 Wörrstadt Wörrstadt 1 11 0 1 10 8 38 -30
Ouest
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Bochum Bochum 37 13 12 1 0 55 5 50
2 Leverkusen II Leverkusen II 29 13 8 5 0 26 8 18
3 SC Fortuna Cologne SC Fortuna Cologne 26 13 8 2 3 31 14 17
4 Warbeyen Warbeyen 21 12 6 3 3 24 12 12
5 Cologne II Cologne II 20 13 6 2 5 23 29 -6
6 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 19 12 6 1 5 24 20 4
7 Recklinghausen Recklinghausen 18 13 5 3 5 18 19 -1
8 Essen-Schönebeck II Essen-Schönebeck II 15 13 4 3 6 18 24 -6
9 Rhade Rhade 13 13 4 1 8 22 29 -7
10 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 13 12 4 1 7 18 28 -10
11 Gütersloh II Gütersloh II 11 12 3 2 7 13 27 -14
12 Vorwärts Köln Vorwärts Köln 6 12 1 3 8 13 38 -25
13 Walbeck Walbeck 4 13 1 1 11 8 40 -32
qr med
Consent choices