1 Boca Juniors Boca Juniors 48 19 15 3 1 43 7 36
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 UAI Urquiza UAI Urquiza 48 19 15 3 1 42 8 34
3 Rosario Central Rosario Central 43 19 13 4 2 32 8 24
4 River Plate River Plate 36 19 11 3 5 29 15 14
5 Platense Platense 35 19 10 5 4 24 18 6
6 Racing Club Racing Club 31 19 10 1 8 27 16 11
7 Independiente Independiente 30 19 9 3 7 23 16 7
8 San Lorenzo San Lorenzo 29 19 8 5 6 26 22 4
9 Belgrano Belgrano 28 19 9 1 9 26 18 8
10 Huracán Huracán 27 19 6 9 4 16 15 1
11 Excursionistas Excursionistas 24 19 6 6 7 20 26 -6
12 Banfield Banfield 23 19 7 2 10 17 22 -5
13 Gimnasia La Plata Gimnasia La Plata 22 19 5 7 7 20 20 0
14 SAT SAT 22 19 5 7 7 18 24 -6
15 Estudiantes Caseros Estudiantes Caseros 21 19 6 3 10 23 29 -6
16 Ferro Carril Oeste Ferro Carril Oeste 20 19 6 2 11 20 25 -5
17 Estudiantes La Plata Estudiantes La Plata 15 19 3 6 10 14 32 -18
18 El Porvenir El Porvenir 15 19 4 3 12 16 42 -26
19 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano 8 19 2 2 15 8 46 -38
20 Lanús Lanús 7 19 2 1 16 10 45 -35
qr med
Consent choices