2ème tour - Groupe A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Qatar Qatar 6 2 2 0 0 11 1 10
2 Koweït Koweït 3 2 1 0 1 4 1 3
3 Inde Inde 3 2 1 0 1 1 3 -2
4 Afghanistan Afghanistan 0 2 0 0 2 1 12 -11
2ème tour - Groupe B
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Japon Japon 6 2 2 0 0 10 0 10
2 Corée du Nord Corée du Nord 3 2 1 0 1 6 2 4
3 Syrie Syrie 3 2 1 0 1 1 5 -4
4 Myanmar Myanmar 0 2 0 0 2 1 11 -10
2ème tour - Groupe C
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Corée du Sud Corée du Sud 6 2 2 0 0 8 0 8
2 Thaïlande Thaïlande 3 2 1 0 1 4 3 1
3 Chine Chine 3 2 1 0 1 2 4 -2
4 Singapour Singapour 0 2 0 0 2 1 8 -7
2ème tour - Groupe D
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Malaisie Malaisie 6 2 2 0 0 5 3 2
2 Oman Oman 3 2 1 0 1 3 1 2
3 Kirghizistan Kirghizistan 3 2 1 0 1 4 4 0
4 Taïwan Taïwan 0 2 0 0 2 0 4 -4
2ème tour - Groupe E
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Iran Iran 4 2 1 1 0 6 2 4
2 Ouzbékistan Ouzbékistan 4 2 1 1 0 5 3 2
3 Turkménistan Turkménistan 1 2 0 1 1 3 5 -2
4 Hong Kong Hong Kong 1 2 0 1 1 2 6 -4
2ème tour - Groupe F
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Irak Irak 6 2 2 0 0 6 1 5
2 Viêt-Nam Viêt-Nam 3 2 1 0 1 2 1 1
3 Philippines Philippines 1 2 0 1 1 1 3 -2
4 Indonésie Indonésie 1 2 0 1 1 2 6 -4
2ème tour - Groupe G
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Arabie saoudite Arabie saoudite 6 2 2 0 0 6 0 6
2 Tadjikistan Tadjikistan 4 2 1 1 0 7 2 5
3 Jordanie Jordanie 1 2 0 1 1 1 3 -2
4 Pakistan Pakistan 0 2 0 0 2 1 10 -9
2ème tour - Groupe H
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 6 2 2 0 0 6 0 6
2 Bahreïn Bahreïn 3 2 1 0 1 2 2 0
3 Yémen Yémen 3 2 1 0 1 2 2 0
4 Népal Népal 0 2 0 0 2 0 6 -6
2ème tour - Groupe I
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Australie Australie 6 2 2 0 0 8 0 8
2 Liban Liban 2 2 0 2 0 1 1 0
3 Palestine Palestine 1 2 0 1 1 0 1 -1
4 Bangladesh Bangladesh 1 2 0 1 1 1 8 -7
qr med
Consent choices