Phase de Groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 W-Beveren U21 W-Beveren U21 15 6 5 0 1 11 6 5
2 OH Leuven U21 OH Leuven U21 7 6 2 1 3 12 13 -1
3 Antwerp U21 Antwerp U21 7 6 2 1 3 8 9 -1
4 RWDM U21 RWDM U21 6 6 2 0 4 9 12 -3
Phase de Groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Oostende U21 Oostende U21 13 6 4 1 1 12 7 5
2 Gent U21 Gent U21 8 6 2 2 2 12 12 0
3 Kortrijk U21 Kortrijk U21 7 6 2 1 3 10 9 1
4 Zulte U21 Zulte U21 5 6 1 2 3 7 13 -6
Phase de Groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Standard Liège U21 Standard Liège U21 11 6 3 2 1 13 7 6
2 St.Truiden U21 St.Truiden U21 9 6 2 3 1 12 9 3
3 Eupen U21 Eupen U21 5 5 1 2 2 12 12 0
4 RFC Seraing U21 RFC Seraing U21 4 5 1 1 3 6 15 -9
Phase de Groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Westerlo U21 Westerlo U21 16 6 5 1 0 19 7 12
2 Mechelen U21 Mechelen U21 8 6 2 2 2 8 7 1
3 Lommel U21 Lommel U21 7 6 2 1 3 11 16 -5
4 L. Kempen U21 L. Kempen U21 3 6 1 0 5 5 13 -8
Desc :
  1. Quarts de finale

Classement Foot : Reserve Pro League Cup

Consent choices