Afficher le menu   
   Cacher le menu   
Andalucía - Gr 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 La Palma La Palma 62 30 20 2 8 52 25 27
2 Cabecense Cabecense 54 30 14 12 4 45 23 22
3 Tomares Tomares 53 30 16 5 9 59 38 21
4 Chiclana Chiclana 52 30 15 7 8 40 25 15
5 Villafranco Villafranco 52 30 15 7 8 36 28 8
6 UD Algaida UD Algaida 47 30 13 8 9 43 30 13
7 Castilleja Castilleja 44 30 11 11 8 36 30 6
8 Los Barrios Los Barrios 43 30 10 13 7 27 26 1
9 Lebrijana Lebrijana 36 30 7 16 7 26 21 5
10 Viso Viso 35 30 7 14 9 34 35 -1
11 Atlético Central Atlético Central 35 30 9 8 13 24 34 -10
12 Montilla Montilla 34 30 8 10 12 21 30 -9
13 Palma del Río Palma del Río 30 30 8 6 16 23 48 -25
14 Arcos Arcos 26 30 6 9 15 32 54 -22
15 Moguer Moguer 22 30 5 7 18 22 53 -31
16 Egabrense Egabrense 21 30 5 7 18 31 51 -20
Andalucía - Gr 2
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Rincón Rincón 68 30 20 8 2 58 22 36
2 Polideportivo Almería Polideportivo Almería 58 30 17 8 5 39 20 19
3 Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas 56 30 16 8 6 51 30 21
4 Alhaurín Alhaurín 55 30 17 8 5 50 27 23
5 Almuñécar City Almuñécar City 48 30 14 6 10 40 30 10
6 Alhaurino Alhaurino 47 30 13 8 9 47 37 10
7 UD San Pedro UD San Pedro 45 30 12 9 9 36 29 7
8 Martos Martos 41 30 12 5 13 39 40 -1
9 Casabermeja Casabermeja 40 30 10 10 10 40 39 1
10 Berja Berja 37 30 11 4 15 49 61 -12
11 Atarfe Industrial Atarfe Industrial 36 30 9 9 12 37 40 -3
12 Cantoria 2017 Cantoria 2017 36 30 10 6 14 38 47 -9
13 Villacarrillo Villacarrillo 34 30 9 7 14 32 46 -14
14 Cubillas Cubillas 24 30 6 6 18 28 42 -14
15 Vilches Vilches 20 30 5 6 19 23 53 -30
16 Pavía Pavía 13 30 3 4 23 14 58 -44
Aragón - Gr 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Fraga Fraga 63 26 19 6 1 70 18 52
2 Inter Huesca Inter Huesca 60 26 18 6 2 56 22 34
3 Tardienta Tardienta 50 26 14 8 4 45 22 23
4 Sabiñánigo Sabiñánigo 41 26 11 8 7 45 27 18
5 Jacetano Jacetano 41 26 12 5 9 36 38 -2
6 Sariñena Sariñena 39 26 10 9 7 46 32 14
7 Altorricón Altorricón 38 26 11 5 10 50 39 11
8 Zuera Zuera 35 26 7 14 5 34 29 5
9 Ontiñena Ontiñena 34 26 9 7 10 34 46 -12
10 Alcolea Alcolea 33 26 9 6 11 41 37 4
11 Actur Pablo Iglesias Actur Pablo Iglesias 29 26 8 5 13 38 50 -12
12 Villanueva CF Villanueva CF 22 26 6 4 16 32 61 -29
13 Ajax de Juslibol Ajax de Juslibol 9 26 2 3 21 28 76 -48
14 Biescas Biescas 8 26 2 2 22 24 82 -58
Aragón - Gr 2
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Borja Borja 60 28 19 3 6 58 25 33
2 UD San José UD San José 55 28 16 7 5 47 28 19
3 Montecarlo Montecarlo 54 28 16 6 6 55 33 22
4 Atlético Calatayud Atlético Calatayud 48 28 14 6 8 44 23 21
5 Santa Anastasia Santa Anastasia 48 28 14 6 8 50 31 19
6 Morés Morés 44 28 12 8 8 37 31 6
7 Valdefierro Valdefierro 42 28 12 6 10 32 32 0
8 Casetas Casetas 40 28 12 4 12 59 43 16
9 Villa Alagón Villa Alagón 40 28 11 7 10 41 30 11
10 Magallón Magallón 39 28 10 9 9 38 36 2
11 Sadabense Sadabense 37 28 9 10 9 37 42 -5
12 El Gancho El Gancho 23 28 6 5 17 31 61 -30
13 Remolinos Remolinos 22 28 6 4 18 32 59 -27
14 La Cartuja La Cartuja 18 28 5 3 20 37 72 -35
15 Calatorao Calatorao 17 28 5 2 21 25 77 -52
Aragón - Gr 3
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Belchite 97 Belchite 97 61 26 18 7 1 71 17 54
2 Fuentes Fuentes 61 26 18 7 1 60 19 41
3 Quinto Quinto 48 26 14 6 6 46 23 23
4 Andorre Andorre 44 26 13 5 8 36 32 4
5 Atlético Escalerillas Atlético Escalerillas 40 26 11 7 8 31 25 6
6 Alcañiz Alcañiz 40 26 12 4 10 42 37 5
7 Cella Cella 37 26 11 4 11 38 40 -2
8 Delicias Delicias 36 26 11 3 12 40 38 2
9 Atlético Teruel Atlético Teruel 32 26 10 2 14 42 63 -21
10 San Agustin Zaragoza San Agustin Zaragoza 30 26 9 3 14 37 49 -12
11 Alcorisa Alcorisa 30 26 8 6 12 37 42 -5
12 Calamocha II Calamocha II 22 26 6 4 16 27 53 -26
13 Herrera Herrera 19 26 5 4 17 27 58 -31
14 Giner Torrero Giner Torrero 13 26 3 4 19 20 58 -38
Asturias
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Urraca Urraca 71 37 19 14 4 58 25 33
2 Gijón Industrial Gijón Industrial 70 37 19 13 5 55 25 30
3 Lenense Lenense 67 37 19 10 8 49 28 21
4 Roces Roces 62 37 17 11 9 35 25 10
5 Atlético Lugones Atlético Lugones 61 37 16 13 8 50 29 21
6 Barcia Barcia 61 37 16 13 8 45 32 13
7 Llaranes Llaranes 61 37 15 16 6 46 40 6
8 Astur Astur 51 37 13 12 12 35 34 1
9 Navarro Navarro 51 37 14 9 14 43 46 -3
10 Berrón Berrón 50 37 14 8 15 42 42 0
11 Candás Candás 50 37 13 11 13 46 49 -3
12 Andés Andés 47 37 13 8 16 46 41 5
13 Colloto Colloto 44 37 11 11 15 38 49 -11
14 San Martín San Martín 44 37 11 11 15 35 38 -3
15 Vallobín Vallobín 44 37 10 14 13 41 43 -2
16 Universidad Oviedo Universidad Oviedo 41 37 11 8 18 45 54 -9
17 Mosconia Mosconia 41 37 10 11 16 28 36 -8
18 Tineo Tineo 36 37 7 15 15 29 44 -15
19 Langreo II Langreo II 29 37 9 2 26 39 86 -47
20 Lealtad II Lealtad II 20 37 4 8 25 14 53 -39
Baleares - Ibiza
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Inter Ibiza Inter Ibiza 65 24 21 2 1 89 16 73
2 Sant Josep Sant Josep 58 24 19 1 4 107 18 89
3 Formentera II Formentera II 55 24 17 4 3 76 25 51
4 Luchador Luchador 52 24 16 4 4 80 26 54
5 Santa Gertrudis Santa Gertrudis 36 24 11 3 10 49 50 -1
6 San Rafael San Rafael 34 24 11 1 12 49 46 3
7 Ibiza II Ibiza II 34 24 10 4 10 52 35 17
8 PE Sant Jordi II PE Sant Jordi II 33 24 10 3 11 48 40 8
9 Ses Païsses Ses Païsses 31 24 10 1 13 38 62 -24
10 Peña Deportiva II Peña Deportiva II 25 24 8 1 15 28 75 -47
11 Sant Carles Sant Carles 15 24 4 3 17 26 87 -61
12 Sant Josep II Sant Josep II 11 24 4 2 18 27 88 -61
13 Bahía de San Agustín Bahía de San Agustín -2 24 0 1 23 16 117 -101
Baleares - Mallorca A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Felanitx Felanitx 62 30 19 5 6 54 24 30
2 Ferriolense Ferriolense 61 30 18 7 5 53 24 29
3 Rotlet Molinar Rotlet Molinar 58 30 16 10 4 60 31 29
4 Arenal Arenal 55 30 16 7 7 48 39 9
5 Cala Millor Cala Millor 54 30 17 3 10 52 49 3
6 Sineu Sineu 53 30 15 8 7 47 24 23
7 Porreres Porreres 45 30 13 6 11 51 40 11
8 Pla de Na Tesa Pla de Na Tesa 45 30 14 3 13 59 53 6
9 Pòrtol Pòrtol 43 30 13 4 13 64 60 4
10 Santa Catalina Atlético Santa Catalina Atlético 39 30 11 6 13 50 53 -3
11 Espanya Espanya 38 30 9 11 10 46 44 2
12 Petra Petra 36 30 10 6 14 43 47 -4
13 Murense Murense 33 30 8 9 13 37 38 -1
14 Esporles Esporles 31 30 8 7 15 39 49 -10
15 Génova Génova 11 30 3 2 25 44 98 -54
16 Artà Artà 8 30 2 2 26 29 103 -74
Baleares - Menorca
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Alaior Alaior 48 20 15 3 2 54 11 43
2 Ferreries Ferreries 46 20 14 4 2 45 23 22
3 Migjorn Migjorn 40 20 11 7 2 40 13 27
4 Atlético Villacarlos Atlético Villacarlos 38 20 12 2 6 43 24 19
5 Mahón Mahón 35 20 11 2 7 48 25 23
6 Sami Sami 32 20 9 5 6 41 32 9
7 Menorca Menorca 28 20 9 1 10 44 39 5
8 Sporting Mahón Sporting Mahón 20 20 6 2 12 36 42 -6
9 Sant Lluís Sant Lluís 13 20 3 4 13 30 53 -23
10 Norteño Norteño 8 20 2 2 16 19 82 -63
11 Atlètic Ciutadella Atlètic Ciutadella 5 20 1 2 17 6 62 -56
C Madrid - Gr 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Tres Cantos Tres Cantos 63 32 19 6 7 66 30 36
2 Villanueva Pardillo Villanueva Pardillo 57 32 16 9 7 54 31 23
3 San Agustín San Agustín 56 32 15 11 6 52 31 21
4 Aravaca Aravaca 55 32 15 10 7 60 38 22
5 Unión Zona Norte Unión Zona Norte 54 32 15 9 8 61 51 10
6 Moratalaz Moratalaz 53 32 16 5 11 60 52 8
7 La Moraleja La Moraleja 45 32 13 6 13 44 50 -6
8 Las Rozas II Las Rozas II 44 32 11 11 10 36 31 5
9 Vicálvaro Vicálvaro 44 32 11 11 10 49 50 -1
10 Concepción Concepción 44 32 14 2 16 30 43 -13
11 Colmenar Viejo Colmenar Viejo 40 32 11 7 14 35 51 -16
12 Los Yébenes SB Los Yébenes SB 40 32 11 7 14 40 47 -7
13 Torrejón II Torrejón II 38 32 10 8 14 53 59 -6
14 Electrocor Las Rozas Electrocor Las Rozas 34 32 9 7 16 53 59 -6
15 Rayo Ciudad Alcobendas Rayo Ciudad Alcobendas 34 32 8 10 14 43 50 -7
16 SS Reyes II SS Reyes II 33 32 9 6 17 44 60 -16
17 Periso Periso 31 32 9 4 19 39 67 -28
18 Complutense Complutense 30 32 7 9 16 33 52 -19
C Madrid - Gr 2
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Colonia Moscardó Colonia Moscardó 65 32 19 8 5 50 20 30
2 AD Parla AD Parla 61 32 16 13 3 54 29 25
3 Parla Escuela Parla Escuela 59 32 17 8 7 66 36 30
4 Móstoles II Móstoles II 57 32 16 9 7 47 35 12
5 Carabanchel Carabanchel 52 32 14 10 8 49 43 6
6 El Álamo El Álamo 51 32 15 6 11 45 39 6
7 Villaviciosa Odón Villaviciosa Odón 50 32 14 8 10 53 34 19
8 Racing Madrid City Racing Madrid City 47 32 12 11 9 38 39 -1
9 Móstoles CF Móstoles CF 47 32 13 8 11 50 38 12
10 ED Moratalaz II ED Moratalaz II 45 32 13 6 13 48 38 10
11 Atlético Pinto Atlético Pinto 43 32 11 10 11 44 40 4
12 Villaverde San Andrés Villaverde San Andrés 42 32 11 9 12 40 45 -5
13 EMF Aluche EMF Aluche 41 32 11 8 13 38 44 -6
14 Fortuna Fortuna 38 32 11 5 16 28 47 -19
15 Ciudad de los Ángeles Ciudad de los Ángeles 30 32 6 12 14 31 51 -20
16 Rivas Vaciamadrid Rivas Vaciamadrid 27 32 7 6 19 41 67 -26
17 Ciudad de Getafe Ciudad de Getafe 19 32 5 4 23 30 71 -41
18 Lugo Fuenlabrada Lugo Fuenlabrada 15 32 2 9 21 29 65 -36
C Valenciana - Gr 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Soneja Soneja 80 34 25 5 4 85 22 63
2 Burriana Burriana 79 34 24 7 3 61 25 36
3 Alcora Alcora 73 34 21 10 3 88 29 59
4 Vall de Uxó Vall de Uxó 69 34 20 9 5 67 25 42
5 Onda Onda 66 34 19 9 6 53 29 24
6 Alboraya Alboraya 58 34 18 4 12 63 40 23
7 Alqueries Alqueries 54 34 14 12 8 56 50 6
8 Almazora Almazora 53 34 15 8 11 59 51 8
9 Nou Jove Castelló Nou Jove Castelló 51 34 14 9 11 56 61 -5
10 CD Roda II CD Roda II 42 34 12 6 16 40 39 1
11 CF San Pedro CF San Pedro 40 34 11 7 16 52 54 -2
12 Vinaròs Vinaròs 40 34 11 7 16 38 63 -25
13 Els Ibarsos Els Ibarsos 30 34 8 6 20 29 59 -30
14 Cabanes Cabanes 28 34 6 10 18 42 70 -28
15 Moncofa Moncofa 24 34 6 6 22 24 61 -37
16 Godella Godella 23 34 6 5 23 39 79 -40
17 Puzol Puzol 23 34 6 5 23 32 80 -48
18 Tavernes Blanques Tavernes Blanques 21 34 6 3 25 34 81 -47
C Valenciana - Gr 2
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Utiel Utiel 79 34 24 7 3 76 33 43
2 Buñol Buñol 72 34 21 9 4 65 21 44
3 RC Catarroja RC Catarroja 70 34 21 7 6 67 19 48
4 Paiporta Paiporta 69 34 21 6 7 63 40 23
5 Manises Manises 61 34 18 7 9 69 53 16
6 Ribarroja Ribarroja 59 34 17 8 9 52 38 14
7 L'Alcúdia L'Alcúdia 57 34 16 9 9 48 32 16
8 Requena Requena 56 34 16 8 10 47 36 11
9 Aldaia Aldaia 52 34 15 7 12 48 48 0
10 Quart de Poblet Quart de Poblet 44 34 12 8 14 45 50 -5
11 Mislata Mislata 42 34 12 6 16 47 61 -14
12 Paterna Paterna 33 34 9 6 19 57 69 -12
13 Benetuser-Fabara Benetuser-Fabara 33 34 9 6 19 38 57 -19
14 SA Benagéber SA Benagéber 28 34 7 7 20 42 65 -23
15 Algemesí CF Algemesí CF 28 34 7 7 20 45 67 -22
16 Vilamarxant Vilamarxant 27 34 6 9 19 45 71 -26
17 Alginet Alginet 22 34 6 4 24 35 93 -58
18 San Marcelino San Marcelino 21 34 4 9 21 40 76 -36
C Valenciana - Gr 3
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Ontinyent 1931 Ontinyent 1931 86 34 27 5 2 80 20 60
2 L'Olleria L'Olleria 75 34 23 6 5 76 35 41
3 Castellonense Castellonense 66 34 19 9 6 66 33 33
4 Olímpic de Xàtiva Olímpic de Xàtiva 65 34 19 8 7 53 27 26
5 Tavernes Tavernes 55 34 16 7 11 66 43 23
6 Sueca Sueca 52 34 16 4 14 46 41 5
7 Dénia Dénia 51 34 14 9 11 62 47 15
8 Jávea Jávea 50 34 14 8 12 50 45 5
9 Calpe Calpe 47 34 11 14 9 44 36 8
10 Carcaixent Carcaixent 45 34 13 6 15 47 44 3
11 La Font La Font 45 34 13 6 15 48 56 -8
12 Promeses Sueca Promeses Sueca 41 34 10 11 13 36 50 -14
13 Alberic Alberic 40 34 11 7 16 40 48 -8
14 CDEB Ontinyent CDEB Ontinyent 39 34 10 9 15 41 48 -7
15 Canals Canals 32 34 8 8 18 39 55 -16
16 Cullera Cullera 22 34 6 4 24 37 93 -56
17 Benigànim Benigànim 21 34 5 6 23 29 92 -63
18 Muro Muro 18 34 3 9 22 24 71 -47
C Valenciana - Gr 4
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Callosa Deportiva Callosa Deportiva 78 34 23 9 2 52 20 32
2 La Nucía II La Nucía II 71 34 22 5 7 76 31 45
3 Crevillente Crevillente 70 34 21 7 6 66 25 41
4 Eldense II Eldense II 65 34 19 8 7 80 40 40
5 Racing CF Benidorm Racing CF Benidorm 61 34 17 10 7 54 34 20
6 CFI Alicante CFI Alicante 57 34 16 9 9 50 42 8
7 Redován Redován 56 34 16 8 10 47 29 18
8 Santa Pola Santa Pola 47 34 12 11 11 41 35 6
9 Tháder Tháder 47 34 12 11 11 49 46 3
10 Murada Murada 45 34 11 12 11 57 54 3
11 Atlético de Catral Atlético de Catral 42 34 12 6 16 43 40 3
12 Novelda Novelda 38 34 10 8 16 44 54 -10
13 Villena Villena 38 34 9 11 14 36 57 -21
14 Almoradí Almoradí 35 34 10 5 19 39 61 -22
15 Villajoyosa Villajoyosa 31 34 8 7 19 37 66 -29
16 Ilicitana Ilicitana 29 34 8 5 21 31 69 -38
17 Benferri Benferri 19 34 4 7 23 27 67 -40
18 Novelda UD Novelda UD 17 34 4 5 25 33 92 -59
Canarias - Gran Canaria 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Las Palmas III Las Palmas III 75 28 24 3 1 102 15 87
2 San Bartolomé San Bartolomé 57 28 17 6 5 63 34 29
3 Lomo Blanco SJA Lomo Blanco SJA 46 28 14 4 10 36 35 1
4 Teror Teror 45 28 12 9 7 36 30 6
5 Tinajo Tinajo 41 28 12 5 11 38 34 4
6 Guía Guía 40 28 12 4 12 44 39 5
7 Sporting Tías Sporting Tías 40 28 12 4 12 44 41 3
8 Tahíche Tahíche 39 28 12 3 13 41 45 -4
9 Maspalomas Maspalomas 37 28 9 10 9 36 33 3
10 Ingenio Ingenio 36 28 11 3 14 36 48 -12
11 PC Vecindario PC Vecindario 34 28 10 4 14 41 48 -7
12 UD San Fernando II UD San Fernando II 33 28 10 3 15 35 49 -14
13 RS San José RS San José 29 28 7 8 13 40 46 -6
14 Agaete Agaete 22 28 6 4 18 27 63 -36
15 Guayarmina Guayarmina 19 28 5 4 19 26 85 -59
Canarias - Tenerife 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Atlético Victoria Atlético Victoria 81 34 25 6 3 78 18 60
2 Vera Vera 73 34 21 10 3 67 30 37
3 Atlético Tacoronte Atlético Tacoronte 73 34 22 7 5 58 22 36
4 Sauzal Sauzal 72 34 22 6 6 70 27 43
5 Tenisca Tenisca 70 34 22 4 8 66 30 36
6 Puerto Cruz Puerto Cruz 55 34 16 7 11 58 39 19
7 Fuencaliente Fuencaliente 54 34 16 6 12 70 44 26
8 Los Llanos Los Llanos 51 34 14 9 11 63 45 18
9 Icodense Icodense 51 34 14 9 11 67 53 14
10 EMF Matanza EMF Matanza 50 34 14 8 12 62 51 11
11 Juventud Laguna Juventud Laguna 48 34 14 6 14 66 61 5
12 Orotava Orotava 44 34 12 8 14 50 42 8
13 Guancha Guancha 41 34 10 11 13 51 49 2
14 Unión Tejina Unión Tejina 40 34 12 4 18 49 73 -24
15 Florida Florida 27 34 8 3 23 41 85 -44
16 El Cano El Cano 19 34 6 1 27 31 100 -69
17 UD Tacoronte UD Tacoronte 10 34 2 4 28 31 88 -57
18 Buenavista Buenavista 4 34 1 1 32 19 140 -121
Cantabria
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Atlético Mineros Atlético Mineros 78 34 23 9 2 77 31 46
2 Velarde Velarde 72 34 22 6 6 64 29 35
3 Bezana Bezana 68 34 21 5 8 80 48 32
4 Colindres Colindres 64 34 18 10 6 70 38 32
5 Barreda Barreda 62 34 19 5 10 65 45 20
6 Barquereño Barquereño 59 34 17 8 9 64 39 25
7 Selaya Selaya 58 34 16 10 8 49 32 17
8 Ribamontán al Mar Ribamontán al Mar 48 34 14 6 14 51 47 4
9 Monte Monte 47 34 13 8 13 55 49 6
10 Rayo Santa Cruz Rayo Santa Cruz 45 34 13 6 15 50 50 0
11 Noja Noja 44 34 12 8 14 50 51 -1
12 Arenas de Frajanas Arenas de Frajanas 35 34 9 8 17 38 58 -20
13 San Martín Arena San Martín Arena 34 34 9 7 18 38 72 -34
14 Santillana Santillana 32 34 9 5 20 39 50 -11
15 Estrella Roja Estrella Roja 32 34 9 5 20 38 69 -31
16 Vimenor II Vimenor II 29 34 7 8 19 31 53 -22
17 Ramales Ramales 29 34 7 8 19 35 76 -41
18 Nueva Montaña Nueva Montaña 20 34 6 2 26 26 83 -57
Castilla León - Gr A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Colegios Diocesanos Colegios Diocesanos 74 32 23 5 4 70 19 51
2 Turégano Turégano 71 32 23 2 7 81 28 53
3 Briviesca Briviesca 67 32 20 7 5 88 26 62
4 Cristo Atlético II Cristo Atlético II 64 32 19 7 6 72 25 47
5 San José Soria San José Soria 61 32 18 7 7 65 35 30
6 Cultural Cebrereña Cultural Cebrereña 53 32 15 8 9 65 34 31
7 Inter Vista Alegre Inter Vista Alegre 52 32 15 7 10 57 39 18
8 Calasanz Soria Calasanz Soria 52 32 14 10 8 79 47 32
9 Racing Lermeño Racing Lermeño 46 32 13 7 12 55 42 13
10 Villarcayo Nela Villarcayo Nela 45 32 13 6 13 47 45 2
11 Sporting Uxama Sporting Uxama 41 32 10 11 11 43 40 3
12 UP Palencia UP Palencia 40 32 10 10 12 42 48 -6
13 Villamuriel Villamuriel 32 32 8 8 16 45 68 -23
14 Cuéllar Cuéllar 27 32 8 3 21 37 112 -75
15 Abejar Abejar 15 32 4 3 25 25 92 -67
16 La Granja La Granja 13 32 2 7 23 23 73 -50
17 Las Navas Las Navas 8 32 2 2 28 21 142 -121
Castilla León - Gr B
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Laguna de Duero Laguna de Duero 72 33 22 6 5 63 29 34
2 Villaralbo Villaralbo 65 33 20 5 8 66 35 31
3 Zamora II Zamora II 61 33 17 10 6 54 32 22
4 La Bañeza La Bañeza 57 33 17 6 10 58 39 19
5 Mojados Mojados 54 33 15 9 9 58 42 16
6 Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo 52 33 15 7 11 47 38 9
7 Ribert Ribert 50 33 14 8 11 46 43 3
8 Atlético Mansillés Atlético Mansillés 49 33 14 7 12 56 45 11
9 Onzonilla Onzonilla 47 33 12 11 10 51 45 6
10 Betis CF Betis CF 47 33 13 8 12 45 49 -4
11 Salamanca UDS II Salamanca UDS II 47 33 12 11 10 51 41 10
12 Benavente Benavente 46 33 12 10 11 53 56 -3
13 Unionistas Salamanca II Unionistas Salamanca II 45 33 13 9 11 50 36 14
14 La Cistérniga La Cistérniga 41 33 12 5 16 36 50 -14
15 Villa Simancas Villa Simancas 25 33 7 4 22 27 63 -36
16 La Pedraja La Pedraja 20 33 5 5 23 32 73 -41
17 Peñaranda Peñaranda 12 33 2 6 25 24 79 -55
18 Fabero Fabero 0 17 2 3 12 18 40 -22
Castilla LM - Gr 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Albacete II Albacete II 96 36 31 3 2 93 21 72
2 Huracán Balazote Huracán Balazote 88 36 28 4 4 87 20 67
3 San Clemente San Clemente 81 36 24 9 3 51 18 33
4 Almansa Almansa 74 36 22 8 6 84 37 47
5 Pedroñeras Pedroñeras 67 36 20 7 9 50 26 24
6 Valdepeñas Valdepeñas 60 36 18 6 12 58 48 10
7 La Fuente La Fuente 55 36 16 7 13 57 53 4
8 EFB La Roda EFB La Roda 50 36 13 11 12 42 48 -6
9 Campillo Campillo 48 36 13 9 14 42 42 0
10 Atlético Teresiano Atlético Teresiano 47 36 12 11 13 44 52 -8
11 Carrión Carrión 45 36 14 3 19 54 50 4
12 Manzanares Manzanares 45 36 12 9 15 59 60 -1
13 Motilla Motilla 39 36 11 6 19 41 60 -19
14 Miguelturreño Miguelturreño 37 36 10 7 19 43 67 -24
15 La Roda La Roda 34 36 8 10 18 30 46 -16
16 Atlético Ibañés Atlético Ibañés 32 36 7 11 18 32 68 -36
17 Unión Criptanense Unión Criptanense 24 36 5 9 22 32 63 -31
18 Atlético Pedro Muñoz Atlético Pedro Muñoz 23 36 4 11 21 20 60 -40
19 Membrilla Membrilla 9 36 2 3 31 19 99 -80
Castilla LM - Gr 2
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Cazalegas Cazalegas 80 34 24 8 2 78 33 45
2 Noblejas Noblejas 64 34 18 10 6 63 25 38
3 Quintanar Quintanar 61 34 18 7 9 49 41 8
4 Madridejos Madridejos 61 34 16 13 5 57 32 25
5 Villa Villa 55 34 15 10 9 57 49 8
6 Seseña Seseña 52 34 15 7 12 42 46 -4
7 Mora Mora 49 34 13 10 11 48 48 0
8 Sporting Alcázar Sporting Alcázar 47 34 13 8 13 60 55 5
9 San José Obrero San José Obrero 42 34 11 9 14 59 54 5
10 Toledo II Toledo II 42 34 10 12 12 36 43 -7
11 Yuncos Yuncos 41 34 12 5 17 38 53 -15
12 Alovera Alovera 41 34 11 8 15 38 42 -4
13 Sporting Cabanillas Sporting Cabanillas 40 34 11 7 16 47 47 0
14 Hogar Alcarreño Hogar Alcarreño 39 34 11 6 17 39 53 -14
15 Azuqueca II Azuqueca II 38 34 10 8 16 36 59 -23
16 Orgaceño Orgaceño 37 34 11 4 19 39 52 -13
17 Bargas Bargas 30 34 7 9 18 39 63 -24
18 Balona Conquense Balona Conquense 25 34 6 7 21 40 70 -30
Cataluña - Gr 1
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 L'Escala L'Escala 59 30 18 5 7 52 30 22
2 Palamós Palamós 53 30 15 8 7 46 35 11
3 Vic Vic 53 30 16 5 9 43 31 12
4 Figueres Figueres 51 30 15 6 9 44 39 5
5 Granollers Granollers 49 30 14 7 9 51 34 17
6 Lloret Lloret 48 30 14 6 10 57 45 12
7 Mataró Mataró 41 30 11 8 11 46 46 0
8 Manlleu Manlleu 40 30 10 10 10 43 44 -1
9 Parets Parets 38 30 8 14 8 34 35 -1
10 Banyoles Banyoles 38 30 10 8 12 33 37 -4
11 Caldes Montbui Caldes Montbui 36 30 10 6 14 55 54 1
12 Bosc de Tosca Bosc de Tosca 35 30 8 11 11 37 40 -3
13 Can Gibert Can Gibert 34 30 9 7 14 40 53 -13
14 Mollet Mollet 33 30 9 6 15 29 35 -6
15 Bescanó Bescanó 29 30 6 11 13 37 57 -20
16 Torelló Torelló 21 30 5 6 19 30 62 -32
Cataluña - Gr 2
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Mollerussa Mollerussa 71 30 22 5 3 58 22 36
2 Rubí Rubí 63 30 19 6 5 66 39 27
3 Atlètic Lleida Atlètic Lleida 54 30 16 6 8 49 35 14
4 Sabadell II Sabadell II 50 30 14 8 8 57 39 18
5 Guineueta Guineueta 49 30 13 10 7 41 32 9
6 Horta Horta 45 30 13 6 11 37 43 -6
7 Unificacion Llefià Unificacion Llefià 45 30 12 9 9 38 38 0
8 Sant Cugat Sant Cugat 40 30 11 7 12 55 55 0
9 Martinenc Martinenc 38 30 10 8 12 45 45 0
10 San Mauro San Mauro 37 30 10 7 13 45 43 2
11 Igualada Igualada 36 30 8 12 10 42 34 8
12 Pirinaica Pirinaica 32 30 8 8 14 35 48 -13
13 Turó Peira Turó Peira 29 30 7 8 15 43 56 -13
14 Tàrrega Tàrrega 26 30 7 5 18 33 73 -40
15 Balaguer Balaguer 23 30 5 8 17 30 49 -19
16 Atlétic Alpicat Atlétic Alpicat 23 30 6 5 19 31 54 -23
Cataluña - Gr 3
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Reddis Reddis 64 30 19 7 4 58 22 36
2 Valls Valls 60 30 17 9 4 58 32 26
3 Can Vidalet Can Vidalet 53 30 15 8 7 49 32 17
4 Santboià Santboià 52 30 15 7 8 44 32 12
5 Europa II Europa II 48 30 13 9 8 63 43 20
6 Viladecans Viladecans 48 30 13 9 8 39 31 8
7 Santfeliuenc Santfeliuenc 47 30 14 5 11 45 39 6
8 Martorell Martorell 46 30 13 7 10 47 36 11
9 Vilanova Geltrú Vilanova Geltrú 44 30 12 8 10 50 40 10
10 Atlètic Sant Just Atlètic Sant Just 44 30 11 11 8 52 44 8
11 El Catllar El Catllar 35 30 10 5 15 41 50 -9
12 Ascó Ascó 30 30 7 9 14 44 52 -8
13 Sarrià Sarrià 28 30 7 7 16 38 59 -21
14 Prat II Prat II 27 30 6 9 15 27 49 -22
15 Molins de Rei Molins de Rei 20 30 5 5 20 30 73 -43
16 Cambrils Unió Cambrils Unió 15 30 4 3 23 25 76 -51
Ceuta
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Ceuta 6 de Junio Ceuta 6 de Junio 42 14 14 0 0 50 5 45
2 Ceuta III Ceuta III 26 14 8 2 4 42 27 15
3 Polillas Atlético Polillas Atlético 23 14 7 2 5 39 29 10
