1 Vissel Kobe Vissel Kobe 71 34 21 8 5 60 29 31
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
2 Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 64 34 19 7 8 63 40 23
3 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 58 34 17 7 10 42 28 14
4 Urawa Reds Urawa Reds 57 34 15 12 7 42 27 15
5 Kashima Antlers Kashima Antlers 52 34 14 10 10 43 34 9
6 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 52 34 14 10 10 41 36 5
7 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 51 34 15 6 13 37 43 -6
8 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 50 34 14 8 12 51 45 6
9 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 49 34 15 4 15 39 34 5
10 Albirex Niigata Albirex Niigata 45 34 11 12 11 36 40 -4
11 Tokyo Tokyo 43 34 12 7 15 42 46 -4
12 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 40 34 10 10 14 56 61 -5
13 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 40 34 12 4 18 40 45 -5
14 Sagan Tosu Sagan Tosu 38 34 9 11 14 43 47 -4
15 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 34 34 8 10 16 40 56 -16
16 Gamba Osaka Gamba Osaka 34 34 9 7 18 38 61 -23
17 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 33 34 6 15 13 33 47 -14
18 Yokohama Yokohama 29 34 7 8 19 31 58 -27
qr med
Consent choices