Détails du match
| ⏰ Mercredi 11 février 2026 00h00 |
| 🏆 CONCACAF U17 (Tour de Qualification) |
| 🏟 Estadio Rommel Fernández |
| 📣 O. Alexandre (F. Quesada, D. Clenton , W. Bonnet) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
Pronostic : Anguilla U17 - Dominica U17
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Anguilla U17 et Dominica U17.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+5 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Anguilla U17 1 - 1 Dominica U17. | |
|
|
||
| 90'+5 | Le joueur Meddie Zamore a subi la faute. La faute a été commise par C. Joseph. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le joueur Kerjuan Harris a subi la faute. La faute a été commise par C. Joseph. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+4 | ![]() |
Roqson Coipel reçoit un carton. La protestation violente a entraîné un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur Jayvon Hamilton a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par A. Webster. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le tir de Carlique Prevost manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le joueur Che Etienne a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Hunt. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | Le joueur Drecoi Alexander a subi la faute. La faute a été commise par A. Hunt. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90' | Le joueur Tjivari Leveret a subi la faute. La faute a été commise par Peyton James. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 89' | Le tir de Carlique Prevost manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 89' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 88' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 87' | Le joueur Jayan Lockhart a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Kaeron Herbert. | |
|
|
||
| 87' | Corner ! Le ballon a heurté Tcari Connor et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 86' | ![]() |
Joueur sortant : Z. Hennis. Joueur entrant : A. Hunt. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | ![]() |
Joueur sortant : Cadejaun Julius. J. Ruan est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 85' | Le tir de Roqson Coipel manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut Le tir provient d'un coup franc. | |
|
|
||
| 84' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à A. Webster. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 84' | Le joueur Jah-Mal Alexis a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Webster. | |
|
|
||
| 83' | Le joueur K. Hodge-Rogers a subi la faute. La faute a été commise par Che Etienne. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 83' | ![]() |
Joueur sortant : Taran George. Joueur entrant : Che Etienne. Changement tactique. |
|
|
||
| 82' | Peyton James a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 81' | Le joueur Peyton James a subi la faute. La faute a été commise par Tjivari Leveret. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 80' | Le tir de Jah-Mal Alexis manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 79' | ![]() |
Z. Hennis reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
|
||
| 79' | Le joueur Jayvon Hamilton a subi la faute. La faute a été commise par Z. Hennis. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 79' | Taran George a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 78' | ![]() |
Tiawayne Anderson a été remplacé. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. D. Smith est entré en jeu. |
|
|
||
| 77' | Le joueur C. Joseph a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par Taran George. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 77' | Taran George tire! Le joueur botte le ballon depuis la gauche à l'extérieur de la surface de réparation depuis un angle. Tir de l'adversaire bloqué par Tjivari Leveret. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 77' | Carlique Prevost passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 77' | Le joueur Jayvon Hamilton a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Joseph. | |
|
|
||
| 76' | Corner ! Le ballon a heurté K. Hodge-Rogers et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 75' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 73' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 73' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 72' | Le jeu est en pause. Joueur au sol Kaeron Herbert. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 71' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 71' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 71' | Le tir de Kaeron Herbert manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 70' | A. Webster passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 69' | Le joueur Z. Hennis a subi la faute. La faute a été commise par Jayvon Hamilton. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 68' | Jah-Mal Alexis tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Cadejaun Julius Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 68' | Peyton James tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 68' | Taran George passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 67' | ![]() |
Adrian Charles a été remplacé. A. Connor est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | Le tir de Taran George manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
|
||
| 67' | Carlique Prevost passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 66' | Le ballon touche Caleqaun Julius et sort. Corner. | |
|
|
||
| 65' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 65' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol Adrian Charles. | |
|
|
||
| 65' | ![]() |
Eion Oscar a été remplacé. Joueur entrant : Roqson Coipel. Changement tactique. |
|
|
||
| 64' | ![]() |
Joueur sortant : Neron Abraham. Joueur entrant : Carlique Prevost. Changement tactique. |
|
|
||
| 64' | Tjivari Leveret a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Adrian Charles est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 63' | Le ballon touche Neron Abraham et sort. Corner. | |
|
|
||
| 62' | Le tir de Adrian Charles manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 61' | ![]() |
GOL: Z. Hennis. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. C'est une attaque rapide. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 61' | Kaeron Herbert passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 61' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 60' | Le jeu est en pause. Joueur au sol K. Hodge-Rogers. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 59' | Corner ! Le ballon a heurté C. Joseph et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 59' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 58' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 56' | Le joueur Neron Abraham a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Z. Hennis. | |
|
|
||
| 55' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 54' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol Kaeron Herbert. | |
|
|
||
| 53' | Corner ! Le ballon a heurté Tcari Connor et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 51' | Le tir de Peyton James manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à droite. | |
|
|
||
| 51' | Meddie Zamore passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 50' | Corner ! Le ballon a heurté Tiawayne Anderson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 49' | Le tir de Tcari Connor manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 49' | Kaeron Herbert passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 48' | Le ballon touche Caleqaun Julius et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 46' | Le ballon touche Tcari Connor et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
J. Derrick a été remplacé. C. Joseph est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Anguilla U17 0 - 1 Dominica U17. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le ballon touche Meddie Zamore et sort. Corner. | |
|
|
||
| 45'+1 | Kaeron Herbert tire! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. L'attaque rapide se termine par un tir. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Drecoi Alexander Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 45'+1 | Tjivari Leveret passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 44' | Le tir de Eion Oscar manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 44' | Jayan Lockhart passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 43' | Le tir de Neron Abraham manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 42' | Le ballon touche Caleqaun Julius et sort. Corner. | |
|
|
||
| 42' | Taran George tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 42' | T-Jay Lewis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 41' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 40' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 40' | Le joueur Jayan Lockhart a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Caleqaun Julius. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 39' | Le ballon touche K. Hodge-Rogers et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 38' | Le tir de Kaeron Herbert manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 37' | Le joueur Z. Hennis a subi la faute. La faute a été commise par Kerjuan Harris. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 36' | Le ballon touche Tjivari Leveret et sort. Corner. | |
|
|
||
| 36' | Neron Abraham tire! Le joueur botte le ballon depuis l'extérieur de la surface de réparation sur la droite, d'un angle vers le but. Tir de l'adversaire bloqué par Tjivari Leveret. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
|
||
| 36' | Eion Oscar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 35' | Le joueur Jayvon Hamilton a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Kaeron Herbert. | |
|
|
||
| 33' | Le ballon touche Meddie Zamore et sort. Corner. | |
|
|
||
| 31' | Le tir de Tjivari Leveret manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 31' | Kaeron Herbert passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 30' | Le ballon touche Meddie Zamore et sort. Corner. | |
|
|
||
| 29' | Le joueur Tjivari Leveret a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Jayvon Hamilton. | |
|
|
||
| 28' | Le ballon touche Meddie Zamore et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 27' | ![]() |
GOL: Peyton James. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de but est une volée. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
|
||
| 27' | Taran George passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 26' | Le joueur Eion Oscar a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par A. Webster. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 25' | L'arbitre a accordé un coup franc. Peyton James a touché le ballon. | |
|
|
||
| 23' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 23' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol Z. Hennis. | |
|
|
||
| 20' | Le tir de Tjivari Leveret manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 20' | Z. Hennis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 19' | Le joueur Z. Hennis a subi la faute. La faute a été commise par Neron Abraham. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 19' | Neron Abraham tire! Le joueur botte le ballon depuis l'extérieur de la surface de réparation sur la droite, d'un angle vers le but. Tir de l'adversaire bloqué par Caleqaun Julius. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 19' | Peyton James passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 18' | Le tir de Peyton James manque le cadre. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 18' | Taran George passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 16' | Le tir de Peyton James manque le cadre. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
|
||
| 16' | Jayvon Hamilton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 16' | Le joueur Meddie Zamore a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par Kaeron Herbert. | |
|
|
||
| 15' | Le tir de Neron Abraham manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 13' | Le joueur Meddie Zamore a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Tjivari Leveret. | |
|
|
||
| 11' | Le tir de Z. Hennis manque le cadre. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 11' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 9' | Le jeu est en pause. Joueur au sol Kaeron Herbert. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 8' | Le joueur Kaeron Herbert a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T-Jay Lewis. | |
|
|
||
| 8' | Le tir de A. Webster manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 7' | Le joueur Kaeron Herbert a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par T-Jay Lewis. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 6' | Le joueur Meddie Zamore a subi la faute. La faute a été commise par Kaeron Herbert. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 6' | Le joueur Tiawayne Anderson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Peyton James. | |
|
|
||
| 5' | Le tir de Meddie Zamore manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 4' | Le ballon touche Tcari Connor et sort. Corner. | |
|
|
||
| 3' | Le tir de Jah-Mal Alexis manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 3' | Peyton James passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 2' | Le ballon touche Tiawayne Anderson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 2' | Le tir de Jah-Mal Alexis manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 2' | Kerjuan Harris passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 1' | Tjivari Leveret tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Une tête de Tjivari Leveret Drecoi Alexander Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 1' | Kaeron Herbert passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42 Les affiches du Final Four de l’Euroligue
13-05-2026 23:08 Paris sacré champion de Ligue 1 pour la 14e fois...
13-05-2026 23:08 Le Mans officiellement en Ligue 1
13-05-2026 20:42 Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
14-05-2026 12:59 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Real Madrid - Real Oviedo : sur quelle chaîne et...
13-05-2026 19:49
14-05-2026 20:42 Les affiches du Final Four de l’Euroligue
13-05-2026 23:08 Paris sacré champion de Ligue 1 pour la 14e fois...
13-05-2026 23:08 Le Mans officiellement en Ligue 1
13-05-2026 20:42 Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
14-05-2026 12:59 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Real Madrid - Real Oviedo : sur quelle chaîne et...
13-05-2026 19:49
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
20:30 Saint-Étienne - Rodez
21:00 Aston Villa - Liverpool
20:45 Louvain - Antwerp
19:00 Rizespor - Besiktas
18:15 Damac FC - Al Fayha
20:00 Al Taawon - Al Riyadh
20:30 Castellon - Cadix
21:00 Cordoba - Albacete
20:00 Bari - Südtirol
19:30 Aubagne - SM Caen
19:30 Dijon FCO - US Orléans
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




