Détails du match
| ⏰ Dimanche 13 octobre 2024 02h00 |
| 🏆 USL (Saison Régulière) |
| 🏟 AutoZone Park |
| 📣 L. Hernandez (C. Schurfranz, K. Huet , D. Beard) |
| 🌡 Ciel sans nuages |
| 👥 4.688 spectateurs |
Pronostic : Memphis 901 - Sacramento
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Memphis 901 et Sacramento .
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Memphis 901 0 - 0 Sacramento . | |
|
|
||
| 90'+7 | Le joueur S. Careaga a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par R. Jauregui. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+2 | A. Ward a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Cissoko est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le ballon touche D. Vitiello et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 90'+2 | P. Armenakas a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr D. Vitiello Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+2 | Á. Quezada passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+1 | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 88' | Le ballon touche W. Yacoubou et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 88' | R. Cicerone a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par W. Yacoubou. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 88' | C. Donovan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 88' | Le tir de T. Amann manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 88' | J. Portillo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 87' | Corner ! Le ballon a heurté W. Yacoubou et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 84' | Le joueur T. Amann a subi la faute. La faute a été commise par Á. Quezada. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 81' | ![]() |
Joueur sortant : Luiz Nascimento. Á. Quezada est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 81' | ![]() |
Bruno Lapa a été remplacé. P. Armenakas est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 81' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 81' | Le jeu est en pause. Joueur au sol R. Cicerone. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 80' | Le tir de R. Cicerone manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 79' | Le joueur A. Cissoko a subi la faute. La faute a été commise par T. Amann. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 77' | R. Cicerone tire! Une tête de R. Cicerone Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par W. Yacoubou. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 77' | J. Portillo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 77' | Le ballon touche O. Jimenez et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 76' | ![]() |
Joueur sortant : Damia Viader. A. Sanchez est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 75' | Le tir de A. Ward manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 75' | S. Careaga passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 74' | ![]() |
Marlon a été remplacé. N. Meza est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 74' | ![]() |
Joueur sortant : Z. Duncan. Joueur entrant : S. Careaga. Changement tactique. |
|
|
||
| 73' | R. Jauregui tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. T. Deric Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 73' | R. Cicerone passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 72' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à W. Yacoubou. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 72' | Le joueur R. Jauregui a subi la faute. La faute a été commise par W. Yacoubou. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 69' | Le joueur J. Portillo a subi la faute. La faute a été commise par Z. Duncan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 68' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à Marlon. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 68' | Le joueur C. Donovan a subi la faute. La faute a été commise par Marlon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 66' | Le joueur T. Amann a subi la faute. La faute a été commise par W. Yacoubou. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 65' | Le joueur Marlon a subi la faute. La faute a été commise par C. Donovan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 65' | La passe de J. Timmer se termine par une position de hors-jeu. T. Amann est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 64' | Le joueur H. Neville a subi la faute. La faute a été commise par D. Borczak. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 62' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 62' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 62' | Le joueur A. Cissoko a subi la faute. La faute a été commise par T. Amann. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 61' | ![]() |
C. Parano a été remplacé. R. Jauregui est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 61' | ![]() |
L. Fernandes a été remplacé. Joueur entrant : T. Amann. Changement tactique. |
|
|
||
| 60' | Le joueur Z. Duncan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Ross. | |
|
|
||
| 60' | Le joueur E. Hyndman a subi la faute. La faute a été commise par L. Fernandes. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 59' | ![]() |
Joueur sortant : Jon Bakero. Joueur entrant : D. Borczak. Changement tactique. |
|
|
||
| 59' | La passe de L. Desmond se termine par une position de hors-jeu. R. Cicerone est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 58' | Le tir de A. Cissoko manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 57' | Le joueur Bruno Lapa a subi la faute. La faute a été commise par C. Donovan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 54' | Le tir de Marlon manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 54' | O. Jimenez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | Le ballon touche C. Donovan et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 52' | Le joueur Jon Bakero a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Donovan. | |
|
|
||
| 50' | Le tir de Marlon manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 50' | Bruno Lapa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 47' | Bruno Lapa tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Donovan. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 47' | Marlon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 46' | Le joueur Luiz Nascimento a subi la faute. La faute a été commise par L. Desmond. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
Joueur sortant : S. Herrera. R. Cicerone est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Memphis 901 0 - 0 Sacramento . | |
|
|
||
| 45'+5 | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45'+4 | Le joueur H. Neville a subi la faute. La faute a été commise par Marlon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45'+4 | Le joueur A. Cissoko a subi la faute. La faute a été commise par S. Herrera. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45'+2 | Le joueur A. Ward a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Parano. | |
|
|
||
| 45' | Le joueur Marlon a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Timmer. | |
|
|
||
| 45' | La passe de C. Donovan se termine par une position de hors-jeu. S. Herrera est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 44' | N. Ross a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr T. Deric Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 44' | Damia Viader passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 44' | Le joueur Damia Viader a subi la faute. La faute a été commise par O. Jimenez. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 42' | Le ballon touche A. Ward et sort. Corner. | |
|
|
||
| 40' | A. Cissoko tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Donovan. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 40' | Le tir de W. Yacoubou manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 40' | O. Jimenez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 40' | Corner ! Le ballon a heurté J. Timmer et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 39' | ![]() |
Damia Viader reçoit un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 39' | Le joueur Luiz Nascimento a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par L. Desmond. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 38' | A. Ward a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Jon Bakero est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 37' | Le tir de Damia Viader manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 36' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 36' | Le jeu est en pause. Joueur au sol C. Parano. L'arrêt a été causé par une blessure. | |
|
|
||
| 35' | Le ballon touche A. Ward et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 35' | C. Parano a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par A. Cissoko. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 31' | Jon Bakero tire! Essai depuis l'aile gauche. Tir de l'adversaire bloqué par C. Parano. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 31' | Bruno Lapa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 30' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à H. Neville. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 30' | Le joueur Marlon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Neville. | |
|
|
||
| 30' | Le joueur W. Yacoubou a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Herrera. | |
|
|
||
| 30' | Le tir de Z. Duncan manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 30' | Marlon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 26' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à Bruno Lapa. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 25' | Le tir de S. Herrera manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 24' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à O. Jimenez. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 24' | Le joueur C. Donovan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Jimenez. | |
|
|
||
| 24' | Le tir de A. Cissoko manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 24' | O. Jimenez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 23' | Le ballon touche H. Neville et sort. Corner. | |
|
|
||
| 23' | Le tir de Jon Bakero manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 23' | O. Jimenez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 20' | A. Cissoko a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. D. Vitiello Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 20' | Le ballon touche D. Vitiello et sort. Corner. | |
|
|
||
| 20' | E. Hyndman tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr D. Vitiello Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 20' | O. Jimenez passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 19' | Corner ! Le ballon a heurté C. Donovan et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 18' | Le joueur A. Ward a subi la faute. La faute a été commise par C. Parano. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 18' | Le tir de Marlon manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 15' | Le ballon touche C. Donovan et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 12' | Le ballon touche N. Ross et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 11' | ![]() |
Z. Duncan reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 11' | Le joueur C. Parano a subi la faute. La faute a été commise par Z. Duncan. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 10' | Jon Bakero tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par C. Donovan. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 10' | A. Ward passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 9' | D. Vitiello a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. S. Herrera est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 8' | Le joueur S. Herrera a subi la faute. La faute a été commise par A. Cissoko. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 6' | ![]() |
A. Cissoko reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 6' | Le joueur H. Neville a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Cissoko. | |
|
|
||
| 5' | La passe de A. Ward se termine par une position de hors-jeu. Jon Bakero est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 5' | Le joueur Marlon a subi la faute. La faute a été commise par H. Neville. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 4' | La passe de J. Timmer se termine par une position de hors-jeu. S. Herrera est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 2' | Le joueur Z. Duncan a subi la faute. La faute a été commise par C. Parano. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
09-05-2026 12:57
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
09-05-2026 12:57
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 AJ Auxerre - Nice
21:00 Angers - Strasbourg
21:00 AS Monaco - Lille
21:00 Havre AC - Marseille
21:00 Metz - Lorient
21:00 PSG - Brest
21:00 Rennes - Paris FC
21:00 Toulouse - Lyon
15:00 Burnley - Aston Villa
15:00 Crystal Palace - Everton
15:00 Not. Forest - Newcastle
17:30 West Ham - Arsenal
14:00 Majorque - Villarreal
16:15 Ath. Bilbao - Valence
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?



