Détails du match
| ⏰ Dimanche 02 août 2026 18h00 |
| 🏆 Première Ligue (Saison Régulière) |
| 🏟 Richmond Park |
| 📣 Robert Harvey (W. McDonnell, R. Storey , A. Patchell) |
| 🌡 Nuageux |
| 👥 4.027 spectateurs |
Pronostic : St. Patrick's - Derry City
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre St. Patrick's et Derry City.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : St. Patrick's 1 - 1 Derry City. | |
|
|
||
| 90'+6 | L. Boyce a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Redmond. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+5 | L. Turner tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. B. Maher Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 90'+4 | N. Twisk tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le joueur N. Twisk a subi la faute. La faute a été commise par A. Olusanya. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur B. Cotter a subi la faute. La faute a été commise par J. Redmond. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+3 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le joueur B. Cotter a subi la faute. La faute a été commise par S. Hoare. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 90'+2 | ![]() |
Joueur sortant : B. Fleming. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. Joueur entrant : R. Slevin. |
|
|
||
| 90'+2 | A. Olusanya tire! Une tête de A. Olusanya Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. B. Maher Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 90'+2 | A. Breslin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 88' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Lennon. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
|
||
| 88' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 87' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 85' | Le joueur B. Fleming a subi la faute. La faute a été commise par J. Lennon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 84' | Le ballon touche J. Anang et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 84' | B. Cotter a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Anang Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 83' | B. Lyons-Foster passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 83' | Le ballon touche B. Crowe-Baggley et sort. Corner. | |
|
|
||
| 82' | ![]() |
Joueur sortant : D. Nugent. R. Sheridan est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 81' | Le joueur B. Fleming a subi la faute. La faute a été commise par J. Lennon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 81' | R. Edmondson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. B. Maher Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 81' | J. Lennon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 81' | J. McClelland a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par B. Fleming. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 81' | D. Nugent passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
J. Clarke a été remplacé. Joueur entrant : J. Olayinka. Changement tactique. |
|
|
||
| 77' | Le tir de B. Lyons-Foster manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 77' | A. O'Reilly a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par J. Lennon. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 76' | Corner ! Le ballon a heurté J. Anang et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 76' | T. Smith tire! Une tête de T. Smith Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Anang Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 76' | L. Boyce passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 76' | T. Smith tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Breslin. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 76' | B. Cotter passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 75' | Le ballon touche T. Smith et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 73' | ![]() |
Joueur sortant : A. Keena. Joueur entrant : A. Olusanya. Changement tactique. |
|
|
||
| 72' | ![]() |
L'entraîneur de l'équipe St. Patrick's reçoit un carton. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
|
||
| 72' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Clarke ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
|
||
| 71' | Corner ! Le ballon a heurté J. McClelland et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 69' | Le joueur A. Keena a subi la faute. La faute a été commise par J. Clarke. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 68' | Corner ! Le ballon a heurté L. Turner et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 67' | ![]() |
C. Barr a été remplacé. Joueur entrant : T. Smith. Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | ![]() |
E. Chapman a été remplacé. Joueur entrant : P. McClean. Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | ![]() |
Joueur sortant : D. Burns. Joueur entrant : L. Boyce. Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | ![]() |
M. Duffy a été remplacé. B. Cotter est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 64' | ![]() |
Joueur sortant : J. Brown. A. Breslin est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 62' | Le joueur L. Turner a subi la faute. La faute a été commise par D. Burns. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 61' | Le joueur B. Lyons-Foster a subi la faute. La faute a été commise par J. McClelland. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 59' | M. Duffy a tiré! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Anang Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 57' | Le ballon touche J. Redmond et sort. Corner. | |
|
|
||
| 56' | J. Brown a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par M. Duffy. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 56' | A. Keena tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr B. Maher Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 55' | Le joueur A. Keena a subi la faute. La faute a été commise par A. O'Reilly. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 54' | R. Edmondson tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. B. Maher Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 54' | A. Keena passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | Le joueur J. Stott a subi la faute. La faute a été commise par D. Nugent. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 52' | Le tir de J. Lennon manque le cadre. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 52' | Le joueur J. McClelland a subi la faute. La faute a été commise par B. Lyons-Foster. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 50' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à D. Burns. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 50' | Le tir de J. Brown manque le cadre. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 48' | Le joueur J. Lennon a subi la faute. La faute a été commise par J. Clarke. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
K. Leavy a été remplacé. Joueur entrant : B. Crowe-Baggley. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+1 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : St. Patrick's 1 - 0 Derry City. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 0 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45' | Le joueur R. Edmondson a subi la faute. La faute a été commise par N. Twisk. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 43' | La passe de L. Turner se termine par une position de hors-jeu. R. Edmondson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 41' | Le joueur J. McClelland a subi la faute. La faute a été commise par B. Lyons-Foster. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 40' | Le joueur E. Chapman a subi la faute. La faute a été commise par J. Lennon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 39' | Le joueur A. O'Reilly a subi la faute. La faute a été commise par J. Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 37' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à A. O'Reilly. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 37' | Le joueur J. Lennon a subi la faute. La faute a été commise par A. O'Reilly. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 36' | Le joueur A. Keena a subi la faute. La faute a été commise par J. Stott. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 36' | Le joueur D. Nugent a subi la faute. La faute a été commise par N. Twisk. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 34' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à K. Leavy. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 34' | Le joueur D. Burns a subi la faute. La faute a été commise par K. Leavy. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 32' | Corner ! Le ballon a heurté S. Hoare et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 31' | Corner ! Le ballon a heurté J. Anang et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 30' | B. Lyons-Foster tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Anang Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
|
||
| 30' | J. Clarke passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 27' | ![]() |
But : A. Keena. A. Keena convertit le penalty. |
|
|
||
| 26' | L'arbitre désigne le point de penalty! D. Nugent a obtenu un penalty pour son équipe. St. Patrick's tirera le penalty. Le joueur D. Nugent a subi la faute. La faute a été commise par B. Maher. | |
|
|
||
| 26' | Le joueur K. Leavy a subi la faute. La faute a été commise par N. Twisk. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 23' | J. Clarke a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par J. Redmond. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 23' | M. Duffy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 23' | ![]() |
J. Brown reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 22' | Le joueur M. Duffy a subi la faute. La faute a été commise par J. Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 21' | Le joueur J. Clarke a subi la faute. La faute a été commise par L. Turner. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 20' | Le ballon touche B. Fleming et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 19' | Le ballon touche J. Stott et sort. Corner. | |
|
|
||
| 16' | La passe de K. Leavy se termine par une position de hors-jeu. A. Keena est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 14' | La passe de J. Redmond se termine par une position de hors-jeu. R. Edmondson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 14' | Le joueur R. Edmondson a subi la faute. La faute a été commise par B. Fleming. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 13' | Le joueur A. O'Reilly a subi la faute. La faute a été commise par D. Nugent. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 12' | Le joueur J. Redmond a subi la faute. La faute a été commise par J. Clarke. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 11' | A. Keena a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. B. Maher Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 11' | K. Leavy passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 11' | K. Leavy tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. B. Maher Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 11' | D. Nugent passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 10' | Le tir de A. O'Reilly manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 10' | E. Chapman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 9' | Le ballon touche J. Anang et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 9' | J. Clarke a tiré! Une tête de J. Clarke Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Anang Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 9' | D. Burns passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 7' | Le joueur M. Duffy a subi la faute. La faute a été commise par J. Brown. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 5' | Le joueur N. Twisk a subi la faute. La faute a été commise par R. Edmondson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 4' | Le joueur J. Lennon a subi la faute. La faute a été commise par J. Clarke. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 3' | Le joueur B. Lyons-Foster a subi la faute. La faute a été commise par J. McClelland. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 2' | K. Leavy a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par B. Lyons-Foster. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 1' | Le tir de D. Nugent manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 1' | J. McClelland tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par B. Lyons-Foster. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 1' | J. Lennon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
| 1 |
|
51 | 26 | 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
44 | 26 | 19 |
| 3 |
|
44 | 26 | 13 |
| 4 |
|
37 | 26 | 2 |
| 5 |
|
34 | 25 | -1 |
| 6 |
|
30 | 26 | 1 |
| 7 |
|
29 | 25 | -7 |
| 8 |
|
27 | 26 | -12 |
| 9 |
|
25 | 26 | -13 |
| 10 |
|
22 | 26 | -20 |
Monaco affrontera le perdant de Ferencváros -...
03-08-2026 14:25 Lyon affrontera Fenerbahce ou Sturm Graz aux...
03-08-2026 12:15 Kolo Muani quitte le PSG et signe à la Juventus
02-08-2026 18:11 Diffusion du match Sparta Prague - Lyon : sur...
03-08-2026 19:17 Maxence Lacroix signe officiellement à Chelsea
30-07-2026 14:35 Matthis Abline quitte Nantes et rejoint l'AS...
30-07-2026 14:34 Openda s'engage avec l'OL dans le cadre...
28-07-2026 18:43 Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus
28-07-2026 11:40 Kang-in Lee quitte le PSG et s'engage avec...
25-07-2026 10:39 LeBron James prend la direction des Philadelphia...
24-07-2026 20:49
03-08-2026 14:25 Lyon affrontera Fenerbahce ou Sturm Graz aux...
03-08-2026 12:15 Kolo Muani quitte le PSG et signe à la Juventus
02-08-2026 18:11 Diffusion du match Sparta Prague - Lyon : sur...
03-08-2026 19:17 Maxence Lacroix signe officiellement à Chelsea
30-07-2026 14:35 Matthis Abline quitte Nantes et rejoint l'AS...
30-07-2026 14:34 Openda s'engage avec l'OL dans le cadre...
28-07-2026 18:43 Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus
28-07-2026 11:40 Kang-in Lee quitte le PSG et s'engage avec...
25-07-2026 10:39 LeBron James prend la direction des Philadelphia...
24-07-2026 20:49
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
0 - 1 River Plate - R. Central
0 - 1 Lanús - Instituto
21:45 Sarmiento - Ind. Mendoza
00:00 Platense - Talleres
02:15 Huracán - Atl. Tucumán
0 - 0 Bukovyna - LNZ Cherkasy
5 - 1 Shakhtar - Kudrivka
0 - 1 York - Crawley
1 - 0 OB - Sonderjyske
6 - 0 Djurgarden - Västerås
0 - 2 Halmstads BK - Sirius
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





