Historique des confrontations Coventry City U23 vs Sheffield Wednesday U23
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 10.01.22 | Sheffield Wednesday U23 - Coventry City U23 | 4 - 2 | U21 Professional Development League |
| 27.09.21 | Coventry City U23 - Sheffield Wednesday U23 | 1 - 1 | U21 Professional Development League |
| 15.03.21 | Sheffield Wednesday U23 - Coventry City U23 | 1 - 3 | U21 Professional Development League |
| 23.02.21 | Coventry City U23 - Sheffield Wednesday U23 | 2 - 1 | U21 Professional Development League |
| 23.03.20 | Sheffield Wednesday U23 - Coventry City U23 | - | U21 Professional Development League |
| 03.09.18 | Coventry City U23 - Sheffield Wednesday U23 | 2 - 2 | U21 Professional Development League |
| 26.03.18 | Sheffield Wednesday U23 - Coventry City U23 | 2 - 1 | U21 Professional Development League |
| 23.08.16 | Coventry City U23 - Sheffield Wednesday U23 | 2 - 1 | U21 Professional Development League |
| 8 matchs - 3 victoires pour Coventry City U23 - 3 résultats nuls - 2 victoires pour Sheffield Wednesday U23 | |||
Statistiques de Coventry avant le duel Coventry vs Sheff Wed
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 17 | 85% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 3 | 15% |
| Nombre de victoires | 11 | 55% |
| Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
| Nombre de défaites | 6 | 30% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 15% |
Statistiques de Sheff Wed avant le duel Sheff Wed vs Coventry
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
| Nombre de victoires | 4 | 20% |
| Nombre de matchs nuls | 7 | 35% |
| Nombre de défaites | 9 | 45% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Les 20 derniers résultats de Coventry City U23
Les 20 derniers résultats de Sheffield Wednesday U23
| Saison régulière - North | |||||||||
| Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 47 | 23 | 24 | |
| 2 | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 57 | 39 | 18 | |
| 3 | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 44 | 41 | 3 | |
| 4 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | 39 | -8 | |
| 5 | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 27 | 50 | -23 | |
| 6 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 36 | 41 | -5 | |
| 7 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 42 | -20 | |
| 8 | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 | |
| Saison régulière - South | |||||||||
| Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | |
| 1 | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 58 | 27 | 31 | |
| 2 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 60 | 31 | 29 | |
| 3 | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 44 | 30 | 14 | |
| 4 | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 55 | 46 | 9 | |
| 5 | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 45 | -11 | |
| 6 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 44 | -9 | |
| 7 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 43 | -15 | |
| 8 | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 34 | 41 | -7 | |
| 9 | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 34 | 53 | -19 | |
Les dernières rencontres entre Coventry et Sheff Wed:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Coventry et Sheff Wed se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de U21 Professional Development League, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Coventry et Sheff Wed.
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
