Date | Match | Score | Compétition |
---|---|---|---|
03.01.23 | Malaisie - Singapour | 4 - 1 | Championnat de l'ASEAN de football |
26.03.22 | Singapour - Malaisie | 2 - 1 | Matchs Amicaux |
20.03.19 | Malaisie - Singapour | 0 - 1 | Airmarine Cup |
07.10.16 | Singapour - Malaisie | 0 - 0 | Matchs Amicaux |
29.11.14 | Singapour - Malaisie | 1 - 3 | Championnat de l'ASEAN de football |
25.11.12 | Malaisie - Singapour | 0 - 3 | Championnat de l'ASEAN de football |
12.06.12 | Malaisie - Singapour | 2 - 0 | Matchs Amicaux |
08.06.12 | Singapour - Malaisie | 2 - 2 | Matchs Amicaux |
28.07.11 | Malaisie - Singapour | 1 - 1 | Eliminatoires coupe du monde Asie |
23.07.11 | Singapour - Malaisie | 5 - 3 | Eliminatoires coupe du monde Asie |
29.11.08 | Malaisie - Singapour | 2 - 2 | Matchs Amicaux |
11 matchs - 3 victoires pour Malaisie - 4 résultats nuls - 4 victoires pour Singapour |
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
Nombre de victoires | 12 | 60% |
Nombre de matchs nuls | 2 | 10% |
Nombre de défaites | 6 | 30% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 10 | 50% |
Statistiques | Nb match | % |
---|---|---|
Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
Nombre de victoires | 9 | 45% |
Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
Nombre de défaites | 8 | 40% |
Nombre de matchs sans encaisser de but | 5 | 25% |
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Malaisie et Singapour se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Championnat de l'ASEAN de football, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Malaisie et Singapour.
Téléchargez l’appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.