| Samedi 16 août 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Küssnacht 4 - 2 Lugano | ||
| TER | Sion 3 - 0 Oerlikon | ||
| TER | Solothurn 0 - 5 Winterthur | ||
| TER | Yverdon 6 - 0 Wädenswil | ||
| TER | Wil 6 - 0 Etoile Carouge | ||
| Dimanche 17 août 2025 | |||
| TER | Schlieren 3 - 1 Ostermundigen | ||
| Jeudi 04 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wil 4 - 2 Winterthur | ||
| Samedi 06 septembre 2025 | |||
| TER | Sion 3 - 0 Lugano | ||
| TER | Etoile Carouge 3 - 2 Oerlikon | ||
| TER | Schlieren 2 - 2 Wädenswil | ||
| TER | Solothurn 1 - 2 Ostermundigen | ||
| TER | Küssnacht 1 - 5 Yverdon | ||
| Mercredi 24 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lugano 0 - 0 Oerlikon | ||
| TER | Yverdon 3 - 1 Wil | ||
| TER | Schlieren 5 - 3 Sion | ||
| TER | Ostermundigen 4 - 0 Etoile Carouge | ||
| TER | Küssnacht 2 - 0 Solothurn | ||
| Mardi 11 novembre 2025 | |||
| TER | Wädenswil 2 - 1 Winterthur | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Oerlikon 3 - 2 Ostermundigen | ||
| TER | Solothurn 0 - 4 Wädenswil | ||
| TER | Sion 2 - 2 Küssnacht | ||
| TER | Wil 1 - 3 Schlieren | ||
| Dimanche 28 septembre 2025 | |||
| TER | Winterthur 6 - 2 Lugano | ||
| TER | Etoile Carouge 1 - 4 Yverdon | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wädenswil 0 - 2 Lugano | ||
| TER | Küssnacht 1 - 1 Wil | ||
| TER | Yverdon 3 - 3 Oerlikon | ||
| TER | Schlieren 1 - 0 Etoile Carouge | ||
| TER | Ostermundigen 1 - 2 Winterthur | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Solothurn 0 - 3 Sion | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sion 3 - 0 Wädenswil | ||
| TER | Etoile Carouge 0 - 2 Küssnacht | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | Winterthur 1 - 2 Yverdon | ||
| TER | Lugano 4 - 1 Ostermundigen | ||
| TER | Wil 2 - 0 Solothurn | ||
| Mercredi 05 novembre 2025 | |||
| TER | Oerlikon 0 - 1 Schlieren | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Etoile Carouge 1 - 3 Sion | ||
| TER | Oerlikon 2 - 0 Solothurn | ||
| TER | Ostermundigen 2 - 6 Yverdon | ||
| TER | Lugano 5 - 0 Schlieren | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
| TER | Winterthur 3 - 0 Küssnacht | ||
| TER | Wil 5 - 1 Wädenswil | ||
| Samedi 15 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wädenswil 0 - 3 Yverdon | ||
| TER | Oerlikon 0 - 2 Sion | ||
| TER | Etoile Carouge 1 - 0 Wil | ||
| TER | Ostermundigen 2 - 2 Schlieren | ||
| TER | Lugano 0 - 1 Küssnacht | ||
| Dimanche 16 novembre 2025 | |||
| TER | Winterthur 7 - 0 Solothurn | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Etoile Carouge 0 - 0 Wädenswil | ||
| TER | Wil 3 - 2 Oerlikon | ||
| TER | Schlieren 0 - 2 Yverdon | ||
| TER | Solothurn 0 - 2 Lugano | ||
| TER | Sion 2 - 1 Winterthur | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
| TER | Küssnacht 2 - 4 Ostermundigen | ||
| Samedi 29 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wädenswil 0 - 1 Schlieren | ||
| TER | Yverdon 1 - 0 Küssnacht | ||
| TER | Oerlikon 0 - 0 Etoile Carouge | ||
| TER | Ostermundigen 2 - 2 Solothurn | ||
| Dimanche 30 novembre 2025 | |||
| TER | Winterthur 5 - 1 Wil | ||
| TER | Lugano 0 - 1 Sion | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Küssnacht 0 - 3 Schlieren | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
| TER | Solothurn 0 - 6 Yverdon | ||
| TER | Wil 2 - 2 Lugano | ||
| TER | Oerlikon 1 - 3 Wädenswil | ||
| TER | Etoile Carouge 3 - 7 Winterthur | ||
| TER | Sion 4 - 0 Ostermundigen | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wädenswil 1 - 3 Küssnacht | ||
| TER | Schlieren 4 - 0 Solothurn | ||
| TER | Lugano 6 - 1 Etoile Carouge | ||
| TER | Ostermundigen 3 - 2 Wil | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Winterthur 7 - 0 Oerlikon | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
| TER | Yverdon 3 - 0 Sion | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Oerlikon 2 - 2 Lugano | ||
| TER | Wil 1 - 1 Yverdon | ||
| TER | Etoile Carouge 0 - 1 Ostermundigen | ||
| TER | Solothurn 1 - 2 Küssnacht | ||
| TER | Sion 4 - 1 Schlieren | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Winterthur 7 - 1 Wädenswil | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wädenswil 6 - 0 Solothurn | ||
| TER | Schlieren 1 - 1 Wil | ||
| TER | Lugano 3 - 2 Winterthur | ||
| TER | Ostermundigen 3 - 1 Oerlikon | ||
| TER | Küssnacht 0 - 2 Sion | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
| TER | Yverdon 4 - 0 Etoile Carouge | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Oerlikon 1 - 3 Yverdon | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Winterthur 2 - 1 Ostermundigen | ||
| TER | Sion 9 - 1 Solothurn | ||
| TER | Etoile Carouge 1 - 7 Schlieren | ||
| TER | Wil 2 - 3 Küssnacht | ||
| TER | Lugano 1 - 0 Wädenswil | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wädenswil 2 - 7 Sion | ||
| TER | Schlieren 3 - 3 Oerlikon | ||
| TER | Ostermundigen 2 - 0 Lugano | ||
| TER | Küssnacht 5 - 1 Etoile Carouge | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Solothurn 0 - 10 Wil | ||
| TER | Yverdon 5 - 0 Winterthur | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ostermundigen 6 - 5 Schlieren | ||
| TER | Wil 2 - 0 Küssnacht | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Küssnacht 2 - 2 Ostermundigen | ||
| TER | Schlieren 1 - 2 Winterthur | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ostermundigen 3 - 1 Wil | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Winterthur 1 - 1 Küssnacht | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Küssnacht 2 - 3 Schlieren | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | Wil 1 - 3 Winterthur | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Winterthur 3 - 1 Ostermundigen | ||
| TER | Schlieren 3 - 4 Wil | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Etoile Carouge 2 - 1 Wädenswil | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | Oerlikon 7 - 0 Solothurn | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wädenswil 0 - 0 Lugano | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Solothurn 1 - 2 Etoile Carouge | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Etoile Carouge 3 - 1 Oerlikon | ||
| TER | Lugano 10 - 0 Solothurn | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Oerlikon 1 - 3 Lugano | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
| TER | Solothurn 0 - 4 Wädenswil | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lugano 3 - 2 Etoile Carouge | ||
| TER | Wädenswil 1 - 3 Oerlikon | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Nationalliga B Femmes 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
60 | 22 | 71 |
| 2 |
|
48 | 22 | 34 |
| 3 |
|
46 | 22 | 43 |
| 4 |
|
40 | 22 | 11 |
| 5 |
|
38 | 22 | 9 |
| 6 |
|
36 | 22 | 22 |
| 7 |
|
29 | 22 | -10 |
| 8 |
|
28 | 22 | -4 |
| 9 |
|
20 | 22 | -43 |
| 10 |
|
16 | 22 | -19 |
| 11 |
|
15 | 22 | -30 |
| 12 |
|
1 | 22 | -84 |
| Table du milieu ronde | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
56 | 26 | 48 |
| 2 |
|
43 | 26 | 9 |
| 3 |
|
42 | 26 | 21 |
| 4 |
|
40 | 26 | 6 |
| 5 |
|
36 | 26 | -9 |
| Tour de Relégation | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
38 | 26 | 9 |
| 2 |
|
29 | 26 | -40 |
| 3 |
|
22 | 26 | -14 |
| 4 |
|
19 | 26 | -29 |
| 5 |
|
1 | 26 | -106 |
Aucune entente avec l'Algérie, dit le...
28-06-2026 16:43 Scaloni manque de superlatifs pour Messi
28-06-2026 14:14 La Suède pense n'avoir rien à perdre contre...
28-06-2026 14:12 Coupe du monde 2026 : voici toutes les affiches...
28-06-2026 07:55 La RDC se qualifie 52 ans après sa dernière...
28-06-2026 06:55 L'Argentine réalise un sans-faute,...
28-06-2026 06:07 La Colombie leader, le Portugal deuxième, la RD...
28-06-2026 03:42 Côte d'Ivoire – Norvège : à quelle heure...
28-06-2026 09:27 France - Suède : tout ce qu'il faut savoir
28-06-2026 13:17 Allemagne - Paraguay : tout ce qu'il faut...
28-06-2026 17:16
28-06-2026 16:43 Scaloni manque de superlatifs pour Messi
28-06-2026 14:14 La Suède pense n'avoir rien à perdre contre...
28-06-2026 14:12 Coupe du monde 2026 : voici toutes les affiches...
28-06-2026 07:55 La RDC se qualifie 52 ans après sa dernière...
28-06-2026 06:55 L'Argentine réalise un sans-faute,...
28-06-2026 06:07 La Colombie leader, le Portugal deuxième, la RD...
28-06-2026 03:42 Côte d'Ivoire – Norvège : à quelle heure...
28-06-2026 09:27 France - Suède : tout ce qu'il faut savoir
28-06-2026 13:17 Allemagne - Paraguay : tout ce qu'il faut...
28-06-2026 17:16
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?