| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Genç Ülküm 9 - 0 Hatay Defne | ||
| Lundi 27 octobre 2025 | |||
| TER | Kayseri G. 4 - 0 Adana İY | ||
| TER | Şırnak BSFK 1 - 4 Safir | ||
| TER | Gazikent 2 - 1 Gaziantep Asya | ||
| TER | Gölbaşı BS 1 - 7 Telsizspor | ||
| TER | Kocaeli Kadın 0 - 3 BKFSK | ||
| TER | Sakarya Kadın 0 - 5 Soma Zaferspor | ||
| Jeudi 30 octobre 2025 | |||
| TER | Horozkent 3 - 0 Dudullu | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Hatay Defne 0 - 16 Gazikent | ||
| TER | Soma Zaferspor 0 - 0 Horozkent | ||
| TER | Dudullu 2 - 0 Gölbaşı BS | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | Adana İY 0 - 3 Genç Ülküm | ||
| TER | Gaziantep Asya 0 - 9 Safir | ||
| TER | Kayseri G. 3 - 0 Şırnak BSFK | ||
| TER | Telsizspor 0 - 2 Haymanaspor | ||
| TER | BKFSK 3 - 2 Sakarya Kadın | ||
| Dimanche 16 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gazikent 1 - 1 Adana İY | ||
| TER | Şırnak BSFK 2 - 0 Gaziantep Asya | ||
| TER | Sakarya Kadın 2 - 1 Kocaeli Kadın | ||
| TER | Gölbaşı BS 2 - 1 Soma Zaferspor | ||
| TER | Horozkent 3 - 3 BKFSK | ||
| TER | Safir 12 - 0 Hatay Defne | ||
| TER | Genç Ülküm 0 - 1 Kayseri G. | ||
| Mercredi 10 décembre 2025 | |||
| TER | Haymanaspor 2 - 0 Dudullu | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Şırnak BSFK 4 - 0 Genç Ülküm | ||
| TER | Kayseri G. 7 - 1 Gazikent | ||
| TER | Adana İY 0 - 3 Safir | ||
| TER | Hatay Defne 1 - 2 Gaziantep Asya | ||
| TER | Soma Zaferspor 1 - 6 Haymanaspor | ||
| TER | BKFSK 8 - 0 Gölbaşı BS | ||
| TER | Kocaeli Kadın 1 - 6 Horozkent | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Dudullu 4 - 0 Telsizspor | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gazikent 1 - 1 Genç Ülküm | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
| TER | Safir 1 - 1 Kayseri G. | ||
| TER | Hatay Defne 3 - 4 Şırnak BSFK | ||
| TER | Haymanaspor 1 - 0 BKFSK | ||
| TER | Telsizspor 1 - 3 Soma Zaferspor | ||
| TER | Horozkent 8 - 0 Sakarya Kadın | ||
| TER | Gaziantep Asya 1 - 2 Adana İY | ||
| TER | Gölbaşı BS 0 - 4 Kocaeli Kadın | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gölbaşı BS 0 - 3 Horozkent | ||
| TER | Telsizspor 2 - 2 Kocaeli Kadın | ||
| TER | Haymanaspor 4 - 0 Sakarya Kadın | ||
| TER | Dudullu 1 - 1 BKFSK | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | Kayseri G. 14 - 0 Hatay Defne | ||
| TER | Genç Ülküm 6 - 2 Gaziantep Asya | ||
| TER | Şırnak BSFK 1 - 5 Adana İY | ||
| TER | Gazikent 0 - 8 Safir | ||
| Dimanche 28 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kocaeli Kadın 1 - 3 Dudullu | ||
| TER | BKFSK 3 - 0 Soma Zaferspor | ||
| TER | Sakarya Kadın 0 - 0 Telsizspor | ||
| TER | Horozkent 0 - 0 Haymanaspor | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | Adana İY 1 - 4 Kayseri G. | ||
| TER | Safir 10 - 0 Şırnak BSFK | ||
| TER | Gaziantep Asya 2 - 4 Gazikent | ||
| TER | Hatay Defne 0 - 9 Genç Ülküm | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gölbaşı BS 0 - 3 Haymanaspor | ||
| TER | Sakarya Kadın 0 - 4 Dudullu | ||
| TER | Horozkent 3 - 0 Telsizspor | ||
| TER | Kocaeli Kadın 1 - 0 Soma Zaferspor | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Genç Ülküm 3 - 0 Adana İY | ||
| TER | Şırnak BSFK 0 - 6 Kayseri G. | ||
| TER | Gazikent 7 - 1 Hatay Defne | ||
| TER | Safir 3 - 0 Gaziantep Asya | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Telsizspor 3 - 0 Gölbaşı BS | ||
| TER | Soma Zaferspor 0 - 0 Sakarya Kadın | ||
| TER | Dudullu 3 - 1 Horozkent | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | Adana İY 1 - 0 Gazikent | ||
| TER | Kayseri G. 2 - 1 Genç Ülküm | ||
| TER | Hatay Defne 0 - 21 Safir | ||
| TER | Gaziantep Asya 0 - 4 Şırnak BSFK | ||
| Jeudi 12 février 2026 | |||
| TER | BKFSK 1 - 0 Kocaeli Kadın | ||
| Mercredi 21 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gölbaşı BS 0 - 3 Dudullu | ||
| TER | Haymanaspor 11 - 0 Telsizspor | ||
| TER | Horozkent 6 - 1 Soma Zaferspor | ||
| TER | Sakarya Kadın 2 - 4 BKFSK | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Gazikent 1 - 7 Kayseri G. | ||
| TER | Genç Ülküm 12 - 0 Şırnak BSFK | ||
| TER | Safir 11 - 1 Adana İY | ||
| TER | Gaziantep Asya 2 - 2 Hatay Defne | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Soma Zaferspor 3 - 0 Gölbaşı BS | ||
| TER | BKFSK 3 - 0 Horozkent | ||
| TER | Kocaeli Kadın 3 - 1 Sakarya Kadın | ||
| TER | Dudullu 2 - 1 Haymanaspor | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| TER | Genç Ülküm 5 - 0 Gazikent | ||
| TER | Adana İY 12 - 0 Gaziantep Asya | ||
| TER | Şırnak BSFK 0 - 5 Hatay Defne | ||
| TER | Kayseri G. 5 - 1 Safir | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Telsizspor 0 - 8 Dudullu | ||
| TER | Gölbaşı BS 0 - 3 BKFSK | ||
| TER | Haymanaspor 1 - 1 Soma Zaferspor | ||
| TER | Horozkent 4 - 2 Kocaeli Kadın | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
| TER | Gaziantep Asya 1 - 10 Kayseri G. | ||
| TER | Safir 3 - 0 Genç Ülküm | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Gazikent 9 - 0 Şırnak BSFK | ||
| TER | Hatay Defne 1 - 8 Adana İY | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | BKFSK 2 - 1 Haymanaspor | ||
| TER | Kocaeli Kadın 3 - 0 Gölbaşı BS | ||
| TER | Sakarya Kadın 2 - 6 Horozkent | ||
| TER | Soma Zaferspor 5 - 1 Telsizspor | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Gölbaşı BS 0 - 3 Sakarya Kadın | ||
| TER | Telsizspor 0 - 13 BKFSK | ||
| TER | Haymanaspor 5 - 0 Kocaeli Kadın | ||
| TER | Dudullu 4 - 0 Soma Zaferspor | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kocaeli Kadın 10 - 0 Telsizspor | ||
| TER | Horozkent 3 - 0 Gölbaşı BS | ||
| TER | Sakarya Kadın 0 - 6 Haymanaspor | ||
| TER | BKFSK 2 - 0 Dudullu | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Telsizspor 0 - 6 Sakarya Kadın | ||
| Jeudi 05 mars 2026 | |||
| TER | Soma Zaferspor 0 - 4 BKFSK | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Dudullu 5 - 1 Kocaeli Kadın | ||
| TER | Haymanaspor 3 - 0 Horozkent | ||
| Mardi 24 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Safir 2 - 4 Haymanaspor ▲ | ||
| Mercredi 25 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Telsizspor 3 - 2 Hatay Defne | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement 1ère Ligue Femmes 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière (Group A) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
40 | 14 | 78 |
| 2 |
|
37 | 14 | 82 |
| 3 |
|
25 | 14 | 36 |
| 4 |
|
22 | 14 | 9 |
| 5 |
|
20 | 14 | 8 |
| 6 |
|
12 | 14 | -46 |
| 7 |
|
4 | 14 | -62 |
| 8 |
|
4 | 14 | -105 |
| Saison Régulière (Group B) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
41 | 16 | 48 |
| 2 |
|
37 | 16 | 30 |
| 3 |
|
36 | 16 | 49 |
| 4 |
|
34 | 16 | 34 |
| 5 |
|
18 | 16 | -7 |
| 6 |
|
16 | 16 | -11 |
| 7 |
|
14 | 16 | -25 |
| 8 |
|
8 | 16 | -62 |
| 9 |
|
3 | 16 | -56 |
Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?