1ère Phase de Groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hambourg U19 Hambourg U19 18 6 6 0 0 18 8 10
2 H. Kiel U19 H. Kiel U19 15 6 5 0 1 14 8 6
3 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 14 6 4 2 0 16 8 8
4 St. Pauli U19 St. Pauli U19 9 6 3 0 3 12 11 1
5 W. Bremen U19 W. Bremen U19 6 6 1 3 2 12 13 -1
6 Braunschweig U19 Braunschweig U19 3 6 1 0 5 11 22 -11
7 Blumenthaler Blumenthaler 3 6 1 0 5 8 24 -16
1ère Phase de Groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leipzig U19 Leipzig U19 18 6 6 0 0 24 7 17
2 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 18 6 6 0 0 19 4 15
3 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 12 6 4 0 2 13 10 3
4 Hansa U19 Hansa U19 9 6 3 0 3 12 13 -1
5 V. Berlin U19 V. Berlin U19 9 6 3 0 3 14 27 -13
6 Hallescher U19 Hallescher U19 4 6 1 1 4 8 24 -16
7 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 3 6 1 0 5 5 19 -14
1ère Phase de Groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 U. Berlin U19 U. Berlin U19 17 7 5 2 0 18 4 14
2 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 15 7 5 0 2 20 11 9
3 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 15 7 5 0 2 15 10 5
4 Magdeburg U19 Magdeburg U19 9 7 2 3 2 15 15 0
5 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 9 7 3 0 4 14 17 -3
6 Berliner AK U19 Berliner AK U19 9 7 3 0 4 9 18 -9
7 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 9 7 3 0 4 11 24 -13
8 D. Dresden U19 D. Dresden U19 3 7 1 0 6 9 27 -18
1ère Phase de Groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgart U19 Stuttgart U19 16 6 5 1 0 22 6 16
2 Nürnberg U19 Nürnberg U19 13 6 4 1 1 17 7 10
3 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 12 6 4 0 2 17 10 7
4 E. Francfort U19 E. Francfort U19 10 6 3 1 2 16 17 -1
5 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 8 6 2 2 2 10 9 1
6 G. Fürth U19 G. Fürth U19 3 6 1 0 5 7 19 -12
7 Offenbach U19 Offenbach U19 3 6 1 0 5 10 35 -25
1ère Phase de Groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Freiburg U19 Freiburg U19 12 6 4 0 2 16 9 7
2 Augsburg U19 Augsburg U19 10 6 3 1 2 15 11 4
3 B. Münch. U19 B. Münch. U19 9 6 3 0 3 11 9 2
4 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 6 6 2 0 4 13 18 -5
5 Ulm U19 Ulm U19 5 6 1 2 3 8 12 -4
6 Unterhaching U19 Unterhaching U19 5 6 1 2 3 9 14 -5
7 S. Kickers U19 S. Kickers U19 1 6 0 1 5 8 24 -16
1ère Phase de Groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 16 6 5 1 0 24 8 16
2 Heidenheim U19 Heidenheim U19 15 6 5 0 1 12 5 7
3 K'lautern U19 K'lautern U19 15 6 5 0 1 10 6 4
4 Darmstadt U19 Darmstadt U19 7 6 2 1 3 15 16 -1
5 Sandhausen U19 Sandhausen U19 6 6 2 0 4 6 21 -15
6 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 5 6 1 2 3 8 18 -10
7 Karlsruher U19 Karlsruher U19 3 6 1 0 5 5 13 -8
1ère Phase de Groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 14 6 4 2 0 16 7 9
2 Köln U19 Köln U19 13 6 4 1 1 15 5 10
3 V. Cologne U19 V. Cologne U19 9 6 3 0 3 13 9 4
4 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 7 6 2 1 3 5 7 -2
5 Duisbourg U19 Duisbourg U19 5 6 1 2 3 4 7 -3
6 Aachen U19 Aachen U19 3 6 0 3 3 6 16 -10
7 Elversberg U19 Elversberg U19 1 6 0 1 5 7 21 -14
1ère Phase de Groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leverkusen U19 Leverkusen U19 13 6 4 1 1 19 5 14
2 Dortmund U19 Dortmund U19 13 6 4 1 1 17 8 9
3 Bochum U19 Bochum U19 12 6 4 0 2 21 8 13
4 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 5 6 1 2 3 13 16 -3
5 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 4 6 1 1 4 6 13 -7
6 RW Essen U19 RW Essen U19 3 6 1 0 5 8 17 -9
7 Sch. Mainz U19 Sch. Mainz U19 0 6 0 0 6 2 38 -36
1ère Phase de Groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 15 7 5 0 2 14 10 4
2 M'gladbach U19 M'gladbach U19 13 7 4 1 2 20 17 3
3 Paderborn U19 Paderborn U19 12 7 3 3 1 16 10 6
4 Meppen U19 Meppen U19 9 7 3 0 4 18 17 1
5 P. Münster U19 P. Münster U19 9 7 2 3 2 8 7 1
6 Oberhausen U19 Oberhausen U19 8 7 2 2 3 12 19 -7
7 Osnabrück U19 Osnabrück U19 3 7 1 0 6 6 22 -16
8 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 2 7 0 2 5 6 14 -8
2e Phase Groupe B (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 12 6 4 0 2 14 11 3
2 Magdeburg U19 Magdeburg U19 12 6 4 0 2 12 9 3
3 Babelsberg U19 Babelsberg U19 8 5 2 2 1 18 13 5
4 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 7 5 2 1 2 13 8 5
5 Hallescher U19 Hallescher U19 6 5 1 3 1 8 14 -6
6 Hanse U19 Hanse U19 3 6 1 0 5 8 30 -22
7 Hansa U19 Hansa U19 2 6 0 2 4 7 12 -5
8 Blumenthaler Blumenthaler 0 5 0 0 5 5 26 -21
2e Phase Groupe B (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 13 5 4 1 0 15 8 7
2 Havelse Havelse 13 5 4 1 0 7 1 6
3 St. Pauli U19 St. Pauli U19 11 5 3 2 0 11 3 8
4 D. Dresden U19 D. Dresden U19 10 6 3 1 2 9 7 2
5 V. Berlin U19 V. Berlin U19 4 6 1 1 4 10 16 -6
6 Braunschweig U19 Braunschweig U19 3 6 0 3 3 7 14 -7
7 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 2 6 0 2 4 4 17 -13
8 Borea Dresden Borea Dresden 0 5 0 0 5 7 16 -9
2e Phase Groupe B (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 13 5 4 1 0 15 2 13
2 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 12 5 4 0 1 14 8 6
3 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 4 5 1 1 3 3 5 -2
4 Offenbach U19 Offenbach U19 4 4 1 1 2 7 12 -5
5 Unterhaching U19 Unterhaching U19 1 5 0 1 4 3 15 -12
6 Wacker Wacker 0 4 0 0 4 3 13 -10
7 S. Kickers U19 S. Kickers U19 0 5 0 0 5 4 16 -12
2e Phase Groupe B (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 8 5 2 2 1 10 10 0
2 Freiburg U19 Freiburg U19 7 4 2 1 1 7 5 2
3 RW Walldorf U19 RW Walldorf U19 7 4 2 1 1 8 7 1
4 E. Francfort U19 E. Francfort U19 6 5 2 0 3 8 12 -4
5 Karlsruher U19 Karlsruher U19 4 5 1 1 3 6 10 -4
6 SGV Freiberg SGV Freiberg 4 5 1 1 3 4 10 -6
7 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 1 5 0 1 4 4 11 -7
2e Phase Groupe B (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 10 5 3 1 1 11 9 2
2 G. Fürth U19 G. Fürth U19 10 5 3 1 1 10 10 0
3 Sandhausen U19 Sandhausen U19 9 4 3 0 1 8 2 6
4 Elversberg U19 Elversberg U19 8 5 2 2 1 9 8 1
5 Sch. Mainz U19 Sch. Mainz U19 6 4 2 0 2 6 6 0
6 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 6 5 2 0 3 5 12 -7
7 Pirmasens U19 Pirmasens U19 4 5 1 1 3 8 10 -2
2e Phase Groupe B (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 F. Cologne U19 F. Cologne U19 13 6 4 1 1 12 7 5
2 V. Cologne U19 V. Cologne U19 7 5 2 1 2 6 6 0
3 Duisbourg U19 Duisbourg U19 5 4 1 2 1 8 8 0
4 Oberhausen U19 Oberhausen U19 4 5 1 1 3 5 11 -6
5 Osnabrück U19 Osnabrück U19 3 4 1 0 3 8 13 -5
6 Darmstadt U19 Darmstadt U19 1 4 0 1 3 4 9 -5
7 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 0 5 0 0 5 3 11 -8
2e Phase Groupe B (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 15 6 5 0 1 14 5 9
2 P. Münster U19 P. Münster U19 13 6 4 1 1 12 10 2
3 W. Bremen U19 W. Bremen U19 9 6 3 0 3 8 11 -3
4 RW Essen U19 RW Essen U19 7 5 2 1 2 5 7 -2
5 Meppen U19 Meppen U19 6 5 2 0 3 12 12 0
6 Aachen U19 Aachen U19 6 6 1 3 2 4 7 -3
7 Hombrucher SV Hombrucher SV 4 5 1 1 3 6 12 -6
8 Unterrath Unterrath 1 5 0 1 4 3 16 -13
2e Phase Groupe A (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 9 5 3 0 2 12 8 4
2 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 8 5 2 2 1 9 6 3
3 Leverkusen U19 Leverkusen U19 6 5 1 3 1 10 9 1
4 Paderborn U19 Paderborn U19 6 5 2 0 3 12 16 -4
5 Nürnberg U19 Nürnberg U19 6 5 2 0 3 6 15 -9
6 U. Berlin U19 U. Berlin U19 4 5 1 1 3 7 11 -4
2e Phase Groupe A (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 12 5 4 0 1 19 9 10
2 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 10 5 3 1 1 13 8 5
3 Dortmund U19 Dortmund U19 9 5 3 0 2 14 11 3
4 Augsburg U19 Augsburg U19 6 5 2 0 3 6 5 1
5 Heidenheim U19 Heidenheim U19 3 5 0 3 2 9 12 -3
6 H. Kiel U19 H. Kiel U19 0 5 0 0 5 3 21 -18
2e Phase Groupe A (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leipzig U19 Leipzig U19 8 5 2 2 1 11 12 -1
2 M'gladbach U19 M'gladbach U19 7 5 2 1 2 10 12 -2
3 K'lautern U19 K'lautern U19 6 5 2 0 3 11 12 -1
4 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 5 5 1 2 2 8 14 -6
5 B. Münch. U19 B. Münch. U19 4 5 1 1 3 10 11 -1
6 Berliner AK U19 Berliner AK U19 0 5 0 0 5 3 17 -14
2e Phase Groupe A (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Bochum U19 Bochum U19 9 5 3 0 2 13 6 7
2 Köln U19 Köln U19 7 5 2 1 2 9 5 4
3 Hambourg U19 Hambourg U19 5 5 1 2 2 7 9 -2
4 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 4 5 1 1 3 6 18 -12
5 Ulm U19 Ulm U19 4 5 1 1 3 4 17 -13
6 Stuttgart U19 Stuttgart U19 0 5 0 0 5 9 16 -7

Classement Foot : U-19 Bundesliga

Consent choices