1re phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 W. Bremen U19 W. Bremen U19 6 2 2 0 0 7 1 6
2 Berliner AK U19 Berliner AK U19 6 3 2 0 1 7 4 3
3 Magdeburg U19 Magdeburg U19 4 3 1 1 1 3 5 -2
4 Hambourg U19 Hambourg U19 3 1 1 0 0 3 1 2
5 St. Pauli U19 St. Pauli U19 3 2 1 0 1 4 4 0
6 Hansa U19 Hansa U19 2 3 0 2 1 8 10 -2
7 H. Kiel U19 H. Kiel U19 0 2 0 0 2 0 4 -4
1re phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hallescher U19 Hallescher U19 9 4 3 0 1 12 9 3
2 U. Berlin U19 U. Berlin U19 7 3 2 1 0 8 3 5
3 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 6 3 2 0 1 8 4 4
4 Babelsberg U19 Babelsberg U19 6 4 2 0 2 10 9 1
5 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 3 1 1 0 0 4 3 1
6 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 3 3 1 0 2 4 6 -2
7 Braunschweig U19 Braunschweig U19 3 2 1 0 1 2 7 -5
8 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 0 2 0 0 2 1 6 -5
1re phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leipzig U19 Leipzig U19 6 2 2 0 0 11 3 8
2 E. Francfort U19 E. Francfort U19 6 3 2 0 1 9 2 7
3 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 4 3 1 1 1 4 8 -4
4 D. Dresden U19 D. Dresden U19 3 4 1 0 3 8 10 -2
5 Nürnberg U19 Nürnberg U19 3 3 1 0 2 5 8 -3
6 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 3 3 1 0 2 4 11 -7
7 G. Fürth U19 G. Fürth U19 0 2 0 0 2 0 4 -4
1re phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. Münch. U19 B. Münch. U19 6 3 2 0 1 8 7 1
2 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 4 3 1 1 1 5 5 0
3 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 3 3 1 0 2 8 8 0
4 Stuttgart U19 Stuttgart U19 3 2 1 0 1 5 5 0
5 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 3 2 1 0 1 3 4 -1
6 H.-Freiberg H.-Freiberg 3 3 1 0 2 2 9 -7
7 Unterhaching U19 Unterhaching U19 1 2 0 1 1 2 3 -1
1re phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 7 3 2 1 0 10 2 8
2 Heidenheim U19 Heidenheim U19 7 4 2 1 1 11 6 5
3 Karlsruher U19 Karlsruher U19 7 3 2 1 0 5 3 2
4 Freiburg U19 Freiburg U19 4 2 1 1 0 2 1 1
5 Sandhausen U19 Sandhausen U19 4 4 1 1 2 8 14 -6
6 Augsburg U19 Augsburg U19 3 3 1 0 2 4 5 -1
7 S. Kickers U19 S. Kickers U19 1 3 0 1 2 2 12 -10
8 Ulm U19 Ulm U19 0 2 0 0 2 2 5 -3
1re phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 7 3 2 1 0 11 4 7
2 Köln U19 Köln U19 6 2 2 0 0 10 0 10
3 K'lautern U19 K'lautern U19 5 3 1 2 0 4 2 2
4 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 3 2 1 0 1 3 4 -1
5 F. Cologne U19 F. Cologne U19 2 3 0 2 1 4 8 -4
6 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 0 2 0 0 2 4 8 -4
7 Darmstadt U19 Darmstadt U19 0 2 0 0 2 1 7 -6
1re phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leverkusen U19 Leverkusen U19 12 4 4 0 0 14 3 11
2 Bochum U19 Bochum U19 9 3 3 0 0 14 3 11
3 M'gladbach U19 M'gladbach U19 6 3 2 0 1 6 4 2
4 V. Cologne U19 V. Cologne U19 4 2 1 1 0 9 6 3
5 Elversberg U19 Elversberg U19 4 2 1 1 0 3 2 1
6 Aachen U19 Aachen U19 0 2 0 0 2 3 8 -5
7 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 0 2 0 0 2 0 13 -13
1re phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dortmund U19 Dortmund U19 6 2 2 0 0 6 1 5
2 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 5 3 1 2 0 5 3 2
3 Duisbourg U19 Duisbourg U19 4 2 1 1 0 5 1 4
4 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 3 3 0 3 0 1 1 0
5 RW Essen U19 RW Essen U19 3 2 1 0 1 4 6 -2
6 Osnabrück U19 Osnabrück U19 1 3 0 1 2 2 5 -3
7 Oberhausen U19 Oberhausen U19 0 2 0 0 2 2 6 -4
1re phase de groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 9 4 3 0 1 11 7 4
2 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 6 3 2 0 1 7 3 4
3 Meppen U19 Meppen U19 6 3 2 0 1 4 2 2
4 P. Münster U19 P. Münster U19 3 1 1 0 0 3 1 2
5 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 3 1 1 0 0 2 1 1
6 Paderborn U19 Paderborn U19 3 3 1 0 2 5 7 -2
7 Havelse Havelse 0 2 0 0 2 1 10 -9

Classement Foot : U-19 Bundesliga

Consent choices