1er Tour
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 QFC U20 QFC U20 21 8 7 0 1 25 9 16
2 America RN U20 America RN U20 16 8 5 1 2 16 4 12
3 Estrela Estrela 16 8 5 1 2 13 13 0
4 ABC U20 ABC U20 12 8 3 3 2 13 14 -1
5 ASSU U20 ASSU U20 11 8 3 2 3 11 13 -2
6 Baraunas U20 Baraunas U20 8 8 2 2 4 11 14 -3
7 Visão Celeste U20 Visão Celeste U20 7 8 2 1 5 10 17 -7
8 Fábrica Fábrica 5 8 1 2 5 8 15 -7
9 Palmeira U20 Palmeira U20 5 8 1 2 5 3 11 -8
Desc :
  1. Demi-finales

Classement Foot : Potiguar U20

Consent choices