Groupe A
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Cremonese U19 Cremonese U19 33 11 11 0 0 36 10 26
2 Parma U19 Parma U19 25 11 8 1 2 25 10 15
3 Padova U19 Padova U19 19 10 6 1 3 19 19 0
4 Brescia U19 Brescia U19 19 11 6 1 4 22 13 9
5 Südtirol U19 Südtirol U19 17 10 5 2 3 23 13 10
6 AlbinoLeffe U19 AlbinoLeffe U19 17 11 5 2 4 14 15 -1
7 Vicenza U19 Vicenza U19 17 11 5 2 4 14 16 -2
8 SPAL U19 SPAL U19 14 11 4 2 5 17 18 -1
9 Udinese U19 Udinese U19 12 10 4 0 6 16 21 -5
10 Como U19 Como U19 12 11 3 3 5 17 20 -3
11 Reggiana U19 Reggiana U19 12 11 3 3 5 10 14 -4
12 Cittadella U19 Cittadella U19 10 11 2 4 5 13 23 -10
13 Venezia U19 Venezia U19 9 10 2 3 5 13 16 -3
14 FeralpiSalò U19 FeralpiSalò U19 9 11 2 3 6 14 24 -10
15 Alessandria U19 Alessandria U19 9 11 2 3 6 8 20 -12
16 Renate U19 Renate U19 8 11 2 2 7 9 18 -9
Groupe B
  Equipe Pts J G N P BP BC Diff
1 Cesena U19 Cesena U19 27 11 8 3 0 36 11 25
2 Benevento U19 Benevento U19 23 11 7 2 2 24 16 8
3 Pisa U19 Pisa U19 22 11 7 1 3 20 13 7
4 Perugia U19 Perugia U19 19 11 6 1 4 19 13 6
5 Palermo U19 Palermo U19 19 11 6 1 4 16 11 5
6 Ternana U19 Ternana U19 17 11 5 2 4 12 12 0
7 Cosenza U19 Cosenza U19 17 11 5 2 4 13 15 -2
8 Spezia U19 Spezia U19 15 11 4 3 4 21 17 4
9 Napoli U19 Napoli U19 15 11 4 3 4 15 13 2
10 Virtus Entella U19 Virtus Entella U19 15 11 4 3 4 14 15 -1
11 Bari U19 Bari U19 13 11 4 1 6 19 26 -7
12 Ascoli U19 Ascoli U19 12 11 4 0 7 16 19 -3
13 Monopoli U19 Monopoli U19 10 11 3 1 7 13 27 -14
14 Salernitana U19 Salernitana U19 9 11 2 3 6 7 19 -12
15 Pescara U19 Pescara U19 8 11 2 2 7 18 24 -6
16 Crotone U19 Crotone U19 8 11 2 2 7 13 25 -12
qr med
Consent choices