Gruoupe B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Monopoli U19 Monopoli U19 3 1 1 0 0 4 0 4
2 Benevento U19 Benevento U19 3 1 1 0 0 3 0 3
3 Avellino U19 Avellino U19 3 1 1 0 0 3 1 2
4 Catanzaro U19 Catanzaro U19 3 1 1 0 0 2 0 2
5 Ascoli U19 Ascoli U19 1 1 0 1 0 1 1 0
6 Bari U19 Bari U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cosenza U19 Cosenza U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Frosinone U19 Frosinone U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Latina U19 Latina U19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Napoli U19 Napoli U19 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Palermo U19 Palermo U19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Perugia U19 Perugia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pescara U19 Pescara U19 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Spezia U19 Spezia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Pisa U19 Pisa U19 0 1 0 0 1 2 3 -1
16 Salernitana U19 Salernitana U19 0 1 0 0 1 0 4 -4
Groupe A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Modena U19 Modena U19 3 1 1 0 0 4 0 4
2 Venezia U19 Venezia U19 3 1 1 0 0 5 2 3
3 Vicenza U19 Vicenza U19 3 1 1 0 0 3 0 3
4 Virtus U19 Virtus U19 3 1 1 0 0 3 1 2
5 Mantova U19 Mantova U19 1 1 0 1 0 0 0 0
6 Cittadella U19 Cittadella U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cremonese U19 Cremonese U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Padova U19 Padova U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pro Vercelli U19 Pro Vercelli U19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Renate U19 Renate U19 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sampdoria U19 Sampdoria U19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Südtirol U19 Südtirol U19 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Union Brescia U19 Union Brescia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Reggio A. U19 Reggio A. U19 0 1 0 0 1 1 3 -2
15 Lecco U19 Lecco U19 0 1 0 0 1 0 4 -4
16 Udinese U19 Udinese U19 0 1 0 0 1 0 4 -4

Classement Foot : Campionato Primavera 2

Consent choices