Détails du match

Samedi 11 avril 2026 18h30
🏆 LaLiga (Saison Régulière)
🏟 Spotify Camp Nou
📣 A. Hernandez (J. Naranjo, D. Barbero , Juan Campos)
🌡 Partiellement nuageux
👥 60.736 spectateurs
📺 beIN Sports 2

Pronostic : Barcelone - Espanyol

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Barcelone et Espanyol.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

03.01.26 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
15.05.25 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
03.11.24 Barcelone 3 - 1 Espanyol result icon MT 3-0
14.05.23 Espanyol 2 - 4 Barcelone result icon MT 0-3
31.12.22 Barcelone 1 - 1 Espanyol result icon MT 1-0
13.02.22 Espanyol 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
20.11.21 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
08.07.20 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
04.01.20 Espanyol 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-0
30.03.19 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
08.12.18 Espanyol 0 - 4 Barcelone result icon MT 0-3
07.03.18 Barcelone 0 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
04.02.18 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
25.01.18 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 2-0
17.01.18 Espanyol 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
09.09.17 Barcelone 5 - 0 Espanyol result icon MT 2-0
29.04.17 Espanyol 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-0
18.12.16 Barcelone 4 - 1 Espanyol result icon MT 1-0
25.10.16 Barcelone 0 - 1 Espanyol result icon
08.05.16 Barcelone 5 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
13.01.16 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
06.01.16 Barcelone 4 - 1 Espanyol result icon MT 2-1
02.01.16 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
25.04.15 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-2
07.12.14 Barcelone 5 - 1 Espanyol result icon MT 1-1
21.05.14 Barcelone 0 - 0 Espanyol result icon
29.03.14 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
01.11.13 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
29.05.13 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon
26.05.13 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
06.01.13 Barcelone 4 - 0 Espanyol result icon MT 4-0
05.05.12 Barcelone 4 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
08.01.12 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
09.08.11 Barcelone 0 - 3 Espanyol result icon
08.05.11 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
18.12.10 Espanyol 1 - 5 Barcelone result icon MT 0-2
17.04.10 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
12.12.09 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
21.02.09 Barcelone 1 - 2 Espanyol result icon MT 0-0
29.01.09 Barcelone 3 - 2 Espanyol result icon MT 1-0
21.01.09 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
27.09.08 Espanyol 1 - 2 Barcelone result icon MT 1-0
19.04.08 Barcelone 0 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
01.12.07 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
09.06.07 Barcelone 2 - 2 Espanyol result icon MT 1-1
13.01.07 Espanyol 3 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
20.08.06 Barcelone 3 - 0 Espanyol result icon MT 2-0
17.08.06 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
06.05.06 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
07.01.06 Espanyol 1 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
01.03.05 Barcelone 0 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
16.10.04 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
02.05.04 Barcelone 4 - 1 Espanyol result icon MT 2-1
13.12.03 Espanyol 1 - 3 Barcelone result icon MT 1-3
15.02.03 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon
21.09.02 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon
05.05.02 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon
22.12.01 Espanyol 2 - 0 Barcelone result icon
05.05.01 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon
10.12.00 Barcelone 4 - 2 Espanyol result icon
29.01.00 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon
11.09.99 Barcelone 3 - 0 Espanyol result icon
14.03.99 Barcelone 3 - 0 Espanyol result icon
25.10.98 Espanyol 1 - 2 Barcelone result icon
25.04.98 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon
13.12.97 Barcelone 3 - 1 Espanyol result icon
09.02.97 Espanyol 2 - 0 Barcelone result icon
07.09.96 Barcelone 2 - 1 Espanyol result icon
15.05.96 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon
04.01.96 Barcelone 2 - 1 Espanyol result icon
18.02.95 Barcelone 3 - 0 Espanyol result icon
18.09.94 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon
02.05.93 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
29.11.92 Barcelone 5 - 0 Espanyol result icon MT 2-0
31.05.92 Espanyol 0 - 4 Barcelone result icon MT 0-1
19.01.92 Barcelone 4 - 3 Espanyol result icon MT 3-0
27.01.91 Barcelone 5 - 2 Espanyol result icon MT 1-1
01.09.90 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
29.01.89 Espanyol 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
03.09.88 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
10.02.88 Barcelone 3 - 2 Espanyol result icon MT 3-1
12.09.87 Espanyol 2 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
08.02.87 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
12.10.86 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
20.04.86 Espanyol 5 - 3 Barcelone result icon MT 3-0
22.12.85 Barcelone 0 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
20.01.85 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
23.09.84 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
22.04.84 Barcelone 5 - 2 Espanyol result icon MT 4-1
14.12.83 Espanyol 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
06.02.83 Espanyol 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
09.10.82 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
28.03.82 Barcelone 1 - 3 Espanyol result icon MT 0-2
29.11.81 Espanyol 0 - 4 Barcelone result icon MT 0-0
11.01.81 Espanyol 1 - 0 Barcelone result icon MT 1-0
13.09.80 Barcelone 3 - 1 Espanyol result icon MT 3-0
11.05.80 Barcelone 3 - 1 Espanyol result icon MT 0-1
13.01.80 Espanyol 2 - 0 Barcelone result icon MT 1-0
05.05.79 Barcelone 2 - 1 Espanyol result icon MT 1-1
17.12.78 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
01.04.78 Barcelone 1 - 1 Espanyol result icon MT 1-1
20.11.77 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
08.05.77 Barcelone 4 - 2 Espanyol result icon MT 2-1
19.12.76 Espanyol 2 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
11.04.76 Espanyol 3 - 0 Barcelone result icon MT 1-0
14.12.75 Barcelone 5 - 0 Espanyol result icon MT 2-0
30.03.75 Barcelone 4 - 1 Espanyol result icon MT 3-0
24.11.74 Espanyol 5 - 2 Barcelone result icon MT 3-1
03.02.74 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
23.09.73 Barcelone 3 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
04.03.73 Barcelone 0 - 1 Espanyol result icon MT 0-0
07.10.72 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
30.01.72 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
12.09.71 Espanyol 3 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
07.02.71 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
17.10.70 Barcelone 3 - 0 Espanyol result icon MT 2-0
16.03.69 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
24.11.68 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
21.01.68 Espanyol 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
17.09.67 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
19.02.67 Barcelone 3 - 1 Espanyol result icon MT 1-0
16.10.66 Espanyol 2 - 0 Barcelone result icon MT 2-0
12.02.66 Barcelone 4 - 2 Espanyol result icon MT 2-0
31.10.65 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
21.02.65 Espanyol 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
01.11.64 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
19.04.64 Barcelone 5 - 0 Espanyol result icon MT 4-0
29.12.63 Espanyol 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
25.02.62 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
29.10.61 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
26.02.61 Espanyol 1 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
06.11.60 Barcelone 4 - 1 Espanyol result icon MT 3-0
10.04.60 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
20.12.59 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
08.02.59 Barcelone 5 - 3 Espanyol result icon MT 2-1
19.10.58 Espanyol 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
23.03.58 Espanyol 2 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
17.11.57 Barcelone 3 - 1 Espanyol result icon MT 2-0
14.04.57 Espanyol 2 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
16.12.56 Barcelone 1 - 1 Espanyol result icon MT 1-1
15.04.56 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
01.01.56 Espanyol 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-0
09.01.55 Espanyol 2 - 4 Barcelone result icon MT 1-2
26.09.54 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
18.04.54 Barcelone 1 - 4 Espanyol result icon MT 1-1
20.12.53 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
12.04.53 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-2
14.12.52 Barcelone 2 - 1 Espanyol result icon MT 0-1
30.12.51 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
09.09.51 Espanyol 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
15.04.51 Espanyol 6 - 0 Barcelone result icon MT 4-0
10.12.50 Barcelone 4 - 1 Espanyol result icon MT 2-1
23.04.50 Espanyol 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
04.12.49 Barcelone 1 - 2 Espanyol result icon MT 1-1
17.04.49 Barcelone 2 - 1 Espanyol result icon MT 0-1
05.12.48 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
28.03.48 Barcelone 5 - 1 Espanyol result icon MT 2-1
07.12.47 Espanyol 2 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
16.03.47 Barcelone 5 - 0 Espanyol result icon MT 3-0
17.11.46 Espanyol 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
13.01.46 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
30.09.45 Espanyol 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
08.04.45 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
19.11.44 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
12.03.44 Barcelone 1 - 3 Espanyol result icon MT 0-1
28.11.43 Espanyol 1 - 3 Barcelone result icon MT 1-2
07.03.43 Espanyol 1 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
22.11.42 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
11.01.42 Barcelone 1 - 2 Espanyol result icon MT 0-1
05.10.41 Espanyol 5 - 2 Barcelone result icon MT 2-0
26.01.41 Espanyol 3 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
03.11.40 Barcelone 2 - 3 Espanyol result icon MT 2-2
18.02.40 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
03.12.39 Barcelone 0 - 1 Espanyol result icon MT 0-1
02.02.36 Barcelone 2 - 0 Espanyol result icon MT 1-0
10.11.35 Espanyol 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
24.03.35 Barcelone 2 - 2 Espanyol result icon MT 1-1
06.01.35 Espanyol 4 - 1 Barcelone result icon MT 2-0
13.01.34 Espanyol 3 - 2 Barcelone result icon MT 2-0
12.11.33 Barcelone 5 - 0 Espanyol result icon MT 2-0
19.03.33 Espanyol 2 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
17.01.33 Barcelone 1 - 1 Espanyol result icon MT 0-0
21.02.32 Barcelone 2 - 2 Espanyol result icon MT 1-1
20.12.31 Espanyol 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-0
17.03.31 Espanyol 4 - 4 Barcelone result icon MT 3-3
11.01.31 Barcelone 6 - 2 Espanyol result icon MT 4-1
23.03.30 Barcelone 5 - 4 Espanyol result icon MT 3-2
19.01.30 Espanyol 4 - 0 Barcelone result icon MT 3-0
16.06.29 Espanyol 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
07.04.29 Barcelone 1 - 0 Espanyol result icon MT 0-0
1 Barcelone Barcelone 82 32 55
2 Real Madrid Real Madrid 74 33 37
3 Villarreal Villarreal 62 32 20
4 Atl. Madrid Atl. Madrid 57 32 18
5 Real Betis Real Betis 50 33 8
6 Celta Vigo Celta Vigo 44 32 3
7 Getafe Getafe 44 32 -4
8 Real Sociedad Real Sociedad 42 32 0
9 Ath. Bilbao Ath. Bilbao 41 32 -11
10 Osasuna Osasuna 39 32 -2
11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 32 -8
12 Espanyol Espanyol 38 32 -12
13 Gérone Gérone 38 32 -13
14 Valence Valence 36 32 -12
15 Elche Elche 35 32 -7
16 Majorque Majorque 35 32 -9
17 Séville Séville 34 32 -14
18 Alavés Alavés 33 32 -12
19 Levante Levante 32 32 -13
20 Oviedo Oviedo 28 32 -24
Consent choices