Détails du match
| ⏰ Vendredi 08 novembre 2024 16h00 |
| 🏆 Super Ligue (Saison Régulière) |
| 🏟 Sree Kanteerava Stadium |
| 📣 P. Mondal (A. Pillai, C. Peter , S. Nathan) |
| 🌡 Ciel sans nuages |
| 👥 13.783 spectateurs |
Pronostic : Bengaluru - NorthEast Utd
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Bengaluru et NorthEast Utd.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Bengaluru 2 - 2 NorthEast Utd. | |
|
|
||
| 90'+5 | ![]() |
Joueur sortant : A. Ajaray. Joueur entrant : H. Regragui. Changement tactique. |
|
|
||
| 90'+4 | Le joueur J. Pereyra Díaz a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Singh. | |
|
|
||
| 90'+2 | Le tir de P. Capó manque le but. Le ballon est à l'extérieur en haut à droite. | |
|
|
||
| 90'+2 | J. Pereyra Díaz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+2 | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 90' | L. Fanai a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Gurmeet Singh Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90' | J. Pereyra Díaz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 88' | ![]() |
Gurmeet Singh reçoit un carton. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
|
||
| 87' | Le ballon touche B. Samte et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 86' | Le joueur A. Ajaray a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Wangjam. | |
|
|
||
| 86' | Le joueur J. Pereyra Díaz a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Irulandi. | |
|
|
||
| 85' | M. Irulandi a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. Néstor Albiach est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 84' | ![]() |
Joueur sortant : A. Jovanović. Joueur entrant : P. Capó. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | Le joueur J. Pereyra Díaz a subi la faute. La faute a été commise par A. Akhtar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 79' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à K. Singh. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 79' | Le joueur M. Irulandi a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Singh. | |
|
|
||
| 77' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 77' | ![]() |
Joueur sortant : Jithin MS. Joueur entrant : P. Gogoi. Changement tactique. |
|
|
||
| 75' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 74' | ![]() |
Joueur sortant : M. Salah. Joueur entrant : L. Fanai. Changement tactique. |
|
|
||
| 71' | La passe de S. Singh se termine par une position de hors-jeu. Jithin MS est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 70' | ![]() |
GOL: R. Williams. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
|
||
| 70' | M. Salah passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 69' | ![]() |
E. Mendez a été remplacé. Joueur entrant : R. Williams. Changement tactique. |
|
|
||
| 68' | Corner ! Le ballon a heurté A. Akhtar et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 67' | ![]() |
Joueur sortant : G. Fernández. Néstor Albiach est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 67' | ![]() |
Joueur sortant : M. Nickson. Joueur entrant : K. Singh. Changement tactique. |
|
|
||
| 65' | Le tir de S. Chhetri manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 65' | M. Salah passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 64' | S. Chhetri tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de S. Chhetri Gurmeet Singh Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin supérieur droit du but. | |
|
|
||
| 64' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à M. Bemammer. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 63' | Le ballon touche S. Singh et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 62' | Le ballon touche Gurmeet Singh et sort. Corner. | |
|
|
||
| 62' | J. Pereyra Díaz tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Gurmeet Singh Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 62' | S. Wangjam passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 61' | M. Nickson a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Jovanović. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 61' | A. Ajaray passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 59' | A. Ajaray tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de A. Ajaray G. Singh Sandhu Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 59' | B. Samte passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 58' | Le ballon touche A. Jovanović et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 58' | A. Akhtar a tiré! Une tête de A. Akhtar Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Jovanović. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 58' | M. Nickson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 57' | Le ballon touche Alberto Noguera et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 56' | Corner ! Le ballon a heurté K. Singh et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 56' | A. Ajaray tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par K. Singh. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 56' | M. Nickson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 55' | Le joueur M. Nickson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Chhetri. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 55' | Le tir de E. Mendez manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 55' | Alberto Noguera passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 55' | Corner ! Le ballon a heurté Gurmeet Singh et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 55' | E. Mendez a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Gurmeet Singh Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 55' | J. Pereyra Díaz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 52' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à A. Jovanović. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 52' | Le joueur A. Ajaray a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Jovanović. | |
|
|
||
| 52' | Le tir de J. Pereyra Díaz manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 51' | ![]() |
S. Singh reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 51' | Le joueur J. Pereyra Díaz a subi la faute. La faute a été commise par S. Singh. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 49' | G. Fernández a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. G. Singh Sandhu Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 49' | A. Ajaray passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 47' | Le tir de M. Salah manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 47' | S. Wangjam passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 47' | Corner ! Le ballon a heurté B. Samte et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 46' | Le joueur E. Mendez a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Zabaco. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | Au coup de sifflet de l'arbitre, 2ème Mi-Temps commence. | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
Joueur sortant : S. Narayanan. S. Chhetri est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+5 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Bengaluru 1 - 2 NorthEast Utd. | |
|
|
||
| 45'+4 | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 45'+4 | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 4 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 45' | A. Ajaray tire! L'attaque rapide se termine par un tir. C'est un tir de loin. G. Singh Sandhu Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 45' | M. Nickson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 44' | Alberto Noguera a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. E. Mendez est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 44' | Le joueur K. Singh a subi la faute. La faute a été commise par A. Akhtar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 42' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à M. Salah. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 42' | Le joueur M. Nickson a subi la faute. La faute a été commise par M. Salah. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 42' | Le tir de M. Bemammer manque le but. Le tir part juste à droite. | |
|
|
||
| 41' | Corner ! Le ballon a heurté G. Singh Sandhu et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 41' | Jithin MS a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr G. Singh Sandhu Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 41' | A. Ajaray passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 38' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 37' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol M. Bemammer. | |
|
|
||
| 37' | Le joueur A. Ajaray a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par S. Narayanan. | |
|
|
||
| 36' | Le ballon touche M. Zabaco et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 35' | M. Nickson tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. G. Singh Sandhu Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 35' | Jithin MS passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 35' | Le joueur G. Fernández a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Alberto Noguera. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 33' | Le tir de R. Singh manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 33' | J. Pereyra Díaz passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 33' | Le joueur Alberto Noguera a subi la faute. La faute a été commise par M. Irulandi. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 32' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 30' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 30' | Le tir de K. Singh manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 28' | Le joueur A. Ajaray a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Jovanović. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 28' | E. Mendez tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 28' | R. Singh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 27' | J. Pereyra Díaz tire! Une tête de J. Pereyra Díaz Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Gurmeet Singh Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin supérieur gauche du but. | |
|
|
||
| 27' | M. Salah passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 27' | Le joueur K. Singh a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Fernández. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 26' | Le tir de A. Akhtar manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 26' | B. Samte passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 24' | Le joueur M. Bemammer a subi la faute. La faute a été commise par J. Pereyra Díaz. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 23' | Le ballon touche R. Singh et sort. Corner. | |
|
|
||
| 21' | Le joueur S. Narayanan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Samte. | |
|
|
||
| 21' | Le tir de G. Fernández manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 21' | Jithin MS passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 18' | Le ballon touche R. Bheke et sort. Corner. | |
|
|
||
| 17' | Le joueur E. Mendez a subi la faute. La faute a été commise par M. Bemammer. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 17' | Le joueur S. Narayanan a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par B. Samte. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 14' | ![]() |
GOL: A. Ajaray. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 14' | G. Singh Sandhu a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 14' | Le tir de J. Pereyra Díaz manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 14' | M. Salah passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 13' | Le ballon touche B. Samte et sort. Corner. | |
|
|
||
| 13' | Le tir de S. Wangjam manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 12' | Le ballon touche M. Zabaco et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 11' | ![]() |
GOL: Alberto Noguera. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
|
||
| 10' | Le joueur Alberto Noguera a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Irulandi. | |
|
|
||
| 8' | ![]() |
GOL: A. Ajaray. C'est une attaque rapide. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon touche le poteau avant de trouver le chemin des filets. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
|
||
| 8' | S. Singh passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 8' | Le joueur S. Wangjam a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par Jithin MS. | |
|
|
||
| 5' | Jithin MS tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. G. Singh Sandhu Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 5' | A. Ajaray passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 3' | Le tir de M. Nickson manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 3' | Jithin MS passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 2' | ![]() |
E. Mendez reçoit un carton. Carton jaune |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
Le PSG étrille Angers et conforte son statut de...
25-04-2026 20:55 Lens et Brest se quittent sur un match nul
25-04-2026 08:54 Monaco rejoint l'Olympiakos en play-offs...
24-04-2026 21:15 Alcaraz annonce son forfait pour Roland-Garros
24-04-2026 18:02 Fin de saison pour Lamine Yamal
23-04-2026 14:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:52 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:47 Marseille - Nice : tout ce qu'il faut savoir
24-04-2026 15:21 Paris FC - Lille : tout ce qu'il faut savoir
25-04-2026 08:41 Lorient - Strasbourg : tout ce qu'il faut...
25-04-2026 08:37
25-04-2026 20:55 Lens et Brest se quittent sur un match nul
25-04-2026 08:54 Monaco rejoint l'Olympiakos en play-offs...
24-04-2026 21:15 Alcaraz annonce son forfait pour Roland-Garros
24-04-2026 18:02 Fin de saison pour Lamine Yamal
23-04-2026 14:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:52 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
25-04-2026 08:47 Marseille - Nice : tout ce qu'il faut savoir
24-04-2026 15:21 Paris FC - Lille : tout ce qu'il faut savoir
25-04-2026 08:41 Lorient - Strasbourg : tout ce qu'il faut...
25-04-2026 08:37
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
3 - 2 Lyon - AJ Auxerre
0 - 3 Angers - PSG
1 - 2 Toulouse - AS Monaco
1 - 1 Grenoble Foot - Le Mans
1 - 1 Reims - Nancy
0 - 3 Saint-Étienne - Troyes
1 - 0 Fulham - Aston Villa
2 - 1 West Ham - Everton
1 - 0 Arsenal - Newcastle
2 - 1 Alavés - Majorque
0 - 2 Getafe - Barcelone
2 - 1 Valence - Gérone
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




