Détails du match
| ⏰ Samedi 04 octobre 2025 13h30 |
| 🏆 League Two (Saison Régulière) |
| 🏟 Stadium MK |
| 📣 D. Drysdale (H. McKittrick, C. Bartlett , A. Young) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 7.646 spectateurs |
Pronostic : Milton Keynes - Gillingham
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Milton Keynes et Gillingham.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : MK Dons 3 - 2 Gillingham. | |
|
|
||
| 90'+5 | Le ballon touche J. Mellish et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+4 | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Williams ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. J. Williams Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le ballon se trouve dans la partie supérieure du filet. |
|
|
||
| 90'+4 | S. Gale passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+3 | ![]() |
J. Leko reçoit un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur A. Smith a subi la faute. La faute a été commise par J. Leko. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 90'+2 | R. Hutton a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Smith est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 90'+1 | Corner ! Le ballon a heurté A. Nemane et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 90'+1 | L. Cirino tire! L'attaque rapide se termine par un tir. Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par A. Nemane. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 88' | Le ballon touche R. McKenzie et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 88' | A. Gilbey a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. McKenzie. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 88' | J. Leko passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 87' | ![]() |
L. Maguire a été remplacé. Joueur entrant : N. Thompson. Changement tactique. |
|
|
||
| 87' | ![]() |
N. Mendez-Laing a été remplacé. Joueur entrant : J. Leko. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | Le joueur L. Maguire a subi la faute. La faute a été commise par S. Palmer-Houlden. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 84' | Le joueur L. Cirino a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Crowley. | |
|
|
||
| 84' | Le joueur J. Williams a subi la faute. La faute a été commise par A. Gilbey. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 83' | ![]() |
W. Collar a été remplacé. Joueur entrant : K. Thompson-Sommers. Changement tactique. |
|
|
||
| 83' | ![]() |
L. Kelly a été remplacé. D. Crowley est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 82' | Le tir de L. Cirino manque le but. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 82' | R. Hutton passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 80' | Le joueur A. Smith a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Ekpiteta. | |
|
|
||
| 80' | Corner ! Le ballon a heurté S. Gale et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 79' | Le joueur L. Maguire a subi la faute. La faute a été commise par S. Palmer-Houlden. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 78' | Le joueur E. Coleman a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Collar. | |
|
|
||
| 77' | Le joueur A. Nemane a subi la faute. La faute a été commise par L. Cirino. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 76' | ![]() |
A. Rowe a été remplacé. Joueur entrant : L. Cirino. Changement tactique. |
|
|
||
| 76' | ![]() |
Joueur sortant : S. Ogie. Joueur entrant : M. Clark. Changement tactique. |
|
|
||
| 76' | ![]() |
S. Palmer-Houlden frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 74' | Le tir de J. Williams manque le but. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 72' | Le joueur J. Williams a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Gilbey. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 71' | Le tir de J. Williams manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 71' | S. Gale passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 69' | ![]() |
GOL: C. Paterson. Une position dégagée a permis de marquer un but. C'est une attaque rapide. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 69' | W. Collar passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 67' | Le joueur S. Ogie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par W. Collar. | |
|
|
||
| 67' | A. Gilbey tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. G. Morris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 67' | J. Mellish passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 65' | ![]() |
J. Andrews a été remplacé. Joueur entrant : S. Vokes. Changement tactique. |
|
|
||
| 65' | ![]() |
Joueur sortant : E. Nevitt. Joueur entrant : S. Palmer-Houlden. Changement tactique. |
|
|
||
| 63' | ![]() |
L. Maguire reçoit un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 63' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à J. Andrews. Carton jaune |
|
|
||
| 62' | Le joueur J. Andrews a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par L. Maguire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 62' | Le tir de L. Kelly manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 62' | N. Mendez-Laing passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 60' | ![]() |
R. Hutton reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 59' | Le joueur E. Coleman a subi la faute. La faute a été commise par W. Collar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 59' | Le tir de J. Andrews manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 58' | G. Morris passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 57' | ![]() |
N. Mendez-Laing frappe, et c'est un but ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 57' | L. Kelly passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 57' | J. Andrews a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. C. MacGillivray Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 57' | A. Rowe passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 54' | Le tir de S. Gale manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 54' | J. Williams passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | Corner ! Le ballon a heurté L. Offord et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 53' | R. McKenzie a tiré! Grande chance ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L'attaque rapide se termine par un tir. C. MacGillivray Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 53' | E. Nevitt passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 52' | Le tir de S. Ogie manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 52' | R. McKenzie a tiré! Coup de pied direct sur coup franc. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par N. Mendez-Laing. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 51' | Le joueur S. Ogie a subi la faute. La faute a été commise par C. Paterson. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 50' | Le tir de E. Coleman manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 50' | J. Williams passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 49' | Le joueur R. Hutton a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Mellish. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : MK Dons 1 - 0 Gillingham. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le ballon touche M. Ekpiteta et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 43' | Le joueur A. Rowe a subi la faute. La faute a été commise par A. Nemane. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 42' | Le joueur R. Hutton a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Gilbey. | |
|
|
||
| 41' | Le joueur A. Rowe a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par W. Collar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 40' | La passe de L. Maguire se termine par une position de hors-jeu. L. Offord est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 39' | Le joueur W. Collar a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par E. Coleman. | |
|
|
||
| 35' | Le joueur S. Ogie a subi la faute. La faute a été commise par W. Collar. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 34' | A. Nemane a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. G. Morris Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 34' | L. Kelly passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 34' | ![]() |
A. Smith reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 34' | Le joueur A. Nemane a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Smith. | |
|
|
||
| 33' | Le joueur J. Williams a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Gilbey. | |
|
|
||
| 32' | A. Smith a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. E. Nevitt est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 28' | Le joueur J. Andrews a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Ekpiteta. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 27' | Le joueur L. Offord a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par J. Andrews. | |
|
|
||
| 25' | Le joueur M. Ekpiteta a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par E. Nevitt. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 24' | Le joueur S. Gale a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Mendez-Laing. | |
|
|
||
| 20' | Le joueur C. Paterson a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Smith. | |
|
|
||
| 19' | C. Paterson a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Coup de pied direct sur coup franc. Tir de l'adversaire bloqué par J. Williams. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 17' | Le joueur A. Nemane a subi la faute. La faute a été commise par A. Rowe. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 17' | Le joueur A. Gilbey a subi la faute. La faute a été commise par A. Rowe. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 16' | Le joueur S. Ogie a subi la faute. La faute a été commise par C. Paterson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 15' | Le tir de L. Maguire manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 14' | Le ballon touche A. Smith et sort. Corner. | |
|
|
||
| 14' | C. Paterson tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Smith. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 12' | Le tir de A. Smith manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 12' | S. Ogie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 11' | Le tir de W. Collar manque le cadre. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 11' | N. Mendez-Laing passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 11' | G. Morris a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 8' | Le joueur E. Coleman a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par W. Collar. | |
|
|
||
| 6' | ![]() |
GOL: S. Gale. Le joueur botte du pied droit. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. But : S. Gale. S. Gale marque un but contre son camp. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 6' | Le tir de L. Maguire manque le but. Le tir est passé à côté à droite. | |
|
|
||
| 6' | J. Mellish a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. J. Mellish son tir est dirigé vers son propre coéquipier. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 4' | Le tir de J. Mellish manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 4' | N. Mendez-Laing passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 1' | Le joueur A. Gilbey a subi la faute. La faute a été commise par R. McKenzie. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
19:00 Brest - Strasbourg
21:00 RC Lens - PSG
19:00 Espanyol - Ath. Bilbao
19:00 Villarreal - Séville
21:30 Alavés - Barcelone
21:30 Getafe - Majorque
21:00 Lazio - Inter
16:00 Haras - Al Mokawloon
16:00 ZED - Ghazl
19:00 N. Bank Egypt - Petrojet
19:00 Sakandary - Talaea Gaish
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





