Détails du match
| ⏰ Samedi 07 février 2026 17h01 |
| 🏆 Championnat (Saison Régulière) |
| 🏟 Deepdale |
| 📣 A. Herczeg (A. Fox, S. Bennett , A. Backhouse) |
| 🌡 Pluie |
| 👥 16.034 spectateurs |
Pronostic : Preston - Portsmouth
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Preston et Portsmouth.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+8 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Preston 1 - 0 Portsmouth. | |
|
|
||
| 90'+7 | A. Moran tire! Grande chance ! Le gardien réussit son un contre un. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr N. Schmid Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+6 | Le joueur M. Pack a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Moran. | |
|
|
||
| 90'+5 | C. Ogilvie tire! Une tête de C. Ogilvie Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. D. Cornell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+5 | J. Swift passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+5 | Le ballon touche D. Cornell et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 90'+4 | Le ballon touche P. Valentín et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 90'+4 | G. Caballero a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Smith. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+3 | Le ballon touche A. Devine et sort. Corner. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le quatrième arbitre indique 7 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à A. Alese. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 90' | ![]() |
D. Cornell reçoit un carton. Carton jaune Le joueur a essayé de passer le temps. |
|
|
||
| 89' | Le tir de M. Kirk manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 89' | M. Alli passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | ![]() |
J. Thompson reçoit un carton. Le joueur a essayé de passer le temps. Carton jaune |
|
|
||
| 87' | ![]() |
Joueur sortant : L. Dobbin. Joueur entrant : A. Moran. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | ![]() |
A. Segecic a été remplacé. J. Swift est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | ![]() |
Z. Swanson a été remplacé. Joueur entrant : A. Alese. Changement tactique. |
|
|
||
| 85' | Le joueur E. Adams a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par P. Valentín. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 83' | La passe de T. Devlin se termine par une position de hors-jeu. M. Alli est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 81' | Le joueur L. Gibson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Caballero. | |
|
|
||
| 79' | ![]() |
Joueur sortant : A. Dozzell. Joueur entrant : G. Caballero. Changement tactique. |
|
|
||
| 79' | Le ballon touche J. Storey et sort. Corner. | |
|
|
||
| 78' | M. Alli tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. D. Cornell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 78' | M. Alli a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par M. Smith. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 78' | E. Adams a tiré! Une tête de E. Adams La tentative vient du côté droit de la passe en six. Tir de l'adversaire bloqué par J. Thompson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 78' | Z. Swanson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 77' | Corner ! Le ballon a heurté P. Valentín et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 76' | ![]() |
Joueur sortant : A. McCann. Joueur entrant : J. Thompson. Changement tactique. |
|
|
||
| 74' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 72' | Le jeu est en pause. L'arrêt a été causé par une blessure. Joueur au sol L. Gibson. | |
|
|
||
| 71' | ![]() |
A. McCann reçoit un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 71' | Le joueur E. Adams a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Whiteman. | |
|
|
||
| 69' | ![]() |
J. Brown a été remplacé. M. Kirk est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 69' | ![]() |
C. Chaplin a été remplacé. Joueur entrant : M. Pack. Changement tactique. |
|
|
||
| 69' | Le joueur M. Smith a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par A. Dozzell. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 68' | A. Segecic tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par B. Whiteman. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 68' | C. Chaplin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 66' | Le joueur L. Dobbin a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par T. Devlin. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 65' | Le ballon touche B. Whiteman et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 64' | Le ballon touche O. Offiah et sort. Corner. | |
|
|
||
| 62' | Corner ! Le ballon a heurté D. Cornell et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 62' | Le ballon touche T. Small et sort. Corner. | |
|
|
||
| 61' | Le joueur E. Adams a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. McCann. | |
|
|
||
| 59' | ![]() |
Joueur sortant : A. Vukcevic. P. Valentín est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 58' | Le joueur T. Devlin a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Smith. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 58' | Le joueur O. Offiah a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Alli. | |
|
|
||
| 55' | La passe de N. Schmid se termine par une position de hors-jeu. J. Brown est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 54' | Le tir de L. Dobbin manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 54' | B. Whiteman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | Le joueur R. Poole a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par M. Smith. | |
|
|
||
| 51' | Le joueur O. Offiah a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Alli. | |
|
|
||
| 50' | Le joueur A. Dozzell a subi la faute. La faute a été commise par A. McCann. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 49' | Le joueur C. Chaplin a subi la faute. La faute a été commise par A. McCann. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 48' | Le joueur R. Poole a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Smith. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
M. Lukovic a été remplacé. M. Smith est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Preston 1 - 0 Portsmouth. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le ballon touche J. Storey et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 45'+1 | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 42' | Le ballon touche D. Cornell et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 42' | A. Dozzell a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr D. Cornell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 42' | T. Devlin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 40' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est A. Devine ! La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin supérieur droit du filet. |
|
|
||
| 40' | A. Vukcevic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 39' | L. Dobbin a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. N. Schmid Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 39' | T. Small passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 38' | Corner ! Le ballon a heurté T. Devlin et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 38' | A. Devine a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par T. Devlin. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 37' | B. Whiteman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 36' | Le joueur E. Adams a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. McCann. | |
|
|
||
| 35' | L. Dobbin tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Poole. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 35' | A. Devine passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 32' | Le joueur Z. Swanson a subi la faute. La faute a été commise par T. Small. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 29' | La passe de R. Poole se termine par une position de hors-jeu. M. Alli est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 28' | D. Cornell a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Dobbin est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 28' | Le joueur J. Storey a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Brown. | |
|
|
||
| 27' | Le joueur C. Ogilvie a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Lukovic. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 24' | Le joueur T. Small a subi la faute. La faute a été commise par C. Chaplin. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 22' | Le joueur T. Small a subi la faute. La faute a été commise par Z. Swanson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 21' | E. Adams a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Une tête de E. Adams D. Cornell Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 21' | A. Segecic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 20' | Le joueur M. Alli a subi la faute. La faute a été commise par O. Offiah. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 19' | A. Devine tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par E. Adams. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 19' | L. Dobbin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 17' | Le joueur A. Devine a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Dozzell. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 16' | Le joueur L. Gibson a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par E. Adams. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 16' | Le ballon touche J. Storey et sort. Corner. | |
|
|
||
| 15' | Le joueur C. Chaplin a subi la faute. La faute a été commise par O. Offiah. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 14' | Le ballon touche Z. Swanson et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 13' | Le ballon touche A. Vukcevic et sort. Corner. | |
|
|
||
| 9' | T. Small a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Dobbin est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 3' | Corner ! Le ballon a heurté L. Gibson et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 3' | J. Brown tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Gibson. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 3' | C. Chaplin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 3' | A. Segecic tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par A. Vukcevic. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 3' | A. Dozzell passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 3' | Z. Swanson a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par A. McCann. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 3' | M. Alli passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| Au coup de sifflet de l'arbitre, 1ère Mi-Temps commence. | ||
|
|
||
Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
19:00 Brest - Strasbourg
21:00 RC Lens - PSG
19:00 Espanyol - Ath. Bilbao
19:00 Villarreal - Séville
21:30 Alavés - Barcelone
21:30 Getafe - Majorque
21:00 Lazio - Inter
0 - 0 Haras - Al Mokawloon
1 - 1 ZED - Ghazl
19:00 N. Bank Egypt - Petrojet
19:00 Sakandary - Talaea Gaish
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




