Détails du match

Dimanche 05 octobre 2025 16h15
🏆 LaLiga (Saison Régulière)
🏟 Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
📣 A. Muniz Ruiz (Diego Sánchez, Fabián Blanco , Fernando Román)
🌡 Ciel sans nuages
👥 41.040 spectateurs
📺 beIN SPORTS 1, beIN CONNECT, ParionsSport TV

Pronostic : Séville - Barcelone

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Séville et Barcelone.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

09.02.25 Séville 1 - 4 Barcelone result icon MT 1-1
20.10.24 Barcelone 5 - 1 Séville result icon MT 3-0
26.05.24 Séville 1 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
29.09.23 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 0-0
05.02.23 Barcelone 3 - 0 Séville result icon MT 0-0
03.09.22 Séville 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-2
03.04.22 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 0-0
21.12.21 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
03.03.21 Barcelone 3 - 0 Séville result icon MT 1-0
27.02.21 Séville 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
10.02.21 Séville 2 - 0 Barcelone result icon MT 1-0
04.10.20 Barcelone 1 - 1 Séville result icon MT 1-1
19.06.20 Séville 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
06.10.19 Barcelone 4 - 0 Séville result icon MT 3-0
23.02.19 Séville 2 - 4 Barcelone result icon MT 2-1
30.01.19 Barcelone 6 - 1 Séville result icon MT 2-0
23.01.19 Séville 2 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
20.10.18 Barcelone 4 - 2 Séville result icon MT 2-0
12.08.18 Séville 1 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
21.04.18 Séville 0 - 5 Barcelone result icon MT 0-3
31.03.18 Séville 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-0
04.11.17 Barcelone 2 - 1 Séville result icon MT 1-0
05.04.17 Barcelone 3 - 0 Séville result icon MT 3-0
06.11.16 Séville 1 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
17.08.16 Barcelone 3 - 0 Séville result icon MT 1-0
14.08.16 Séville 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
22.05.16 Barcelone 2 - 0 Séville result icon MT 0-0
28.02.16 Barcelone 2 - 1 Séville result icon MT 1-1
03.10.15 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
11.08.15 Barcelone 5 - 4 Séville result icon MT 3-1
11.04.15 Séville 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-2
22.11.14 Barcelone 5 - 1 Séville result icon MT 1-0
09.02.14 Séville 1 - 4 Barcelone result icon MT 1-2
14.09.13 Barcelone 3 - 2 Séville result icon MT 1-0
23.02.13 Barcelone 2 - 1 Séville result icon MT 0-1
29.09.12 Séville 2 - 3 Barcelone result icon MT 1-0
17.03.12 Séville 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-2
22.10.11 Barcelone 0 - 0 Séville result icon MT 0-0
13.03.11 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
30.10.10 Barcelone 5 - 0 Séville result icon MT 2-0
21.08.10 Barcelone 4 - 0 Séville result icon MT 3-0
14.08.10 Séville 3 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
08.05.10 Séville 2 - 3 Barcelone result icon MT 0-2
17.01.10 Barcelone 4 - 0 Séville result icon MT 0-0
13.01.10 Séville 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
05.01.10 Barcelone 1 - 2 Séville result icon MT 0-0
22.04.09 Barcelone 4 - 0 Séville result icon MT 2-0
29.11.08 Séville 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
09.02.08 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
15.01.08 Barcelone 0 - 0 Séville result icon MT 0-0
09.01.08 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
22.09.07 Barcelone 2 - 1 Séville result icon MT 0-0
03.03.07 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
15.10.06 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 2-1
25.08.06 Barcelone 0 - 3 Séville result icon MT 0-2
13.05.06 Séville 3 - 2 Barcelone result icon MT 2-2
11.12.05 Barcelone 2 - 1 Séville result icon MT 0-0
29.01.05 Séville 0 - 4 Barcelone result icon MT 0-0
11.09.04 Barcelone 2 - 0 Séville result icon MT 1-0
25.01.04 Séville 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
03.09.03 Barcelone 1 - 1 Séville result icon MT 0-1
11.05.03 Séville 0 - 0 Barcelone result icon
15.12.02 Barcelone 0 - 3 Séville result icon
13.01.02 Barcelone 3 - 1 Séville result icon
26.08.01 Séville 1 - 2 Barcelone result icon
22.04.00 Barcelone 1 - 0 Séville result icon
11.12.99 Séville 3 - 2 Barcelone result icon
23.03.97 Barcelone 4 - 0 Séville result icon
23.10.96 Séville 0 - 1 Barcelone result icon
05.05.96 Barcelone 1 - 1 Séville result icon
20.12.95 Séville 1 - 0 Barcelone result icon
05.12.95 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 0-0
21.11.95 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
30.04.95 Séville 4 - 2 Barcelone result icon
27.11.94 Barcelone 0 - 1 Séville result icon
15.05.94 Barcelone 5 - 2 Séville result icon
16.01.94 Séville 0 - 0 Barcelone result icon
05.06.93 Barcelone 2 - 1 Séville result icon MT 0-1
10.01.93 Séville 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
08.02.92 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 0-0
07.09.91 Séville 4 - 2 Barcelone result icon MT 3-0
20.04.91 Barcelone 3 - 0 Séville result icon MT 1-0
24.11.90 Séville 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
25.04.90 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
30.12.89 Barcelone 3 - 4 Séville result icon MT 2-1
03.06.89 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
11.01.89 Barcelone 4 - 0 Séville result icon MT 2-0
07.02.88 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
06.09.87 Barcelone 1 - 2 Séville result icon MT 0-0
11.01.87 Séville 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
21.09.86 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 0-0
02.02.86 Séville 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
06.10.85 Barcelone 0 - 0 Séville result icon MT 0-0
07.04.85 Séville 2 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
08.12.84 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 1-0
08.01.84 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 2-0
04.09.83 Séville 3 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
15.01.83 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 0-0
19.09.82 Séville 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
28.02.82 Barcelone 2 - 0 Séville result icon MT 0-0
08.11.81 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
26.04.81 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
28.12.80 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 2-0
30.03.80 Séville 3 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
18.11.79 Barcelone 0 - 0 Séville result icon MT 0-0
03.06.79 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 1-0
21.01.79 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
26.03.78 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
13.11.77 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 1-0
13.03.77 Barcelone 3 - 3 Séville result icon MT 2-0
07.11.76 Séville 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
08.02.76 Séville 2 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
28.09.75 Barcelone 2 - 0 Séville result icon MT 0-0
22.04.72 Séville 1 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
19.12.71 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 0-0
07.03.71 Barcelone 5 - 2 Séville result icon MT 2-1
15.11.70 Séville 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
15.02.70 Barcelone 1 - 0 Séville result icon MT 0-0
26.10.69 Séville 3 - 0 Barcelone result icon MT 2-0
21.04.68 Barcelone 3 - 0 Séville result icon MT 3-0
31.12.67 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
12.03.67 Séville 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
13.11.66 Barcelone 5 - 0 Séville result icon MT 2-0
06.03.66 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
28.11.65 Barcelone 3 - 0 Séville result icon MT 2-0
14.02.65 Barcelone 4 - 3 Séville result icon MT 2-3
25.10.64 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
23.02.64 Séville 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
03.11.63 Barcelone 6 - 0 Séville result icon MT 2-0
17.03.63 Barcelone 0 - 0 Séville result icon MT 0-0
18.11.62 Séville 1 - 0 Barcelone result icon MT 1-0
17.12.61 Séville 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
03.09.61 Barcelone 3 - 2 Séville result icon MT 3-0
12.03.61 Séville 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
20.11.60 Barcelone 2 - 2 Séville result icon MT 1-1
31.01.60 Séville 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
11.10.59 Barcelone 5 - 0 Séville result icon MT 5-0
25.01.59 Barcelone 4 - 0 Séville result icon MT 3-0
05.10.58 Séville 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
05.01.58 Séville 1 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
10.10.57 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 2-1
21.04.57 Barcelone 1 - 1 Séville result icon MT 0-1
23.12.56 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 2-0
11.03.56 Séville 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
06.11.55 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 1-0
26.12.54 Séville 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
12.09.54 Barcelone 4 - 2 Séville result icon MT 4-0
11.04.54 Barcelone 4 - 1 Séville result icon MT 1-0
13.12.53 Séville 3 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
22.03.53 Séville 4 - 2 Barcelone result icon MT 2-2
16.11.52 Barcelone 3 - 2 Séville result icon MT 1-1
23.03.52 Séville 3 - 0 Barcelone result icon MT 2-0
02.12.51 Barcelone 5 - 3 Séville result icon MT 2-3
08.04.51 Séville 4 - 0 Barcelone result icon MT 3-0
03.12.50 Barcelone 4 - 1 Séville result icon MT 3-1
22.01.50 Séville 5 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
25.09.49 Barcelone 7 - 0 Séville result icon MT 4-0
10.04.49 Séville 1 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
28.11.48 Barcelone 2 - 1 Séville result icon MT 0-1
29.02.48 Barcelone 6 - 0 Séville result icon MT 5-0
23.11.47 Séville 4 - 0 Barcelone result icon MT 4-0
05.01.47 Barcelone 5 - 1 Séville result icon MT 2-1
29.09.46 Séville 3 - 1 Barcelone result icon MT 3-1
31.03.46 Barcelone 1 - 1 Séville result icon MT 0-1
30.12.45 Séville 2 - 3 Barcelone result icon MT 1-0
20.05.45 Séville 0 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
17.12.44 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 1-1
06.02.44 Barcelone 1 - 1 Séville result icon MT 1-0
24.10.43 Séville 2 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
28.03.43 Barcelone 3 - 1 Séville result icon MT 2-0
13.12.42 Séville 4 - 2 Barcelone result icon MT 4-1
22.03.42 Barcelone 6 - 2 Séville result icon MT 2-2
07.12.41 Séville 1 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
15.12.40 Barcelone 4 - 0 Séville result icon MT 2-0
29.09.40 Séville 11 - 1 Barcelone result icon MT 4-1
21.04.40 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 2-1
04.02.40 Barcelone 1 - 2 Séville result icon MT 1-1
01.03.36 Séville 2 - 1 Barcelone result icon MT 2-0
01.12.35 Barcelone 4 - 1 Séville result icon MT 2-0
07.04.35 Barcelone 2 - 3 Séville result icon MT 2-1
20.01.35 Séville 3 - 1 Barcelone result icon MT 2-0
1 Barcelone Barcelone 88 34 58
2 Real Madrid Real Madrid 77 34 39
3 Villarreal Villarreal 68 34 25
4 Atl. Madrid Atl. Madrid 63 34 21
5 Real Betis Real Betis 53 34 11
6 Celta Vigo Celta Vigo 47 34 4
7 Getafe Getafe 44 34 -8
8 Ath. Bilbao Ath. Bilbao 44 34 -10
9 Real Sociedad Real Sociedad 43 34 -1
10 Osasuna Osasuna 42 34 -2
11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 42 34 -6
12 Valence Valence 39 34 -13
13 Espanyol Espanyol 39 34 -14
14 Elche Elche 38 34 -8
15 Majorque Majorque 38 34 -9
16 Gérone Gérone 38 34 -15
17 Séville Séville 37 34 -14
18 Alavés Alavés 36 34 -13
19 Levante Levante 33 34 -17
20 Oviedo Oviedo 28 34 -28
Consent choices