Détails du match
| ⏰ Mardi 02 septembre 2025 20h00 |
| 🏆 Trophée EFL (Group Stage) |
| 🏟 The Nigel Eady County Ground |
| 📣 S. Mulhall (J. Clench, M. Chard , J. Hooper) |
| 🌡 Pluie légère |
| 👥 3.667 spectateurs |
Pronostic : Swindon Town - Reading
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Swindon Town et Reading.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Swindon Town 3 - 2 Reading. | |
|
|
||
| 90'+5 | Le joueur P. Glatzel a subi la faute. La faute a été commise par S. Spencer. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur K. Doyle a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par J. McGregor. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 89' | Le tir de D. Butterworth manque le cadre. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 89' | B. Bodin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | Corner ! Le ballon a heurté J. Dorsett et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 86' | Corner ! Le ballon a heurté M. Stickland et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 86' | Le joueur G. Kilkenny a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Borgnis. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 85' | Le tir de J. Borgnis manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 85' | J. Borgnis tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de J. Borgnis Tir de l'adversaire bloqué par J. Snowdon. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 85' | K. Doyle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 84' | Le ballon touche B. Kirkman et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 84' | M. Stickland a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de M. Stickland Tir de l'adversaire bloqué par B. Kirkman. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 84' | K. Doyle passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 84' | Le ballon touche G. Kilkenny et sort. Corner. | |
|
|
||
| 83' | R. Evans tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. L. Ward Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 83' | K. Abretti passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 82' | Le joueur J. Ryan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par B. Bodin. | |
|
|
||
| 81' | Le ballon touche J. McGregor et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 80' | ![]() |
O. Clarke a été remplacé. P. Glatzel est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 79' | ![]() |
Joueur sortant : J. Okine-Peters. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. S. Spencer est entré en jeu. |
|
|
||
| 79' | ![]() |
Joueur sortant : T. Sackey. Joueur entrant : J. Borgnis. Changement tactique. |
|
|
||
| 79' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 78' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 74' | ![]() |
Joueur sortant : W. Wright. J. Snowdon est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 71' | ![]() |
J. Marriott a été remplacé. R. Evans est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 70' | Le joueur K. Abretti a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Tabor. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 69' | Le joueur M. Stickland a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Tabor. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 67' | ![]() |
K. Abretti reçoit un carton. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 67' | Le joueur D. Butterworth a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Abretti. | |
|
|
||
| 66' | Le joueur B. Bodin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Abretti. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 65' | Le tir de D. Butterworth manque le but. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 65' | G. Kilkenny passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 65' | Corner ! Le ballon a heurté J. Dorsett et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 63' | ![]() |
O. Palmer a été remplacé. J. Tabor est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 62' | T. Sackey a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par W. Wright. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 62' | M. Ritchie passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 61' | Le ballon touche F. Munroe et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 59' | Le ballon touche L. Fraser et sort. Corner. | |
|
|
||
| 59' | G. Kilkenny a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par L. Fraser. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 59' | P. Ehibhatioman passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 58' | Le joueur J. Dorsett a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Palmer. | |
|
|
||
| 58' | Le joueur K. Doyle a subi la faute. La faute a été commise par B. Bodin. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 57' | B. Kirkman a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. B. Bodin est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 57' | Le joueur F. Munroe a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par K. Abretti. | |
|
|
||
| 56' | Le joueur G. Kilkenny a subi la faute. La faute a été commise par J. Okine-Peters. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 55' | ![]() |
J. Barough a été remplacé. M. Ritchie est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 54' | J. Marriott a tiré! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par O. Clarke. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 54' | T. Sackey passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | O. Palmer tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. J. Stevens Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 53' | O. Clarke passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 51' | Le joueur G. Kilkenny a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Sackey. | |
|
|
||
| 50' | Le joueur D. Butterworth a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Okine-Peters. | |
|
|
||
| 49' | Le tir de K. Doyle manque le cadre. Le tir provient d'un coup franc. Le ballon est à l'extérieur en haut à gauche. | |
|
|
||
| 48' | Le joueur T. Sackey a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Butterworth. | |
|
|
||
| 47' | ![]() |
GOL: W. Wright. Le but est marqué sur un coup franc. Le joueur botte du pied droit. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
|
||
| 46' | Le joueur B. Bodin a subi la faute. La faute a été commise par J. Dorsett. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45' | ![]() |
F. Filozofe a été remplacé. G. Kilkenny est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45' | ![]() |
R. Delaney a été remplacé. F. Munroe est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 45'+4 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Swindon Town 2 - 2 Reading. | |
|
|
||
| 45'+2 | Le tir de K. Doyle manque le but. Le ballon rebondit sur le poteau avant de sortir. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 45'+2 | J. Barough passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 44' | ![]() |
GOL: J. Marriott. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le joueur botte du pied droit. J. Marriott Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 44' | T. Sackey passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 43' | Le joueur K. Abretti a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par D. Butterworth. | |
|
|
||
| 42' | J. Dorsett a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. J. Marriott est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 41' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 40' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 40' | Le joueur J. Ryan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Palmer. | |
|
|
||
| 38' | Le joueur J. Ryan a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Clarke. | |
|
|
||
| 36' | ![]() |
L. Ward frappe, et c'est un but ! But : L. Ward. L. Ward marque un but contre son camp. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon rebondit sur le corps du joueur et entre dans le but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 36' | L. Fraser tire, et le ballon frappe le poteau. | |
|
|
||
| 36' | J. Okine-Peters passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 36' | Le joueur K. Doyle a subi la faute. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Clarke. | |
|
|
||
| 32' | Corner ! Le ballon a heurté J. Stevens et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 32' | P. Ehibhatioman tire! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr J. Stevens Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 32' | O. Palmer passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 26' | Le joueur L. Ward a subi la faute. La faute a été commise par J. Okine-Peters. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 26' | Corner ! Le ballon a heurté W. Wright et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 24' | ![]() |
O. Palmer frappe, et c'est un but ! Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied de réparation a été donné au centre de la surface de réparation des six mètres. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 23' | Le ballon touche J. Ryan et sort. Corner. | |
|
|
||
| 22' | Corner ! Le ballon a heurté M. Stickland et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 21' | Le joueur L. Fraser a subi la faute. La faute a été commise par W. Wright. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 19' | Le joueur J. Okine-Peters a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Delaney. | |
|
|
||
| 17' | Le joueur D. Butterworth a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Okine-Peters. | |
|
|
||
| 17' | Le joueur O. Clarke a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par J. Ryan. | |
|
|
||
| 16' | Le tir de O. Clarke manque le but. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 14' | Le tir de D. Butterworth manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 11' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est P. Ehibhatioman ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. P. Ehibhatioman Il est en tête-à-tête avec le gardien de but. Le joueur botte du pied droit. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 6' | Le ballon touche F. Filozofe et sort. Corner. | |
|
|
||
| 2' | J. Marriott a tiré! Le tir provient du côté gauche de la passe en six. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 2' | J. Barough passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 Diffusion du match Paris Saint-Germain - Brest :...
08-05-2026 11:33 Le PSG sort le Bayern et rejoint Arsenal pour la...
06-05-2026 23:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 11:01 Manchester City - Brentford : tout ce qu'il...
08-05-2026 11:14 Arsenal se hisse en finale et affrontera Paris ou...
05-05-2026 22:59 Monaco éliminé par l’Olympiakos en play-offs...
05-05-2026 22:28 Lens - Nantes : sur quelle chaîne et à quelle...
07-05-2026 23:15 Strasbourg - Rayo Vallecano : sur quelle chaîne...
05-05-2026 14:41
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 Diffusion du match Paris Saint-Germain - Brest :...
08-05-2026 11:33 Le PSG sort le Bayern et rejoint Arsenal pour la...
06-05-2026 23:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 11:01 Manchester City - Brentford : tout ce qu'il...
08-05-2026 11:14 Arsenal se hisse en finale et affrontera Paris ou...
05-05-2026 22:59 Monaco éliminé par l’Olympiakos en play-offs...
05-05-2026 22:28 Lens - Nantes : sur quelle chaîne et à quelle...
07-05-2026 23:15 Strasbourg - Rayo Vallecano : sur quelle chaîne...
05-05-2026 14:41
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
20:45 RC Lens - Nantes
21:00 Levante - Osasuna
20:45 Torino - Sassuolo
20:30 Dortmund - E. Francfort
20:45 Standard - Louvain
21:00 Hull City - Millwall
20:00 Al Hilal - Al Kholood
16:00 Al Mokawloon - Gouna
16:00 Petrojet - Wadi Degla
19:00 Future - Sakandary
19:00 Kahraba Ism. - Pharco
0 - 0 Medellín - Flamengo
2 - 1 Coquimbo - Universitario
1 - 1 Platense - Peñarol
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





