Group Stage (Group A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Alboraya Alboraya 6 3 2 0 1 4 3 1
2 Mauritanie U20 Mauritanie U20 3 1 1 0 0 2 1 1
3 Vénézuela U20 Vénézuela U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arabie Saoudite U20 Arabie Saoudite U20 0 2 0 0 2 2 6 -4
Group Stage (Group B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Argentine U20 Argentine U20 9 3 3 0 0 7 1 6
2 Chili U20 Chili U20 2 2 0 2 0 1 1 0
3 Valencia U20 Valencia U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ADH Brasil ADH Brasil 0 1 0 0 1 0 4 -4

Commentaires

Classement COTIF Tournament 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices