1ère phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hamburger SV U17 Hamburger SV U17 4 2 1 1 0 9 4 5
2 Hansa Rostock U17 Hansa Rostock U17 4 2 1 1 0 3 1 2
3 Wolfsburg U17 Wolfsburg U17 3 1 1 0 0 5 1 4
4 Hertha U17 Hertha U17 3 2 1 0 1 2 5 -3
5 U. Berlin U17 U. Berlin U17 2 2 0 2 0 6 6 0
6 St. Pauli U17 St. Pauli U17 1 1 0 1 0 3 3 0
7 Holstein Kiel U17 Holstein Kiel U17 1 2 0 1 1 2 7 -5
8 Eimsbütteler Eimsbütteler 0 2 0 0 2 0 3 -3
1ère phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dynamo Dresden U17 Dynamo Dresden U17 4 2 1 1 0 6 1 5
2 Magdeburg Magdeburg 4 2 1 1 0 4 1 3
3 Leipzig U17 Leipzig U17 3 2 1 0 1 7 3 4
4 Carl Zeiss Jena U17 Carl Zeiss Jena U17 3 2 1 0 1 3 3 0
5 Energie Cottbus U17 Energie Cottbus U17 3 2 1 0 1 3 3 0
6 Chemnitzer FC U17 Chemnitzer FC U17 3 2 1 0 1 3 7 -4
7 Hallescher FC U17 Hallescher FC U17 0 1 0 0 1 0 3 -3
8 Erzgebirge Aue U17 Erzgebirge Aue U17 0 1 0 0 1 0 5 -5
1ère phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. München U17 B. München U17 6 2 2 0 0 6 0 6
2 Jahn Reg. Jahn Reg. 4 2 1 1 0 4 3 1
3 Nürnberg U17 Nürnberg U17 3 1 1 0 0 3 1 2
4 Unterhaching U17 Unterhaching U17 3 2 1 0 1 3 5 -2
5 1860 München U17 1860 München U17 1 2 0 1 1 3 4 -1
6 Ingolstadt U17 Ingolstadt U17 0 1 0 0 1 2 3 -1
7 Ulm U17 Ulm U17 0 1 0 0 1 1 3 -2
8 Augsburg U17 Augsburg U17 0 1 0 0 1 0 3 -3
1ère phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Karlsruher SC U17 Karlsruher SC U17 6 2 2 0 0 4 2 2
2 Kaiserslautern U17 Kaiserslautern U17 3 1 1 0 0 5 0 5
3 Saarbrücken Saarbrücken 3 2 1 0 1 2 6 -4
4 Stuttgart U17 Stuttgart U17 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Freiburg U17 Freiburg U17 1 1 0 1 0 0 0 0
6 Stuttgarter K'rs U17 Stuttgarter K'rs U17 1 1 0 1 0 0 0 0
7 Heidenheim U17 Heidenheim U17 1 2 0 1 1 4 5 -1
8 Waldhof Mannheim U17 Waldhof Mannheim U17 0 2 0 0 2 1 3 -2
1ère phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hoffenheim U17 Hoffenheim U17 6 2 2 0 0 13 1 12
2 E. Frankf U17 E. Frankf U17 6 2 2 0 0 12 3 9
3 Köln U17 Köln U17 3 1 1 0 0 4 0 4
4 Sandhausen Sandhausen 3 2 1 0 1 4 5 -1
5 Greuther Fürth U17 Greuther Fürth U17 3 2 1 0 1 3 7 -4
6 Darmstadt 98 U17 Darmstadt 98 U17 0 1 0 0 1 1 2 -1
7 FSV Frankfurt U17 FSV Frankfurt U17 0 2 0 0 2 3 10 -7
8 Wieseck U17 Wieseck U17 0 2 0 0 2 1 13 -12
1ère phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 M'gladbach U17 M'gladbach U17 6 2 2 0 0 12 1 11
2 F. Düsseldorf U17 F. Düsseldorf U17 6 2 2 0 0 5 1 4
3 Mainz 05 U17 Mainz 05 U17 3 1 1 0 0 2 1 1
4 Elversberg U17 Elversberg U17 3 2 1 0 1 4 10 -6
5 B. Leverkusen U17 B. Leverkusen U17 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Viktoria Köln Viktoria Köln 0 1 0 0 1 2 3 -1
7 Wiesbaden U17 Wiesbaden U17 0 2 0 0 2 1 5 -4
8 RW Oberhausen RW Oberhausen 0 2 0 0 2 1 6 -5
1ère phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. Dortmund U17 B. Dortmund U17 6 2 2 0 0 10 2 8
2 Schalke 04 U17 Schalke 04 U17 6 2 2 0 0 7 4 3
3 Rot-Weiss Essen U17 Rot-Weiss Essen U17 4 2 1 1 0 6 4 2
4 MSV Duisburg U17 MSV Duisburg U17 3 1 1 0 0 2 1 1
5 Osnabrück Osnabrück 1 2 0 1 1 5 6 -1
6 Pr. Münster U17 Pr. Münster U17 0 1 0 0 1 1 2 -1
7 Bochum U17 Bochum U17 0 2 0 0 2 5 8 -3
8 Wuppertaler SV U17 Wuppertaler SV U17 0 2 0 0 2 0 9 -9
1ère phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Paderborn U17 Paderborn U17 6 2 2 0 0 7 1 6
2 Hannover 96 U17 Hannover 96 U17 4 2 1 1 0 6 3 3
3 Eintracht Braunsch U17 Eintracht Braunsch U17 4 2 1 1 0 5 3 2
4 Arminia Bielefeld U17 Arminia Bielefeld U17 3 2 1 0 1 3 5 -2
5 W. Bremen U17 W. Bremen U17 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Meppen Meppen 0 2 0 0 2 2 5 -3
7 Rot-Weiß Erfurt U17 Rot-Weiß Erfurt U17 0 1 0 0 1 1 4 -3
8 Verl U17 Verl U17 0 1 0 0 1 0 3 -3
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Main Round

Commentaires

Classement U17 Bundesliga 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices