Détails du match

Samedi 16 août 2025 19h30
🏆 LaLiga (Saison Régulière)
🏟 Estadi Mallorca Son Moix
📣 J. Munuera Montero (Iñigo Prieto, Antonio Martínez , Pablo Morales)
🌡 Ciel sans nuages
👥 23.318 spectateurs
📺 beIN Sports 2, ParionsSport TV

Pronostic : Majorque - Barcelone

Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes ! Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Majorque et Barcelone.



 club logo Confrontations entre les deux équipes

22.04.25 Barcelone 1 - 0 Majorque result icon MT 0-0
03.12.24 Majorque 1 - 5 Barcelone result icon MT 1-1
08.03.24 Barcelone 1 - 0 Majorque result icon MT 0-0
26.09.23 Majorque 2 - 2 Barcelone result icon MT 2-1
28.05.23 Barcelone 3 - 0 Majorque result icon MT 2-0
01.10.22 Majorque 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
01.05.22 Barcelone 2 - 1 Majorque result icon MT 1-0
02.01.22 Majorque 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
13.06.20 Majorque 0 - 4 Barcelone result icon MT 0-2
07.12.19 Barcelone 5 - 2 Majorque result icon MT 4-1
06.04.13 Barcelone 5 - 0 Majorque result icon MT 4-0
11.11.12 Majorque 2 - 4 Barcelone result icon MT 0-3
24.03.12 Majorque 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
29.10.11 Barcelone 5 - 0 Majorque result icon MT 3-0
26.02.11 Majorque 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
03.10.10 Barcelone 1 - 1 Majorque result icon MT 1-1
27.03.10 Majorque 0 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
07.11.09 Barcelone 4 - 2 Majorque result icon MT 3-1
17.05.09 Majorque 2 - 1 Barcelone result icon MT 0-1
05.03.09 Majorque 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-0
05.02.09 Barcelone 2 - 0 Majorque result icon MT 1-0
03.01.09 Barcelone 3 - 1 Majorque result icon MT 1-1
11.05.08 Barcelone 2 - 3 Majorque result icon MT 1-0
05.01.08 Majorque 0 - 2 Barcelone result icon MT 0-0
15.04.07 Barcelone 1 - 0 Majorque result icon MT 0-0
19.11.06 Majorque 1 - 4 Barcelone result icon MT 0-1
29.01.06 Majorque 0 - 3 Barcelone result icon MT 0-1
11.09.05 Barcelone 2 - 0 Majorque result icon MT 2-0
19.02.05 Barcelone 2 - 0 Majorque result icon MT 1-0
26.09.04 Majorque 1 - 3 Barcelone result icon MT 0-3
07.03.04 Barcelone 3 - 2 Majorque result icon MT 2-0
26.10.03 Majorque 1 - 3 Barcelone result icon MT 0-2
18.05.03 Barcelone 1 - 2 Majorque result icon
21.12.02 Majorque 0 - 4 Barcelone result icon
09.02.02 Majorque 0 - 0 Barcelone result icon
03.10.01 Barcelone 3 - 0 Majorque result icon
11.03.01 Barcelone 1 - 1 Majorque result icon
28.10.00 Majorque 2 - 0 Barcelone result icon
09.04.00 Barcelone 0 - 3 Majorque result icon
28.11.99 Majorque 3 - 2 Barcelone result icon
17.04.99 Barcelone 2 - 1 Majorque result icon
21.11.98 Majorque 1 - 0 Barcelone result icon
15.02.98 Barcelone 0 - 0 Majorque result icon
14.10.97 Majorque 0 - 1 Barcelone result icon
16.05.92 Barcelone 3 - 0 Majorque result icon MT 1-0
05.01.92 Majorque 1 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
27.04.91 Majorque 1 - 1 Barcelone result icon MT 0-0
02.12.90 Barcelone 2 - 1 Majorque result icon MT 1-0
11.02.90 Barcelone 1 - 1 Majorque result icon MT 1-0
01.10.89 Majorque 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
09.03.88 Majorque 1 - 0 Barcelone result icon MT 0-0
25.10.87 Barcelone 2 - 2 Majorque result icon MT 1-0
21.12.86 Barcelone 3 - 1 Majorque result icon MT 1-0
06.09.86 Majorque 1 - 1 Barcelone result icon MT 1-1
22.01.84 Barcelone 1 - 1 Majorque result icon MT 0-1
18.09.83 Majorque 1 - 4 Barcelone result icon MT 1-2
22.03.70 Barcelone 5 - 1 Majorque result icon MT 4-1
23.11.69 Majorque 3 - 2 Barcelone result icon MT 1-1
02.01.66 Majorque 1 - 2 Barcelone result icon MT 0-1
05.09.65 Barcelone 3 - 1 Majorque result icon MT 0-0
21.04.63 Majorque 2 - 0 Barcelone result icon MT 2-0
06.01.63 Barcelone 1 - 1 Majorque result icon MT 1-0
04.03.62 Barcelone 3 - 2 Majorque result icon MT 1-0
01.11.61 Majorque 3 - 1 Barcelone result icon MT 2-0
23.04.61 Majorque 3 - 1 Barcelone result icon MT 2-0
18.12.60 Barcelone 4 - 2 Majorque result icon MT 2-0
1 Barcelone Barcelone 94 38 59
2 Real Madrid Real Madrid 86 38 42
3 Villarreal Villarreal 72 38 26
4 Atl. Madrid Atl. Madrid 69 38 18
5 Real Betis Real Betis 60 38 11
6 Celta Vigo Celta Vigo 54 38 5
7 Getafe Getafe 51 38 -6
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 50 38 -3
9 Valence Valence 49 38 -9
10 Real Sociedad Real Sociedad 46 38 -2
11 Espanyol Espanyol 46 38 -12
12 Ath. Bilbao Ath. Bilbao 45 38 -15
13 Alavés Alavés 43 38 -12
14 Séville Séville 43 38 -14
15 Elche Elche 43 38 -8
16 Levante Levante 42 38 -14
17 Osasuna Osasuna 42 38 -6
18 Majorque Majorque 42 38 -10
19 Gérone Gérone 41 38 -16
20 Oviedo Oviedo 29 38 -34
Consent choices