Détails du match
| ⏰ Samedi 28 décembre 2024 08h00 |
| 🏆 Ligue A Femmes (Saison Régulière) |
| 🏟 ctrl:cyber Pitch |
| 📣 K. Jones (D. Anderson, J. Steger , L. Keevers) |
| 🌡 Pluie légère |
| 👥 421 spectateurs |
Pronostic : Melbourne City - Wellington
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Melbourne City et Wellington.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+6 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Mel. City (K) 2 - 1 Wellington (K). | |
|
|
||
| 90'+5 | Z. McMeeken tire! Le joueur botte le ballon depuis l'extérieur de la surface de réparation sur la droite, d'un angle vers le but. M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 90'+5 | E. Main tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par T. Otto. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90'+5 | A. Whinham passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90'+3 | Le joueur L. Wall a subi la faute. La faute a été commise par H. Mcnamara. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le joueur H. Mcnamara a subi la faute. La faute a été commise par M. Barry. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 90'+1 | Le quatrième arbitre indique 5 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | Le joueur G. Jale a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Apostolakis. | |
|
|
||
| 89' | Le tir de Z. McMeeken manque le cadre. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon est à l'extérieur en haut à droite. | |
|
|
||
| 89' | A. Longo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | Le ballon touche R. Stott et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 88' | Le joueur M. Elliott a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Roestbakken. | |
|
|
||
| 87' | La passe de G. Jale se termine par une position de hors-jeu. E. Main est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 85' | M. Barry tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 85' | A. Longo passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 84' | ![]() |
Joueur sortant : T. Jaber. Joueur entrant : Z. McMeeken. Changement tactique. |
|
|
||
| 84' | Corner ! Le ballon a heurté M. Mieres et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 84' | E. Main tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 84' | R. Stott a commis une erreur qui a entraîné un tir | |
|
|
||
| 83' | Le joueur M. McCutcheon a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par R. Pollicina. | |
|
|
||
| 82' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 81' | ![]() |
Joueur sortant : T. Vlajnic. La blessure du joueur l'empêche de continuer. Remplacement obligatoire. K. Roestbakken est entré en jeu. |
|
|
||
| 80' | Le jeu est en pause. Temps mort | |
|
|
||
| 80' | Le tir de R. Pollicina manque le but. Le ballon sort différemment en haut à gauche. | |
|
|
||
| 80' | T. Vlajnic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 79' | R. Pollicina a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. C. Vilao Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 79' | L. McKenna passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 78' | ![]() |
Joueur sortant : D. Brazendale. Joueur entrant : M. Elliott. Changement tactique. |
|
|
||
| 78' | Le tir de H. Mcnamara manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 78' | L. Bosch passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 77' | R. Pollicina tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par A. Kelly. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 77' | R. Stott passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 75' | Le joueur L. Bosch a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par G. Jale. | |
|
|
||
| 73' | Le joueur M. Speckmaier a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par M. Barry. | |
|
|
||
| 72' | Le joueur H. Mcnamara a subi la faute. La faute a été commise par M. Barry. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 71' | Le joueur R. Pollicina a subi la faute. La faute a été commise par M. Barry. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 69' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est L. Hughes ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. La tête du joueur trouve le filet. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon se trouve dans la partie inférieure du filet. |
|
|
||
| 69' | A. Apostolakis passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 67' | ![]() |
A. Kelly frappe, et c'est un but ! But : A. Kelly. A. Kelly marque un but contre son camp. La tête du joueur trouve le filet. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie supérieure gauche du filet. |
|
|
||
| 67' | H. Mcnamara tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par G. Jale. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 66' | Le ballon touche C. Vilao et sort. Corner. | |
|
|
||
| 66' | M. Speckmaier a tiré! Tentative du côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr C. Vilao Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 66' | R. Pollicina passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 66' | Le joueur R. Stott a subi la faute. La faute a été commise par A. Whinham. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 65' | ![]() |
O. Fergusson a été remplacé. E. Main est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 59' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à T. Jaber. Carton jaune La protestation violente a entraîné un carton. |
|
|
||
| 59' | Le joueur M. Speckmaier a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par T. Jaber. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 57' | Le joueur H. Mcnamara a subi la faute. La faute a été commise par A. Kelly. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 56' | La passe de L. McKenna se termine par une position de hors-jeu. L. Bosch est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 56' | ![]() |
Joueur sortant : K. Harvey. Joueur entrant : M. Speckmaier. Changement tactique. |
|
|
||
| 56' | ![]() |
Joueur sortant : B. Henry. H. Mcnamara est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 55' | ![]() |
L. Davidson a été remplacé. R. Pollicina est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 55' | Le joueur L. Bosch a subi la faute. La faute a été commise par G. Jale. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 51' | Le tir de T. Vlajnic manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 51' | T. Otto passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 50' | Corner ! Le ballon a heurté T. Jaber et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 50' | La passe de A. Longo se termine par une position de hors-jeu. A. Kelly est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 49' | Le joueur D. Brazendale a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Davidson. | |
|
|
||
| 48' | A. Whinham tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 48' | O. Fergusson passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45'+2 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Mel. City (K) 0 - 1 Wellington (K). | |
|
|
||
| 45'+1 | Le joueur T. Otto a subi la faute. La faute a été commise par M. McCutcheon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 45'+1 | Le quatrième arbitre indique 1 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 44' | Le joueur A. Whinham a subi la faute. La faute a été commise par L. Davidson. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 37' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est O. Fergusson ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 37' | G. Jale tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Grande chance ! M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 37' | M. Mieres a commis une erreur qui a conduit à un but ! | |
|
|
||
| 37' | A. Whinham tire! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. M. Mieres Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 37' | M. McCutcheon passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 36' | L'arbitre a accordé un coup franc. L. Hughes a touché le ballon. | |
|
|
||
| 34' | Le joueur L. Hughes a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par M. Barry. | |
|
|
||
| 33' | Le joueur L. Hughes a subi la faute. La faute a été commise par M. McCutcheon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 31' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à D. Brazendale. Carton pour une faute. Carton jaune |
|
|
||
| 31' | Le joueur L. Bosch a subi la faute. La faute a été commise par D. Brazendale. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 29' | Le tir de B. Henry manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 29' | T. Vlajnic passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 28' | Le joueur L. Hughes a subi la faute. La faute a été commise par L. Wall. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 20' | O. Fergusson a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. A. Longo est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 19' | Le joueur A. Longo a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par L. Bosch. | |
|
|
||
| 18' | Le joueur L. Davidson a subi la faute. La faute a été commise par A. Whinham. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 17' | La passe de C. Vilao se termine par une position de hors-jeu. O. Fergusson est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 16' | Le joueur B. Henry a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Whinham. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 14' | T. Vlajnic a fait la passe mais le drapeau de hors-jeu est levé. L. Bosch est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 11' | ![]() |
A. Kelly reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 11' | Le joueur L. Bosch a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par A. Kelly. | |
|
|
||
| 6' | Le joueur L. Wall a subi la faute. La faute a été commise par L. Davidson. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 5' | Le joueur O. Fergusson a subi la faute. La faute a été commise par T. Otto. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 3' | Le ballon touche T. Jaber et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42 Paris FC - Paris Saint-Germain : tout ce...
15-05-2026 20:06
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42 Paris FC - Paris Saint-Germain : tout ce...
15-05-2026 20:06
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
21:00 Arsenal - Burnley
16:00 Kahraba Ism. - Haras
16:00 Talaea Gaish - Pharco
19:00 Ghazl - Sakandary
1 - 1 Paranaense - Flamengo
20:30 Leganes - Huesca
2 - 0 Inter Miami - Portland
12:00 Kudrivka - LNZ Cherkasy
12:00 Zorya - Polessya
19:00 Djurgarden - Sirius
19:00 Örgryte - IFK Göteborg
17:00 FC Lahti - VPS
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?





