Détails du match
| ⏰ Vendredi 24 janvier 2025 21h45 |
| 🏆 League Two (Saison Régulière) |
| 🏟 Rodney Parade |
| 📣 B. Speedie (O. Williams, C. Williams , T. Staten) |
| 🌡 Partiellement nuageux |
| 👥 5.244 spectateurs |
Pronostic : Newport - Swindon Town
Connectez-vous pour voir les pronostics des internautes !
Vous aurez ainsi accès à la répartition des pronos 1N2 du match entre Newport et Swindon Town.
| Le commentaire en direct de ce match est automatiquement préparé pour les utilisateurs en traitant rapidement toutes les données relatives au jeu. | ||
|
|
||
| 90'+7 | 2ème Mi-Temps est terminé. Coup de sifflet final, le match est terminé ! Résultat de la 2ème Mi-Temps : Newport 1 - 2 Swindon Town. | |
|
|
||
| 90'+5 | Le joueur C. Baker-Richardson a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur a été tiré par son adversaire. La faute a été commise par T. Sobowale. | |
|
|
||
| 90'+4 | Le joueur M. Baker a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par K. Tshimanga. | |
|
|
||
| 90'+2 | J. Cotterill a tiré! Tir depuis le côté gauche de la surface de réparation à partir d'un angle fermé. Tir de l'adversaire bloqué par K. Evans. Un tir dirigé vers le coin inférieur gauche du but. | |
|
|
||
| 90'+2 | G. Kilkenny passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 90' | Le quatrième arbitre indique 6 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 90' | Corner ! Le ballon a heurté C. Evans et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 90' | K. Tshimanga tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par C. Evans. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 90' | J. Westley passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 89' | Le tir de C. Baker-Richardson manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 89' | B. Kamwa passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 88' | Le jeu reprend là où il s'était arrêté. | |
|
|
||
| 87' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 87' | Le joueur N. Townsend a subi la faute. La faute a été commise par K. Tshimanga. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 86' | ![]() |
D. Ajiboye a été remplacé. Joueur entrant : M. Spellman. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | ![]() |
G. Cox a été remplacé. Joueur entrant : J. Cain. Changement tactique. |
|
|
||
| 86' | ![]() |
H. Smith a été remplacé. Joueur entrant : K. Tshimanga. Changement tactique. |
|
|
||
| 85' | Le joueur O. Clarke a subi la faute. La faute a été commise par T. Davies. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 82' | Le ballon touche M. Baker et sort. Corner. | |
|
|
||
| 81' | Le tir de H. Smith manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le ballon passe largement au-dessus de la tête. | |
|
|
||
| 81' | G. Cox passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 80' | Le tir de K. Evans manque le cadre. Le ballon sort différemment en haut à droite. | |
|
|
||
| 80' | D. Ajiboye a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Tir de l'adversaire bloqué par R. Delaney. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 80' | M. Baker passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 77' | Le joueur S. McLoughlin a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Smith. | |
|
|
||
| 75' | ![]() |
Le nom sur la feuille de match est J. Westley ! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 73' | Le ballon touche O. Clarke et sort. Corner. | |
|
|
||
| 72' | ![]() |
Joueur sortant : N. Ofoborh. J. Cotterill est entré en jeu. Changement tactique. |
|
|
||
| 70' | Le ballon touche W. Wright et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 67' | Le tir de A. Drinan manque le but. Le tir est passé à côté à droite. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. | |
|
|
||
| 67' | W. Wright passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 66' | T. Davies a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 66' | Le tir de C. Evans manque le but. Le ballon est tiré par le haut | |
|
|
||
| 66' | S. McLoughlin passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 65' | Le joueur K. Evans a subi la faute. La faute a été commise par J. Westley. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 64' | Corner ! Le ballon a heurté T. Davies et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 63' | ![]() |
Joueur sortant : T. Nichols. Joueur entrant : J. Westley. Changement tactique. |
|
|
||
| 61' | C. Evans tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Volée ratée. J. Bycroft Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 60' | Le joueur S. McLoughlin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par O. Clarke. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 59' | ![]() |
K. Hudlin a été remplacé. Joueur entrant : C. Baker-Richardson. Changement tactique. |
|
|
||
| 59' | ![]() |
Joueur sortant : K. Whitmore. Joueur entrant : J. Martin. Changement tactique. |
|
|
||
| 57' | ![]() |
L'arbitre montre un carton à K. Whitmore. Carton jaune |
|
|
||
| 57' | Le joueur G. Kilkenny a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Whitmore. | |
|
|
||
| 56' | La passe de T. Davies se termine par une position de hors-jeu. B. Kamwa est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 55' | Le joueur J. Clarke a subi la faute. La faute a été commise par H. Smith. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 53' | H. Smith a tiré! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. Tir de l'adversaire bloqué par C. Evans. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 53' | N. Ofoborh a tiré! Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Volée ratée. N. Townsend Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le tir se dirige vers le coin inférieur droit du but. | |
|
|
||
| 53' | A. Drinan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 53' | Le ballon touche C. Evans et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 52' | Le joueur H. Smith a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par C. Evans. | |
|
|
||
| 50' | Le tir de H. Smith manque le but. Le joueur a tiré le coup de pied de la tête. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 50' | O. Clarke passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 49' | Le joueur J. Clarke a subi la faute. La faute a été commise par H. Smith. Le joueur a été tiré par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 47' | ![]() |
K. Evans reçoit un carton. Carton jaune Carton pour une faute. |
|
|
||
| 47' | Le joueur O. Clarke a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Evans. | |
|
|
||
| 45' | 2ème Mi-Temps commence! | |
|
|
||
| 45'+3 | 1ère Mi-Temps est terminé. Résultat de la 1ère Mi-Temps : Newport 1 - 1 Swindon Town. | |
|
|
||
| 45'+2 | La passe de K. Hudlin se termine par une position de hors-jeu. B. Kamwa est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 45'+1 | ![]() |
L'arbitre montre un carton à K. Hudlin. Carton jaune |
|
|
||
| 45'+1 | ![]() |
H. Smith reçoit un carton. Carton jaune |
|
|
||
| 45' | Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps additionnel. | |
|
|
||
| 42' | Le joueur T. Nichols a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Evans. | |
|
|
||
| 41' | Le joueur G. Kilkenny a subi la faute. La faute a été commise par S. McLoughlin. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 40' | Le joueur M. Baker a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par H. Smith. | |
|
|
||
| 37' | Le joueur K. Evans a subi la faute. La faute a été commise par G. Kilkenny. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 35' | Le joueur W. Wright a subi la faute. La faute a été commise par S. McLoughlin. Le joueur est poussé par son adversaire. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 33' | Le joueur G. Kilkenny a subi la faute. La faute a été commise par K. Whitmore. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 31' | Le temps d'arrêt se termine. | |
|
|
||
| 29' | Le jeu est en pause. | |
|
|
||
| 28' | Corner ! Le ballon a heurté T. Sobowale et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 26' | La passe de R. Delaney se termine par une position de hors-jeu. A. Drinan est pris en situation de hors-jeu. | |
|
|
||
| 24' | Le joueur G. Kilkenny a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par K. Whitmore. Le joueur a été tiré par son adversaire. | |
|
|
||
| 20' | Le ballon touche C. Evans et sort. Décision : Corner | |
|
|
||
| 20' | Le tir de A. Drinan manque le cadre. Le tir est passé à côté à gauche. | |
|
|
||
| 20' | B. Kamwa a touché le ballon. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 15' | ![]() |
GOL: H. Smith. Le joueur tente le but depuis l'extérieur de la surface de réparation. Le ballon est dans le coin inférieur droit du filet. |
|
|
||
| 14' | O. Clarke tire! Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Une tête de O. Clarke N. Townsend Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Le ballon est dirigé vers le centre du but. | |
|
|
||
| 14' | A. Drinan passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 12' | ![]() |
K. Hudlin frappe, et c'est un but ! Le joueur botte du pied droit. Une position dégagée a permis de marquer un but. Le coup de pied se situe au centre de la surface de réparation. Le ballon se trouve dans la partie inférieure gauche du filet. |
|
|
||
| 12' | D. Ajiboye tire! Tir du côté droit de la surface de réparation, depuis le coin du but. J. Bycroft Le gardien de but dévie le ballon en lieu sûr. Un tir visant le centre du but à ras terre. | |
|
|
||
| 12' | C. Evans passe le ballon à un coéquipier et le tir est déclenché! | |
|
|
||
| 11' | Le joueur N. Ofoborh a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par C. Evans. | |
|
|
||
| 9' | Le joueur K. Hudlin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par N. Ofoborh. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 8' | Le ballon touche T. Davies et sort. Corner. | |
|
|
||
| 7' | Corner ! Le ballon a heurté K. Evans et est sorti pour un corner. | |
|
|
||
| 5' | Le joueur S. McLoughlin a subi la faute. L'arbitre a accordé un coup franc. La faute a été commise par T. Nichols. Le joueur est poussé par son adversaire. | |
|
|
||
| 2' | Le joueur T. Nichols a subi la faute. Le joueur est poussé par son adversaire. La faute a été commise par C. Evans. L'arbitre a accordé un coup franc. | |
|
|
||
| 1' | Le tir de G. Kilkenny manque le but. Le tir part juste à gauche. | |
|
|
||
| 1ère Mi-Temps commence! | ||
|
|
||
La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
Discussions les plus populaires
Résultats et calendrier des matchs
20:30 Rouen - St. Lavallois
20:30 Bournemouth - Man City
21:15 Chelsea - Tottenham
20:30 Charleroi - Louvain
20:30 Racing Genk - Antwerp
20:30 Westerlo - Standard
17:00 Rouisset - Paradou AC
18:30 Ried - Wolfsberger AC
20:00 Monza - Juve Stabia
1 - 2 Örgryte - IFK Göteborg
21:00 Maroc U17 - Égypte U17
Afficher dans l'appli MED

Et vous ?




