Historique des confrontations Reading vs Stevenage
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 21.03.26 | Stevenage - Reading | 1 - 0 | League One |
| 06.11.25 | Reading - Stevenage | 1 - 0 | League One |
| 15.03.25 | Reading - Stevenage | 1 - 1 | League One |
| 09.11.24 | Stevenage - Reading | 1 - 1 | League One |
| 06.02.24 | Stevenage - Reading | 0 - 1 | League One |
| 19.08.23 | Reading - Stevenage | 2 - 0 | League One |
| 09.08.22 | Reading - Stevenage | 1 - 2 | League Cup |
| 16.01.18 | Reading - Stevenage | 3 - 0 | FA Cup |
| 06.01.18 | Stevenage - Reading | 0 - 0 | FA Cup |
| 29.07.14 | Stevenage - Reading | 0 - 0 | Amicaux Club |
| 07.01.12 | Reading - Stevenage | 0 - 1 | FA Cup |
| 29.01.11 | Stevenage - Reading | 1 - 2 | FA Cup |
| 12 matchs - 5 victoires pour Reading - 4 résultats nuls - 3 victoires pour Stevenage | |||
Statistiques de Reading avant le duel Reading vs Stevenage
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
| Nombre de victoires | 7 | 35% |
| Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
| Nombre de défaites | 8 | 40% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 2 | 10% |
Statistiques de Stevenage avant le duel Stevenage vs Reading
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 7 | 35% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 13 | 65% |
| Nombre de victoires | 10 | 50% |
| Nombre de matchs nuls | 3 | 15% |
| Nombre de défaites | 7 | 35% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 9 | 45% |
Les 20 derniers résultats de Reading
Les 20 derniers résultats de Stevenage
| 1 | 103 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 2 | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90 | 50 | 40 | |
| 3 | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | 13 | |
| 4 | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | 7 | |
| 5 | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 18 | |
| 6 | 75 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | 3 | |
| 7 | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | 12 | |
| 8 | 73 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | 12 | |
| 9 | 67 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | 10 | |
| 10 | 65 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | 12 | |
| 11 | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69 | 58 | 11 | |
| 12 | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 4 | |
| 13 | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | |
| 14 | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | |
| 15 | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | |
| 16 | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49 | 58 | -9 | |
| 17 | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | |
| 18 | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | |
| 19 | 53 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | |
| 20 | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59 | 71 | -12 | |
| 21 | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | |
| 22 | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | |
| 23 | 41 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | |
| 24 | 35 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 |
Les dernières rencontres entre Reading et Stevenage:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Reading et Stevenage se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de League One, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Reading et Stevenage.
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Arsenal sacré champion d'Angleterre après...
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
19-05-2026 16:29 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
19-05-2026 22:36 Après son forfait à Roland-Garros, Carlos...
19-05-2026 17:09 La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Diffusion du match Fribourg - Aston Villa : sur...
19-05-2026 16:29 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
