Calendrier football et scores en direct de Arsenal. Les résultats et les prochains matchs de Arsenal Football Club (Gunners) sont disponibles en live. Si vous souhaitez parier sur Arsenal (Angleterre) il vous suffit de regarder les derniers résultats de cette équipe.
![]() |
Arsenal Calendrier des matchs en direct de Arsenal
|
| 16:00 | 16.02.13 | Arsenal | 0 - 1 | Blackburn Rovers | 446 | |
| 16:00 | 26.01.13 | Brighton | 2 - 3 | Arsenal | 314 | |
| 20:30 | 16.01.13 | Arsenal | 1 - 0 | Swansea City | 923 | |
| 14:30 | 06.01.13 | Swansea City | 2 - 2 | Arsenal | 778 | |
| 18:15 | 18.02.12 | Sunderland | 2 - 0 | Arsenal | 636 | |
| 17:00 | 29.01.12 | Arsenal | 3 - 2 | Aston Villa | 412 | |
| 20:45 | 09.01.12 | Arsenal | 1 - 0 | Leeds United | 770 | |
| 18:15 | 12.03.11 | Manchester United | 2 - 0 | Arsenal | 308 | |
| 20:45 | 02.03.11 | Arsenal | 5 - 0 | Leyton Orient | 152 | |
| 17:30 | 20.02.11 | Leyton Orient | 1 - 1 | Arsenal | 235 | |
| 13:00 | 30.01.11 | 1Arsenal | 2 - 1 | Huddersfield Town | 666 | |
| 21:00 | 19.01.11 | Leeds United | 1 - 3 | Arsenal | 210 | |
| 13:45 | 08.01.11 | Arsenal | 1 - 1 | Leeds United | 834 | |
| 14:30 | 24.01.10 | Stoke City | 3 - 1 | Arsenal | + | |
| 17:15 | 03.01.10 | West Ham | 1 - 2 | Arsenal | + | |
| 18:15 | 18.04.09 | Arsenal | 1 - 2 | Chelsea | + | |
| 20:45 | 17.03.09 | Arsenal | 2 - 1 | Hull City | + | |
| 14:30 | 08.03.09 | Arsenal | 3 - 0 | Burnley | + | |
| 20:45 | 16.02.09 | Arsenal | 4 - 0 | Cardiff City | + | |
| 14:30 | 25.01.09 | Cardiff City | 0 - 0 | Arsenal | + | |
| 16:00 | 03.01.09 | Arsenal | 3 - 1 | Plymouth Argyle | + |
| 20:45 | 11.12.12 | Bradford City* | 1 - 1 | Arsenal | 1695 | |
| 20:45 | 30.10.12 | Reading | 5 - 7 | Arsenal | 2036 | |
| 20:45 | 26.09.12 | Arsenal | 6 - 1 | Coventry City | 265 | |
| 21:00 | 29.11.11 | Arsenal | 0 - 1 | Manchester City | 684 | |
| 20:45 | 25.10.11 | Arsenal | 2 - 1 | Bolton | 360 | |
| 20:45 | 20.09.11 | Arsenal | 3 - 1 | Shrewsbury Town | 159 | |
| 17:00 | 27.02.11 | Arsenal | 1 - 2 | Birmingham | 438 | |
| 20:45 | 25.01.11 | Arsenal | 3 - 0 | Ipswich Town | 711 | |
| 20:45 | 12.01.11 | Ipswich Town | 1 - 0 | Arsenal | 413 | |
| 20:45 | 30.11.10 | Arsenal | 2 - 0 | Wigan Athletic | 837 | |
| 20:45 | 27.10.10 | Newcastle | 0 - 4 | Arsenal | 268 | |
| 20:45 | 21.09.10 | Tottenham | 1 - 4 | Arsenal | 349 | |
| 20:45 | 02.12.09 | Manchester City | 3 - 0 | Arsenal | 1 | |
| 20:45 | 28.10.09 | Arsenal | 2 - 1 | Liverpool | + | |
| 20:45 | 22.09.09 | Arsenal | 2 - 0 | West Bromwich1 | + | |
| 20:45 | 02.12.08 | Burnley | 2 - 0 | Arsenal | + | |
| 20:45 | 11.11.08 | Arsenal | 3 - 0 | Wigan Athletic | + | |
| 20:45 | 23.09.08 | Arsenal | 6 - 0 | Sheffield United | + |
| 21:05 | 27.08.08 | Arsenal | 4 - 0 | FC Twente | + | |
| 20:45 | 13.08.08 | FC Twente | 0 - 2 | Arsenal | + |
| 20:45 | 24.08.11 | Udinese | 1 - 2 | Arsenal | 699 | |
| 20:45 | 16.08.11 | Arsenal | 1 - 0 | Udinese | 397 | |
| 20:45 | 26.08.09 | Arsenal | 3 - 1 | Celtic Glasgow | + | |
| 20:45 | 18.08.09 | Celtic Glasgow | 0 - 2 | Arsenal | 5 |
| 20:45 | 04.12.12 | Olympiakos Le Pirée | 2 - 1 | Arsenal | 604 | |
| 20:45 | 21.11.12 | Arsenal | 2 - 0 | Montpellier | 589 | |
| 20:45 | 06.11.12 | Schalke 04 | 2 - 2 | Arsenal | 843 | |
| 20:45 | 24.10.12 | Arsenal | 0 - 2 | Schalke 04 | 623 | |
| 20:45 | 03.10.12 | Arsenal | 3 - 1 | Olympiakos Le Pirée | 547 | |
| 20:45 | 18.09.12 | Montpellier | 1 - 2 | Arsenal | 2450 |
| 20:45 | 06.12.11 | Olympiakos Le Pirée | 3 - 1 | Arsenal | 690 | |
| 20:45 | 23.11.11 | Arsenal | 2 - 1 | Borussia Dortmund | 360 | |
| 20:45 | 01.11.11 | Arsenal | 0 - 0 | Marseille | 1862 | |
| 20:45 | 19.10.11 | Marseille | 0 - 1 | Arsenal | 1798 | |
| 20:45 | 28.09.11 | Arsenal | 2 - 1 | Olympiakos Le Pirée | 361 | |
| 20:45 | 13.09.11 | Borussia Dortmund | 1 - 1 | Arsenal | 539 |
| 20:45 | 10.12.08 | FC Porto | 2 - 0 | Arsenal | 1 | |
| 20:45 | 25.11.08 | Arsenal | 1 - 0 | Dynamo Kiev1 | + | |
| 20:45 | 05.11.08 | Arsenal | 0 - 0 | Fenerbahce | + | |
| 20:45 | 21.10.08 | Fenerbahce | 2 - 5 | Arsenal | 1 | |
| 20:45 | 30.09.08 | Arsenal | 4 - 0 | FC Porto | 2 | |
| 20:45 | 17.09.08 | Dynamo Kiev | 1 - 1 | Arsenal | + |
| 20:45 | 08.12.10 | 1Arsenal | 3 - 1 | Partizan Belgrade | 209 | |
| 20:45 | 23.11.10 | Sporting Braga | 2 - 0 | Arsenal | 547 | |
| 20:45 | 03.11.10 | Shakhtar Donetsk | 2 - 1 | Arsenal | 919 | |
| 20:45 | 19.10.10 | Arsenal | 5 - 1 | Shakhtar Donetsk | 338 | |
| 20:45 | 28.09.10 | 1Partizan Belgrade | 1 - 3 | Arsenal | 197 | |
| 20:45 | 15.09.10 | Arsenal | 6 - 0 | Sporting Braga | 209 | |
| 20:45 | 09.12.09 | Olympiakos Le Pirée | 1 - 0 | Arsenal | + | |
| 20:45 | 24.11.09 | Arsenal | 2 - 0 | Standard de Liège1 | + | |
| 20:45 | 04.11.09 | Arsenal | 4 - 1 | AZ Alkmaar | + | |
| 20:45 | 20.10.09 | AZ Alkmaar | 1 - 1 | Arsenal | + | |
| 20:45 | 29.09.09 | Arsenal | 2 - 0 | Olympiakos Le Pirée | + | |
| 20:45 | 16.09.09 | Standard de Liège | 2 - 3 | Arsenal | 1 |
| 20:45 | 13.03.13 | Bayern Munich | 0 - 2 | Arsenal | 3555 | |
| 20:45 | 19.02.13 | Arsenal | 1 - 3 | Bayern Munich | 3254 | |
| 20:45 | 06.03.12 | Arsenal | 3 - 0 | Milan AC | 2533 | |
| 20:45 | 15.02.12 | Milan AC | 4 - 0 | Arsenal | 1826 | |
| 20:45 | 08.03.11 | Barcelone | 3 - 1 | Arsenal1 | 3833 | |
| 20:45 | 16.02.11 | Arsenal | 2 - 1 | Barcelone | 2222 | |
| 20:45 | 09.03.10 | Arsenal | 5 - 0 | FC Porto | 7 | |
| 20:45 | 17.02.10 | FC Porto | 2 - 1 | Arsenal | + | |
| 20:45 | 11.03.09 | Roma | 1 - 0 | Arsenal* | 8 | |
| 20:45 | 24.02.09 | Arsenal | 1 - 0 | Roma | + |
| 20:45 | 06.04.10 | Barcelone | 4 - 1 | Arsenal | 4 | |
| 20:45 | 31.03.10 | Arsenal | 2 - 2 | Barcelone1 | 1 | |
| 20:45 | 15.04.09 | Arsenal | 3 - 0 | Villarreal1 | + | |
| 20:45 | 07.04.09 | Villarreal | 1 - 1 | Arsenal | + | |
| 20:45 | 08.04.08 | Liverpool | 4 - 2 | Arsenal | + | |
| 20:45 | 02.04.08 | Arsenal | 1 - 1 | Liverpool | + |
| 20:45 | 05.05.09 | Arsenal | 1 - 3 | Manchester United1 | + | |
| 20:45 | 29.04.09 | Manchester United | 1 - 0 | Arsenal | + |
| 17:20 | 01.08.10 | Arsenal | 3 - 2 | Celtic Glasgow | 15 | |
| 17:20 | 31.07.10 | Arsenal | 1 - 1 | Milan AC | 2 |






Notre site MatchEnDirect.fr vous permet de consulter les infos des sports suivants :