Historique des confrontations Manchester United vs Nottingham Forest
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17.05.26 | Manchester United - Nottingham Forest | Premier League | |
| 01.11.25 | Nottingham Forest - Manchester United | 2 - 2 | Premier League |
| 01.04.25 | Nottingham Forest - Manchester United | 1 - 0 | Premier League |
| 07.12.24 | Manchester United - Nottingham Forest | 2 - 3 | Premier League |
| 28.02.24 | Nottingham Forest - Manchester United | 0 - 1 | FA Cup |
| 30.12.23 | Nottingham Forest - Manchester United | 2 - 1 | Premier League |
| 26.08.23 | Manchester United - Nottingham Forest | 3 - 2 | Premier League |
| 16.04.23 | Nottingham Forest - Manchester United | 0 - 2 | Premier League |
| 01.02.23 | Manchester United - Nottingham Forest | 2 - 0 | League Cup |
| 25.01.23 | Nottingham Forest - Manchester United | 0 - 3 | League Cup |
| 27.12.22 | Manchester United - Nottingham Forest | 3 - 0 | Premier League |
| 10 matchs - 6 victoires pour Manchester United - Un résultat nul - 3 victoires pour Nottingham Forest | |||
Statistiques de Manchester United avant le duel Manchester United vs Nottingham Forest
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
| Nombre de victoires | 10 | 50% |
| Nombre de matchs nuls | 6 | 30% |
| Nombre de défaites | 4 | 20% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 5 | 25% |
Statistiques de Nottingham Forest avant le duel Nottingham Forest vs Manchester United
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 9 | 45% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 11 | 55% |
| Nombre de victoires | 6 | 30% |
| Nombre de matchs nuls | 8 | 40% |
| Nombre de défaites | 6 | 30% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 8 | 40% |
Les 20 derniers résultats de Manchester United
Les 20 derniers résultats de Nottingham Forest
| 1 | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 2 | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | |
| 3 | 55 | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | 12 | |
| 4 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 | |
| 5 | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | 10 | |
| 6 | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | 12 | |
| 7 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 48 | 44 | 4 | |
| 8 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | |
| 9 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 43 | 37 | 6 | |
| 10 | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | |
| 11 | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 48 | 49 | -1 | |
| 12 | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 43 | 46 | -3 | |
| 13 | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | |
| 14 | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | |
| 15 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 49 | -10 | |
| 16 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | |
| 17 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | |
| 18 | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | |
| 19 | 20 | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | |
| 20 | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 |
Les dernières rencontres entre Manchester United et Nottingham Forest:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Manchester United et Nottingham Forest se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Premier League, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Manchester United et Nottingham Forest.
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Lorient stoppe l’élan de l’OM en Ligue 1
18-04-2026 18:51 Coventry City retrouve la Premier League, 25 ans...
17-04-2026 23:05 L'AS Monaco affrontera le Panathinaïkos en...
17-04-2026 22:12 Strasbourg atomise Mayence et se hisse en...
16-04-2026 23:04 Diffusion du match Manchester City - Arsenal : sur...
18-04-2026 13:02 Metz - Paris FC. Sur quelle chaîne et à quelle...
18-04-2026 08:59 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
18-04-2026 09:08 Monaco - Auxerre : sur quelle chaîne et à quelle...
18-04-2026 08:53 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
18-04-2026 09:15 Paris Saint-Germain – Lyon : à quelle heure et...
17-04-2026 20:16
18-04-2026 18:51 Coventry City retrouve la Premier League, 25 ans...
17-04-2026 23:05 L'AS Monaco affrontera le Panathinaïkos en...
17-04-2026 22:12 Strasbourg atomise Mayence et se hisse en...
16-04-2026 23:04 Diffusion du match Manchester City - Arsenal : sur...
18-04-2026 13:02 Metz - Paris FC. Sur quelle chaîne et à quelle...
18-04-2026 08:59 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
18-04-2026 09:08 Monaco - Auxerre : sur quelle chaîne et à quelle...
18-04-2026 08:53 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
18-04-2026 09:15 Paris Saint-Germain – Lyon : à quelle heure et...
17-04-2026 20:16
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
