Historique des confrontations AIK vs Örgryte
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 08.08.26 | Örgryte - AIK | Allsvenskan | |
| 02.08.26 | AIK - Örgryte | Allsvenskan | |
| 19.02.22 | AIK - Örgryte | 2 - 0 | Svenska Cupen |
| 01.03.20 | Örgryte - AIK | 0 - 1 | Svenska Cupen |
| 02.03.19 | AIK - Örgryte | 1 - 0 | Svenska Cupen |
| 10.03.13 | Örgryte - AIK | 4 - 1 | Svenska Cupen |
| 21.09.09 | AIK - Örgryte | 3 - 0 | Allsvenskan |
| 23.04.09 | Örgryte - AIK | 0 - 1 | Allsvenskan |
| 6 matchs - 5 victoires pour AIK - Une victoire pour Örgryte | |||
Statistiques de AIK Solna avant le duel AIK Solna vs Örgryte
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 14 | 70% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 6 | 30% |
| Nombre de victoires | 7 | 35% |
| Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
| Nombre de défaites | 8 | 40% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Statistiques de Örgryte avant le duel Örgryte vs AIK Solna
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 10 | 50% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 10 | 50% |
| Nombre de victoires | 3 | 15% |
| Nombre de matchs nuls | 8 | 40% |
| Nombre de défaites | 9 | 45% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Les 20 derniers résultats de AIK
| Date | Match | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.26 | P | AIK - Sirius | 0 - 3 | Allsvenskan |
| 24.05.26 | G | Hammarby - AIK | 1 - 2 | Allsvenskan |
| 17.05.26 | N | Västerås - AIK | 1 - 1 | Allsvenskan |
| 10.05.26 | P | AIK - Djurgården | 2 - 4 | Allsvenskan |
| 03.05.26 | N | Elfsborg - AIK | 1 - 1 | Allsvenskan |
| 27.04.26 | P | AIK - Malmö FF | 0 - 1 | Allsvenskan |
| 23.04.26 | P | Degerfors - AIK | 2 - 1 | Allsvenskan |
| 19.04.26 | G | AIK - Kalmar | 1 - 0 | Allsvenskan |
| 13.04.26 | N | Brommapojkarna - AIK | 2 - 2 | Allsvenskan |
| 05.04.26 | G | AIK - Halmstad | 2 - 1 | Allsvenskan |
| 28.03.26 | G | AIK - Örebro | 3 - 1 | Amicaux Club |
| 14.03.26 | P | GAIS - AIK | 3 - 2 | Svenska Cupen |
| 09.03.26 | G | AIK - Häcken | 4 - 0 | Svenska Cupen |
| 28.02.26 | G | Oddevold - AIK | 0 - 3 | Svenska Cupen |
| 22.02.26 | P | AIK - Västerås | 0 - 2 | Svenska Cupen |
| 13.02.26 | P | Viking - AIK | 4 - 1 | Amicaux Club |
| 08.02.26 | N | Toronto - AIK | 2 - 2 | Amicaux Club |
| 03.02.26 | P | AIK - Liepāja | 1 - 3 | Amicaux Club |
| 25.01.26 | G | AIK - FC Flora Tallinn | 1 - 0 | Amicaux Club |
| 17.01.26 | N | AIK - Degerfors | 3 - 3 | Amicaux Club |
Les 20 derniers résultats de Örgryte
| 1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff | |
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
| 3 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
| 4 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
| 5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
| 6 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
| 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | |
| 9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | |
| 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | |
| 12 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 | -9 | |
| 15 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | |
| 16 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 |
Les dernières rencontres entre AIK Solna et Örgryte:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois AIK Solna et Örgryte se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Allsvenskan, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de AIK Solna et Örgryte.
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
Le Mondial 2026 s’ouvre avec une journée...
10-06-2026 16:57 L'Arabie saoudite et le Sénégal font match...
10-06-2026 14:42 La défense brésilienne reste une énigme après...
10-06-2026 13:21 Thomas Tuchel estime que l'Angleterre...
10-06-2026 13:19 20 jours, 20 histoires : le coup de tête de...
10-06-2026 13:12 La boucle est bouclée pour l'entraîneur...
10-06-2026 10:58 Football-L'arbitre somalien Artan, privé...
10-06-2026 10:34 Donovan exhorte les États-Unis à saisir...
10-06-2026 09:29 Présentation du Groupe L de la Coupe du monde...
10-06-2026 08:44 José Mourinho de retour au Real Madrid
09-06-2026 23:26
10-06-2026 16:57 L'Arabie saoudite et le Sénégal font match...
10-06-2026 14:42 La défense brésilienne reste une énigme après...
10-06-2026 13:21 Thomas Tuchel estime que l'Angleterre...
10-06-2026 13:19 20 jours, 20 histoires : le coup de tête de...
10-06-2026 13:12 La boucle est bouclée pour l'entraîneur...
10-06-2026 10:58 Football-L'arbitre somalien Artan, privé...
10-06-2026 10:34 Donovan exhorte les États-Unis à saisir...
10-06-2026 09:29 Présentation du Groupe L de la Coupe du monde...
10-06-2026 08:44 José Mourinho de retour au Real Madrid
09-06-2026 23:26
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
