Historique des confrontations Jaro vs KPV
| Date | Match | Score | Compétition |
|---|---|---|---|
| 09.05.24 | KPV - Jaro | 4 - 0 | Suomen Cup |
| 17.09.23 | Jaro - KPV | 3 - 1 | Ykkönen |
| 29.07.23 | KPV - Jaro | 1 - 1 | Ykkönen |
| 21.05.23 | Jaro - KPV | 1 - 0 | Ykkönen |
| 26.04.23 | Jaro - KPV | 1 - 2 | Suomen Cup |
| 18.02.23 | Jaro - KPV | 0 - 1 | Ykköscup |
| 11.09.22 | Jaro - KPV | 2 - 1 | Ykkönen |
| 07.08.22 | Jaro - KPV | 3 - 0 | Ykkönen |
| 03.06.22 | KPV - Jaro | 1 - 0 | Ykkönen |
| 12.02.22 | KPV - Jaro | 0 - 2 | Ykköscup |
| 01.08.21 | Jaro - KPV | 0 - 0 | Ykkönen |
| 29.05.21 | KPV - Jaro | 0 - 2 | Ykkönen |
| 13.02.21 | Jaro - KPV | 2 - 1 | Suomen Cup |
| 04.10.20 | Jaro - KPV | 0 - 1 | Ykkönen |
| 09.08.20 | KPV - Jaro | 0 - 4 | Ykkönen |
| 10.06.20 | KPV - Jaro | 2 - 1 | Amicaux Club |
| 08.02.20 | Jaro - KPV | 0 - 2 | Suomen Cup |
| 23.03.19 | Jaro - KPV | 2 - 0 | Amicaux Club |
| 09.03.19 | KPV - Jaro | 2 - 0 | Amicaux Club |
| 01.09.18 | Jaro - KPV | 3 - 0 | Ykkönen |
| 30.06.18 | KPV - Jaro | 1 - 0 | Ykkönen |
| 05.05.18 | Jaro - KPV | 1 - 3 | Ykkönen |
| 09.03.18 | KPV - Jaro | 4 - 2 | Suomen Cup |
| 09.09.17 | KPV - Jaro | 0 - 0 | Ykkönen |
| 19.07.17 | Jaro - KPV | 1 - 1 | Ykkönen |
| 22.06.17 | KPV - Jaro | 3 - 0 | Ykkönen |
| 25.09.16 | KPV - Jaro | 0 - 3 | Ykkönen |
| 23.07.16 | Jaro - KPV | 0 - 0 | Ykkönen |
| 21.05.16 | Jaro - KPV | 0 - 1 | Ykkönen |
| 14.03.15 | KPV - Jaro | 3 - 0 | Suomen Cup |
| 24.01.14 | Jaro - KPV | 7 - 0 | Amicaux Club |
| 31 matchs - 12 victoires pour Jaro - 5 résultats nuls - 14 victoires pour KPV | |||
Statistiques de Jaro avant le duel Jaro vs Kokkolan P.
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 12 | 60% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 8 | 40% |
| Nombre de victoires | 5 | 25% |
| Nombre de matchs nuls | 5 | 25% |
| Nombre de défaites | 10 | 50% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 4 | 20% |
Statistiques de Kokkolan P. avant le duel Kokkolan P. vs Jaro
| Statistiques | Nb match | % |
|---|---|---|
| Plus de 2,5 buts dans le match | 16 | 80% |
| Moins de 2,5 buts dans le match | 4 | 20% |
| Nombre de victoires | 5 | 25% |
| Nombre de matchs nuls | 4 | 20% |
| Nombre de défaites | 11 | 55% |
| Nombre de matchs sans encaisser de but | 3 | 15% |
Les 20 derniers résultats de Jaro
| Date | Match | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 31.05.26 | P | Oulu - Jaro | 2 - 1 | Veikkausliiga |
| 23.05.26 | G | Jaro - Mariehamn | 3 - 0 | Veikkausliiga |
| 20.05.26 | P | KuPS - Jaro | 3 - 0 | Veikkausliiga |
| 16.05.26 | P | Gnistan - Jaro | 5 - 0 | Veikkausliiga |
| 13.05.26 | P | VJS - Jaro | 5 - 3 | Suomen Cup |
| 09.05.26 | P | Inter Turku - Jaro | 2 - 0 | Veikkausliiga |
| 02.05.26 | N | Jaro - TPS | 2 - 2 | Veikkausliiga |
| 28.04.26 | G | GBK - Jaro | 0 - 2 | Suomen Cup |
| 24.04.26 | N | SJK - Jaro | 1 - 1 | Veikkausliiga |
| 18.04.26 | N | Jaro - KuPS | 1 - 1 | Veikkausliiga |
| 15.04.26 | G | Oulu - Jaro | 1 - 2 | Suomen Cup |
| 10.04.26 | N | VPS - Jaro | 0 - 0 | Veikkausliiga |
| 04.04.26 | P | Jaro - Lahti | 0 - 1 | Veikkausliiga |
| 28.03.26 | P | Jaro - Oulu | 2 - 3 | Amicaux Club |
| 18.03.26 | P | SJK - Jaro | 2 - 1 | Amicaux Club |
| 12.03.26 | N | Jaro - Haka | 1 - 1 | Amicaux Club |
| 28.02.26 | P | Inter Turku - Jaro | 2 - 1 | Amicaux Club |
| 22.02.26 | G | KuPS - Jaro | 3 - 4 | Liigacup |
| 14.02.26 | G | Jaro - VPS | 1 - 0 | Liigacup |
| 07.02.26 | P | Jaro - Oulu | 2 - 6 | Liigacup |
Les 20 derniers résultats de KPV
| Date | Match | Score | Compétition | |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.26 | P | KuPS Akatemia - KPV | 4 - 1 | Ykkönen |
| 29.05.26 | G | KPV - Inter Turku II | 4 - 2 | Ykkönen |
| 23.05.26 | P | VJS - KPV | 5 - 0 | Ykkönen |
| 16.05.26 | P | KPV - Tampere United | 0 - 6 | Ykkönen |
| 13.05.26 | P | Kerho 07 (SJK II) - KPV | 2 - 0 | Suomen Cup |
| 09.05.26 | P | SalPa - KPV | 6 - 0 | Ykkönen |
| 02.05.26 | P | KPV - OLS | 0 - 4 | Ykkönen |
| 29.04.26 | G | RoPo - KPV | 0 - 4 | Suomen Cup |
| 25.04.26 | P | RoPS - KPV | 7 - 0 | Ykkönen |
| 20.04.26 | P | KPV - Jazz | 0 - 2 | Ykkönen |
| 15.04.26 | N | VIFK - KPV | 4 - 4 | Suomen Cup |
| 11.04.26 | N | TPV - KPV | 0 - 0 | Ykkönen |
| 04.04.26 | N | PKKU - KPV | 2 - 2 | Ykkönen |
| 19.10.25 | P | KPV - KuPS Akatemia | 1 - 3 | Ykkönen |
| 03.10.25 | G | Tampere United - KPV | 1 - 2 | Ykkönen |
| 28.09.25 | P | OLS - KPV | 3 - 0 | Ykkönen |
| 19.09.25 | P | KPV - MP | 1 - 2 | Ykkönen |
| 13.09.25 | G | KPV - JJK | 4 - 0 | Ykkönen |
| 30.08.25 | G | KPV - Inter Turku II | 2 - 1 | Ykkönen |
| 23.08.25 | N | Jazz - KPV | 1 - 1 | Ykkönen |
Les dernières rencontres entre Jaro et Kokkolan P.:
Vous trouverez toutes les informations sur cette page : Combien de fois Jaro et Kokkolan P. se sont-ils affrontés jusqu'à présent ? Combien de fois chaque équipe a-t-elle gagné ? Le classement de Suomen Cup, les résultats des 20 derniers matchs des deux équipes, les prochains matchs des équipes…
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées telles que les joueurs et les entraîneurs, en visitant la page de l'équipe de Jaro et Kokkolan P..
Téléchargez l'appli « MatchEnDirect », l'application de livescore N°1 en France et soyez le premier à découvrir toute l'actualité.
José Mourinho de retour au Real Madrid
09-06-2026 23:26 Le Mexique sous pression avant son entrée en lice...
09-06-2026 22:59 Stéphane Gilli est le nouvel entraîneur...
09-06-2026 22:50 Kylian Mbappé et la Coupe du monde
09-06-2026 18:28 Alexandre Dujeux est le nouvel entraîneur du FC...
09-06-2026 18:26 Le gardien sud-coréen Kim veut réaliser un beau...
09-06-2026 15:36 La Jordanie appelle Abu Ghosh, jamais...
09-06-2026 15:35 De la Fuente optimiste pour Yamal et Williams...
09-06-2026 15:35 Solbakken fustige l'Écosse après...
09-06-2026 13:33 Les blessures inquiètent le Maroc avant son...
09-06-2026 12:32
09-06-2026 23:26 Le Mexique sous pression avant son entrée en lice...
09-06-2026 22:59 Stéphane Gilli est le nouvel entraîneur...
09-06-2026 22:50 Kylian Mbappé et la Coupe du monde
09-06-2026 18:28 Alexandre Dujeux est le nouvel entraîneur du FC...
09-06-2026 18:26 Le gardien sud-coréen Kim veut réaliser un beau...
09-06-2026 15:36 La Jordanie appelle Abu Ghosh, jamais...
09-06-2026 15:35 De la Fuente optimiste pour Yamal et Williams...
09-06-2026 15:35 Solbakken fustige l'Écosse après...
09-06-2026 13:33 Les blessures inquiètent le Maroc avant son...
09-06-2026 12:32
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
